| Autovettura | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
            | CITROËN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
            | descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
        
            | AX (ZA-_): 10 E | 12.1986 - 12.1988 | 30 | 41 | 954 | 
        
            | AX (ZA-_): 10 | 09.1986 - 06.1992 | 32 | 44 | 954 | 
        
            | AX (ZA-_): 10 | 07.1986 - 12.1998 | 33 | 45 | 954 | 
        
            | AX (ZA-_): 10 | 02.1987 - 12.1998 | 37 | 50 | 954 | 
        
            | AX (ZA-_): 11 | 12.1986 - 04.1994 | 40 | 54 | 1124 | 
        
            | AX (ZA-_): 11 Cat (ZA_) | 09.1988 - 12.1989 | 40 | 54 | 1124 | 
        
            | AX (ZA-_): 11 4x4 | 06.1991 - 07.1992 | 40 | 54 | 1124 | 
        
            | AX (ZA-_): 11 | 09.1986 - 12.1997 | 44 | 60 | 1124 | 
        
            | AX (ZA-_): 1.3 Sport | 04.1987 - 12.1988 | 70 | 95 | 1294 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 | 12.1986 - 12.1988 | 44 | 60 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 | 06.1988 - 12.1989 | 49 | 67 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 | 01.1989 - 12.1991 | 51 | 69 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 (ZA) | 04.1987 - 04.1997 | 55 | 75 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 4x4 | 08.1991 - 12.1996 | 55 | 75 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 | 01.1988 - 12.1992 | 61 | 84 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 | 01.1988 - 12.1992 | 62 | 85 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 1.4 GTi | 08.1991 - 12.1996 | 66 | 90 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 1.4 GTi | 06.1991 - 12.1996 | 69 | 94 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 1.4 GTi | 06.1991 - 12.1992 | 74 | 100 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 D | 08.1991 - 12.1997 | 37 | 50 | 1360 | 
        
            | AX (ZA-_): 14 D | 09.1988 - 06.1992 | 38 | 52 | 1360 | 
        
            | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_: 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996 - 05.2008 | 44 | 60 | 1124 | 
        
            | BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_): 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.1996 - 03.2008 | 44 | 60 | 1124 | 
        
            | BERLINGO MULTISPACE (B9): 1.2 PureTech 110 | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | BERLINGO MULTISPACE (B9): 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 | 
        
            | BERLINGO MULTISPACE (B9): 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | BERLINGO (ER_, EC_): 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | BERLINGO (ER_, EC_): 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 | 
        
            | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9): PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9): PureTech 130 | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 | 
        
            | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9): PureTech 110 | 01.2018 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9): 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 | 
        
            | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9): 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | BX (XB-_): 11 | 10.1988 - 06.1992 | 40 | 55 | 1124 | 
        
            | BX (XB-_): 11 | 10.1986 - 06.1992 | 42 | 57 | 1124 | 
        
            | BX (XB-_): 14 | 10.1982 - 01.1992 | 40 | 54 | 1360 | 
        
            | BX (XB-_): 14 E | 10.1982 - 06.1988 | 45 | 61 | 1360 | 
        
            | BX (XB-_): 14 | 01.1989 - 12.1989 | 47 | 64 | 1360 | 
        
            | BX (XB-_): 14 E | 09.1985 - 02.1993 | 49 | 67 | 1360 | 
        
            | BX (XB-_): 14 E | 04.1983 - 07.1989 | 52 | 71 | 1360 | 
        
            | BX (XB-_): 14 E | 04.1983 - 02.1993 | 53 | 72 | 1360 | 
        
            | BX (XB-_): 14 | 01.1989 - 02.1993 | 55 | 75 | 1360 | 
        
            | BX (XB-_): 14 E | 10.1985 - 05.1989 | 59 | 80 | 1360 | 
        
            | BX (XB-_): 15 | 10.1987 - 05.1992 | 59 | 80 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 16 | 01.1987 - 02.1993 | 53 | 72 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 16 | 09.1988 - 02.1993 | 55 | 75 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 16 | 07.1985 - 02.1993 | 64 | 87 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 16 E | 05.1989 - 02.1993 | 65 | 88 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 16 | 10.1982 - 06.1988 | 66 | 90 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 16 | 10.1982 - 12.1992 | 68 | 92 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 16 | 03.1986 - 02.1993 | 76 | 103 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 1.6 | 01.1987 - 01.1992 | 85 | 116 | 1580 | 
        
            | BX (XB-_): 19 | 09.1986 - 11.1989 | 70 | 95 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 | 07.1986 - 05.1989 | 75 | 102 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 | 01.1987 - 01.1992 | 76 | 103 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 | 07.1986 - 05.1989 | 77 | 105 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 | 09.1984 - 01.1992 | 78 | 107 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 E | 06.1988 - 02.1993 | 80 | 109 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 E 4x4 | 04.1989 - 02.1993 | 80 | 109 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 GTi | 06.1988 - 02.1993 | 88 | 120 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 GTi 4x4 | 06.1988 - 02.1993 | 88 | 120 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 GTi | 07.1986 - 02.1993 | 90 | 122 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 GTi | 10.1984 - 06.1994 | 90 | 122 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 1.9 | 10.1985 - 06.1994 | 92 | 125 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 1.9 Trazione integrale | 02.1992 - 06.1994 | 92 | 125 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 1.9 GTi | 02.1992 - 12.1994 | 107 | 145 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 GTi 16V | 03.1988 - 02.1993 | 108 | 147 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 GTi 16V | 09.1987 - 12.1988 | 116 | 158 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 1.8 D | 10.1985 - 09.1993 | 44 | 60 | 1769 | 
        
            | BX (XB-_): TRD Turbo | 03.1988 - 02.1993 | 66 | 90 | 1769 | 
        
            | BX (XB-_): 19 D | 09.1983 - 09.1993 | 47 | 64 | 1905 | 
        
            | BX (XB-_): 19 D | 03.1987 - 02.1993 | 51 | 69 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 14 | 01.1989 - 12.1989 | 47 | 64 | 1360 | 
        
            | BX Break (XB-_): 1.4 | 01.1987 - 01.1992 | 52 | 71 | 1360 | 
        
            | BX Break (XB-_): 14 | 01.1989 - 02.1993 | 55 | 75 | 1360 | 
        
            | BX Break (XB-_): 16 | 09.1988 - 12.1994 | 53 | 72 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 15 | 01.1987 - 01.1992 | 58 | 79 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 15 | 10.1987 - 05.1992 | 59 | 80 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 16 | 07.1985 - 12.1994 | 64 | 87 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 16 | 05.1989 - 12.1994 | 65 | 88 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 16 | 06.1985 - 06.1988 | 66 | 90 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 16 | 04.1983 - 01.1992 | 68 | 92 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 16 | 03.1986 - 12.1994 | 76 | 103 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 | 12.1987 - 12.1989 | 70 | 95 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 | 07.1986 - 12.1994 | 75 | 102 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 1.6 | 01.1987 - 01.1992 | 85 | 116 | 1580 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 Cat (AZE151) | 07.1986 - 12.1994 | 75 | 102 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 | 01.1987 - 01.1992 | 76 | 103 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 | 01.1987 - 01.1992 | 78 | 107 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 4x4 | 06.1989 - 05.1991 | 78 | 107 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 | 06.1988 - 12.1994 | 80 | 109 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 4x4 | 10.1990 - 05.1991 | 80 | 109 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 | 06.1988 - 12.1994 | 88 | 120 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 18 D | 10.1985 - 09.1993 | 44 | 60 | 1769 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 D | 09.1983 - 11.1994 | 47 | 64 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): 19 D | 03.1987 - 12.1994 | 51 | 69 | 1905 | 
        
            | BX Break (XB-_): TRD Turbo | 03.1988 - 12.1994 | 66 | 90 | 1769 | 
        
            | BX Van (XB-_): 1.4 | 09.1982 - 12.1986 | 59 | 80 | 1360 | 
        
            | BX Van (XB-_): 1.4 | 09.1982 - 01.1992 | 45 | 61 | 1360 | 
        
            | C-ELYSEE (DD_): 1.2 VTi 72 | 11.2012 - | 53 | 72 | 1199 | 
        
            | C-ELYSEE (DD_): 1.2 VTi 82 | 12.2014 - | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | C-ELYSEE (DD_): 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 02.2018 - | 61 | 83 | 1199 | 
        
            | C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.0 | 10.1984 - 12.1997 | 33 | 45 | 954 | 
        
            | C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.1 | 10.1984 - 12.1996 | 35 | 48 | 1124 | 
        
            | C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.1 i | 07.1988 - 12.1996 | 44 | 60 | 1124 | 
        
            | C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.4 E | 05.1987 - 12.1996 | 44 | 60 | 1360 | 
        
            | C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.4 | 07.1987 - 12.1996 | 49 | 67 | 1360 | 
        
            | C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.4 i | 05.1991 - 12.1996 | 55 | 75 | 1360 | 
        
            | C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_): 1.8 D | 07.1986 - 12.2000 | 44 | 60 | 1769 | 
        
            | C15 Station wagon: 1.1 | 10.1988 - 10.1992 | 40 | 54 | 1124 | 
        
            | C15 Station wagon: 1.1 | 08.1988 - 07.1996 | 44 | 60 | 1124 | 
        
            | C15 Station wagon: 1.4 | 05.1987 - 10.1992 | 44 | 60 | 1360 | 
        
            | C15 Station wagon: 1.4 | 05.1991 - 07.1996 | 55 | 75 | 1360 | 
        
            | C15 Station wagon: 1.8 D | 04.1987 - 08.2000 | 44 | 60 | 1769 | 
        
            | C1 II (PA_, PS_): 1.2 VTi 82 | 04.2014 - | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | C2 (JM_): 1.4 16V | 04.2005 - 12.2009 | 65 | 90 | 1360 | 
        
            | C3 I (FC_, FN_): 1.4 16V | 12.2003 - | 65 | 88 | 1360 | 
        
            | C3 II (SC_): 1.0 VTi 68 | 08.2012 - | 50 | 68 | 999 | 
        
            | C3 II (SC_): 1.2 VTi 82 | 06.2012 - 09.2016 | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | C3 II (SC_): 1.2 THP 110 | 10.2014 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | C3 II (SC_): 1.4 VTi 95 | 11.2009 - | 70 | 95 | 1397 | 
        
            | C3 II (SC_): 1.4 LPG | 06.2013 - | 70 | 95 | 1397 | 
        
            | C3 II (SC_): 1.4 VTi | 11.2009 - | 72 | 98 | 1397 | 
        
            | C3 II (SC_): 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C3 III (SX): 1.2 VTi 68 | 07.2016 - | 50 | 68 | 1199 | 
        
            | C3 III (SX): 1.2 VTi 82 | 07.2016 - | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | C3 III (SX): 1.2 VTi 82 LPG | 07.2016 - | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | C3 III (SX): 1.2 PureTech 82 | 05.2018 - | 61 | 83 | 1199 | 
        
            | C3 III (SX): 1.2 PureTech 82 LPG | 05.2018 - | 61 | 83 | 1199 | 
        
            | C3 III (SX): 1.2 THP 110 | 07.2016 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | C3 PICASSO (SH_): 1.2 THP 110 | 01.2015 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | C3 PICASSO (SH_): 1.4 VTi 95 | 02.2009 - | 70 | 95 | 1397 | 
        
            | C3 PICASSO (SH_): 1.4 VTi 95 LPG | 01.2012 - | 70 | 95 | 1397 | 
        
            | C3 PICASSO (SH_): 1.6 VTi | 07.2009 - | 84 | 114 | 1598 | 
        
            | C3 PICASSO (SH_): 1.6 VTi 120 | 02.2009 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_): 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.2017 - | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_): 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.2017 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_): 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.2017 - | 96 | 131 | 1199 | 
        
            | C4 I (LC_): 1.4 16V | 11.2004 - 07.2011 | 65 | 88 | 1360 | 
        
            | C4 I (LC_): 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 I (LC_): 1.6 THP 140 | 07.2008 - 07.2011 | 103 | 140 | 1598 | 
        
            | C4 I (LC_): 1.6 THP 150 | 07.2008 - 07.2011 | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | C4 II (B7): 1.2 THP 110 | 02.2015 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | C4 II (B7): 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 | 
        
            | C4 II (B7): 1.4 VTi 95 | 11.2009 - | 70 | 95 | 1397 | 
        
            | C4 II (B7): 1.6 VTi 120 | 11.2009 - 12.2016 | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 II (B7): 1.6 VTi 120 LPG | 09.2011 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 II (B7): 1.6 THP 155 | 11.2009 - 12.2016 | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | C4 III (BA_, BB_, BC_): 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04.2021 - | 74 | 101 | 1199 | 
        
            | C4 III (BA_, BB_, BC_): 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10.2020 - | 96 | 130 | 1199 | 
        
            | C4 III (BA_, BB_, BC_): 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01.2021 - | 114 | 155 | 1199 | 
        
            | C4 Coupé (LA_): 1.4 16V | 11.2004 - 07.2011 | 65 | 88 | 1360 | 
        
            | C4 Coupé (LA_): 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 Coupé (LA_): 1.6 THP 150 | 07.2008 - 07.2011 | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_): 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_): 1.6 THP 140 | 07.2008 - 08.2013 | 103 | 140 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_): 1.6 16V | 07.2008 - 08.2013 | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_): 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO II: 1.2 THP 110 | 04.2016 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | C4 PICASSO II: 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 | 
        
            | C4 PICASSO II: 1.6 VTi 120 | 02.2013 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO II: 1.6 THP 150 | 09.2014 - | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO II: 1.6 THP 155 | 02.2013 - | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO II: 1.6 THP 165 | 07.2014 - | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO II Van (DD_): VTi 120 (DD5FS0) | 02.2013 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 PICASSO II Van (DD_): THP 155 (DD5FV8) | 02.2013 - | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | C4 GRAND PICASSO I (UA_): 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 GRAND PICASSO I (UA_): 1.6 16V | 07.2008 - 12.2010 | 103 | 140 | 1598 | 
        
            | C4 GRAND PICASSO I (UA_): 1.6 16V | 10.2008 - 08.2013 | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | C4 GRAND PICASSO I (UA_): 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_): 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 | 
        
            | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_): 1.6 VTi 120 | 09.2013 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_): 1.6 THP 155 | 09.2013 - | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_): 1.6 THP 165 | 07.2014 - | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | C4 SPACETOURER (3D_): 1.2 PureTech 110 | 04.2018 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | C4 SPACETOURER (3D_): 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 | 
        
            | C4 SPACETOURER (3D_): 1.6 THP 165 | 04.2018 - | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_): 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 | 
        
            | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_): 1.6 THP 165 | 04.2018 - | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_): 1.6 THP 165 | 04.2018 - | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_): 1.6 PureTech 180 | 04.2018 - | 133 | 181 | 1598 | 
        
            | C4 CACTUS: 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 09.2014 - | 55 | 75 | 1199 | 
        
            | C4 CACTUS: 1.2 VTi 82 | 09.2014 - | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | C4 CACTUS: 1.2 THP 110 | 09.2014 - | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | C4 CACTUS: 1.2 PureTech 130 | 11.2017 - | 96 | 131 | 1199 | 
        
            | C5 III (RD_): 1.6 VTi 120 | 07.2010 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C5 III (RD_): 1.6 THP 150 | 07.2010 - | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | C5 III (RD_): 1.6 THP 155 | 04.2009 - | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | C5 III (RD_): 2.7 HDi | 02.2008 - | 150 | 204 | 2720 | 
        
            | C5 III (RD_): 3.0 HDi 240 | 04.2009 - 10.2014 | 177 | 241 | 2992 | 
        
            | C5 III Break (RW_): 1.6 VTI 120 | 07.2010 - | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | C5 III Break (RW_): 1.6 THP 150 | 04.2009 - | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | C5 III Break (RW_): 1.6 THP 155 | 04.2009 - | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | C5 III Break (RW_): 2.7 HDi | 02.2008 - | 150 | 204 | 2720 | 
        
            | C5 III Break (RW_): 3.0 HDi 240 | 04.2009 - 10.2014 | 177 | 241 | 2992 | 
        
            | C5 AIRCROSS: 1.2 PureTech 130 | 11.2018 - | 96 | 131 | 1199 | 
        
            | C5 AIRCROSS: 1.6 THP 150 | 09.2019 - | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | C5 AIRCROSS: 1.6 THP 165 | 05.2019 - | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | C5 AIRCROSS: 1.6 Hybrid | 04.2020 - | 133 | 181 | 1598 | 
        
            | C5 AIRCROSS: 1.6 PureTech 180 | 11.2018 - | 133 | 181 | 1598 | 
        
            | C6 (TD_): 2.7 HDi | 09.2005 - 12.2011 | 150 | 204 | 2720 | 
        
            | C6 (TD_): 3.0 HDi | 06.2009 - 12.2010 | 155 | 211 | 2993 | 
        
            | C6 (TD_): 3.0 HDi | 04.2009 - 12.2012 | 177 | 241 | 2993 | 
        
            | DS3: 1.2 VTi 82 | 01.2013 - 03.2015 | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | DS3: 1.2 THP 110 | 10.2014 - 03.2015 | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | DS3: 1.4 VTi 95 | 04.2010 - 07.2015 | 70 | 95 | 1397 | 
        
            | DS3: 1.4 VTi 95 LPG | 08.2012 - 07.2015 | 70 | 95 | 1397 | 
        
            | DS3: 1.4 VTi 98 | 11.2009 - 07.2015 | 72 | 98 | 1397 | 
        
            | DS3: 1.6 VTi 120 | 04.2010 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | DS3: 1.6 THP 150 | 01.2010 - 07.2015 | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | DS3: 1.6 THP 155 | 04.2010 - 07.2015 | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | DS3: 1.6 THP 165 | 10.2014 - 06.2015 | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | DS3: 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 149 | 203 | 1598 | 
        
            | DS3: 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 152 | 207 | 1598 | 
        
            | DS3 Cabriolet: 1.2 VTi 82 | 01.2013 - 07.2015 | 60 | 82 | 1199 | 
        
            | DS3 Cabriolet: 1.2 THP 110 | 10.2014 - 07.2015 | 81 | 110 | 1199 | 
        
            | DS3 Cabriolet: 1.6 VTi 120 | 01.2013 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | DS3 Cabriolet: 1.6 THP 150 | 01.2013 - 07.2015 | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | DS3 Cabriolet: 1.6 THP 155 | 01.2013 - 07.2015 | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | DS3 Cabriolet: 1.6 THP 165 | 10.2014 - 07.2015 | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | DS3 Cabriolet: 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 152 | 207 | 1598 | 
        
            | DS4 (NX_): 1.2 THP 130 | 07.2014 - 07.2015 | 96 | 130 | 1199 | 
        
            | DS4 (NX_): 1.6 VTi 120 | 04.2011 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 | 
        
            | DS4 (NX_): 1.6 THP 155 | 04.2011 - 07.2015 | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | DS4 (NX_): 1.6 THP 160 | 04.2012 - 07.2015 | 120 | 163 | 1598 | 
        
            | DS4 (NX_): 1.6 THP 165 | 01.2012 - 07.2015 | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | DS4 (NX_): 1.6 THP 200 | 04.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 | 
        
            | DS5: 1.6 THP 150 | 11.2011 - 07.2015 | 110 | 150 | 1598 | 
        
            | DS5: 1.6 THP 155 | 11.2011 - 07.2015 | 115 | 156 | 1598 | 
        
            | DS5: 1.6 THP 165 Hybrid | 06.2012 - 07.2015 | 121 | 165 | 1598 | 
        
            | DS5: 1.6 THP 200 | 11.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 | 
        
            | SAXO (S0, S1): 1.0 X | 05.1996 - 11.1998 | 33 | 45 | 954 | 
        
            | SAXO (S0, S1): 1.0 X | 05.1998 - 06.2003 | 37 | 50 | 954 | 
        
            | SAXO (S0, S1): 1.1 X,SX | 05.1996 - 09.2003 | 40 | 54 | 1124 | 
        
            | SAXO (S0, S1): 1.1 X,SX | 05.1996 - 09.2003 | 44 | 60 | 1124 | 
        
            | SAXO (S0, S1): 1.1 BiFuel | 07.2000 - 06.2003 | 44 | 60 | 1124 | 
        
            | SAXO Hatchback van (S3_): 1.0 | 08.1999 - 06.2003 | 37 | 50 | 954 | 
        
            | SAXO Hatchback van (S3_): 1.0 | 10.1997 - 06.2003 | 33 | 45 | 954 | 
        
            | VISA: 1.0 | 09.1984 - 06.1988 | 33 | 45 | 954 | 
        
            | VISA: 11 E | 09.1978 - 06.1988 | 35 | 48 | 1124 | 
        
            | VISA: 11 E | 09.1978 - 05.1986 | 36 | 49 | 1124 | 
        
            | VISA: 11 E | 07.1982 - 03.1991 | 37 | 50 | 1124 | 
        
            | VISA: 11 E | 09.1978 - 03.1991 | 42 | 57 | 1124 | 
        
            | VISA: II Super X | 07.1980 - 06.1982 | 47 | 64 | 1219 | 
        
            | VISA: 14 | 07.1984 - 03.1991 | 44 | 60 | 1360 | 
        
            | VISA: 14 GT | 03.1982 - 03.1991 | 58 | 79 | 1360 | 
        
            | VISA: 16 GTI | 01.1985 - 06.1986 | 76 | 103 | 1580 | 
        
            | VISA: 16 GTI | 06.1986 - 03.1991 | 83 | 113 | 1580 | 
        
            | VISA: 17 D | 04.1984 - 03.1991 | 44 | 60 | 1769 | 
        
            | VISA Cabriolet: 11 RE | 03.1983 - 10.1988 | 37 | 50 | 1124 | 
        
            | XANTIA (X1_, X2_): 1.6 i | 03.1993 - 03.2001 | 65 | 88 | 1580 | 
        
            | XANTIA (X1_, X2_): 1.8 i | 03.1993 - 01.1998 | 74 | 101 | 1761 | 
        
            | XANTIA (X1_, X2_): 2.0 i | 03.1993 - 04.2003 | 89 | 121 | 1998 | 
        
            | XM (Y3): 2.0 i | 05.1989 - 04.1994 | 79 | 107 | 1998 | 
        
            | XM (Y3): 2.0 i | 05.1989 - 06.1994 | 89 | 121 | 1998 | 
        
            | XM (Y3): 2.0 | 05.1989 - 06.1994 | 94 | 128 | 1998 | 
        
            | XM (Y3): 2.0 i Turbo | 09.1992 - 06.1994 | 104 | 141 | 1998 | 
        
            | XM (Y3): 3.0 V6 | 05.1989 - 06.1994 | 123 | 167 | 2963 | 
        
            | XM (Y3): 3.0 V6 24V | 07.1990 - 06.1994 | 147 | 200 | 2963 | 
        
            | XM (Y3): 3.0 | 05.1989 - 05.1994 | 123 | 167 | 2975 | 
        
            | XM (Y3): 3.0 (Y3) | 05.1989 - 06.1994 | 147 | 200 | 2975 | 
        
            | XM Break (Y3): 2.0 i (Y3A) | 11.1991 - 04.1994 | 79 | 107 | 1998 | 
        
            | XM Break (Y3): 2.0 i | 11.1991 - 04.1994 | 89 | 121 | 1998 | 
        
            | XM Break (Y3): 2.0 | 05.1989 - 06.1994 | 94 | 128 | 1998 | 
        
            | XM Break (Y3): 2.0 Turbo | 09.1992 - 04.1994 | 104 | 141 | 1998 | 
        
