HF171C Hiflo filtro olio cromato Harley
Disponibilita': 1 In pronta consegna. Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto
Descrizione: HF171C HIFLO FILTRO OLIO CROMATO HARLEY
I filtri dell'olio premium di Hiflo offrono un vantaggio ottimale per il cliente e convincono con la migliore qualità. Per la fabbricazione dei filtri vengono utilizzati solo materiali di alta qualità.
Hilfo è l'unico produttore di filtri ad avere i suoi filtri testati e certificati da TÜV Süddeutschland. I filtri vengono confrontati in tutti i criteri pertinenti con il rispettivo filtro originale. Il test può essere superato correttamente solo se il filtro Hiflo raggiunge o supera i valori del filtro originale. Ciò garantisce che tutti i filtri soddisfino i requisiti di qualità dell'attrezzatura originale.
Hiflo offre anche la più vasta gamma di filtri per motociclette e ATV. Codici comparativi
|
Marca | Codice |
HIFLO | HF171C |
KN | KN-171 |
MEIWA | BU10001 |
OEM - Harley | 63731-99 |
OEM - Harley | 63731-99A |
OEM - Harley | 63798-99 |
Old Champion | C306 |
VICMA | 34416 |
VICMA | 34417 |
VICMA | 35822 |
Modello | Codice | typ | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | - | - | 1997 | 2 | 87 BHP, 64 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 87 BHP, 64 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 88 BHP, 65 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | - | - | 2000 | 2 | 83 BHP, 61 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | - | - | 2001 | 2 | 86 BHP, 63 kw | |
Buell M2 1200 Cyclone | EB1 | - | - | 2002 | 2 | 86 BHP, 63 kw | |
Buell S1 1200 Lightning | EB1 | - | - | 1997 | 2 | 87 BHP, 64 kw | |
Buell S1 1200 Lightning | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 87 BHP, 64 kw | |
Buell S1 1200 Lightning | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 82 BHP, 60 kw | |
Buell S1 1200 White Lightning | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 94 BHP, 69 kw | |
Buell S1 1200 White Lightning | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 88 BHP, 65 kw | |
Buell S3 1200 Thunderbolt | EB1 | - | - | 1997 | 2 | 87 BHP, 64 kw | |
Buell S3 1200 Thunderbolt | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 87 BHP, 64 kw | |
Buell S3 1200 ie Thunderbolt | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 90 BHP, 66 kw | |
Buell S3T 1200 Thunderbolt | EB1 | - | - | 1997 | 2 | 87 BHP, 64 kw | |
Buell S3T 1200 Thunderbolt | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 87 BHP, 64 kw | |
Buell S3T 1200 ie Thunderbolt | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 90 BHP, 66 kw | |
Buell X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione | BL1 | - | - | 1999 | 2 | 90 BHP, 66 kw | |
Buell X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione | BL1 | - | - | 2000 | 2 | 88 BHP, 65 kw | |
Buell X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione | BL1 | - | - | 2001 | 2 | 88 BHP, 65 kw | |
Buell X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione | BL1 | - | - | 2002 | 2 | 88 BHP, 65 kw | |
Buell X1 1200 ie Lightning 5,5 pollici cerchione | BL1 | - | - | 1999 | 2 | 90 BHP, 66 kw | |
Buell X1 1200 ie Lightning 5,5 pollici cerchione | BL1 | - | - | 2000 | 2 | 88 BHP, 65 kw | |
Buell X1 1200 ie Lightning 5,5 pollici cerchione | BL1 | - | - | 2001 | 2 | 88 BHP, 65 kw | |
Buell X1 1200 ie Lightning 5,5 pollici cerchione | BL1 | - | - | 2002 | 2 | 88 BHP, 65 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1970 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1971 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1972 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1973 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1974 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1975 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1976 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1977 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FL 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2012 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2013 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 34 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2014 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 34 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2015 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 34 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2016 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | ST1 | YCJ | - | - | 2018 | 2 | 87/45 BHP, 64/33 kw |
Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | ST1 | YCJ | - | - | 2019 | 2 | 87/45 BHP, 64/33 kw |
Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | ST1 | YCJ | - | - | 2020 | 2 | 87/45 BHP, 64/33 kw |
Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | ST1 | YFJ | - | - | 2018 | 2 | 87/45 BHP, 64/33 kw |
Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | ST1 | YFJ | - | - | 2019 | 2 | 87/45 BHP, 64/33 kw |
Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | ST1 | YFJ | - | - | 2020 | 2 | 87/45 BHP, 64/33 kw |
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | ST1 | YGK | - | - | 2018 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | ST1 | YGK | - | - | 2019 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | ST1 | YGK | - | - | 2020 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLFBS 1868 ANV Softail Fat Boy Anniversary ABS | ST1 | YRK | - | - | 2018 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLFBS 1868 ANX Softail Fat Boy Anniversary ABS | ST1 | YSK | - | - | 2018 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1970 | 2 | 63 BHP, 46 kw | |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1971 | 2 | 63 BHP, 46 kw | |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1972 | 2 | 63 BHP, 46 kw | |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | - | - | - | 1973 | 2 | 63 BHP, 46 kw | |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | FLH | - | - | - | 1974 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | FLH | - | - | - | 1975 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | FLH | - | - | - | 1976 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | FLH | - | - | - | 1977 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | FLH | - | - | - | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | FLH | - | - | - | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide Shovelhead | FLH | - | - | - | 1980 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Shovelhead FLH 80 | FLH | - | - | - | 1979 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Shovelhead FLH 80 | FLH | - | - | - | 1980 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Shovelhead FLH 80 | FLH | - | - | - | 1981 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Belt Drive Shovelhead FLH 80 | FLH | - | - | - | 1982 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide Belt Drive Shovelhead FLH 80 | FLH | - | - | - | 1983 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHC 1340 Electra Glide Classic Shovelhead FLH 80 | FLH | - | - | - | 1979 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLHC 1340 Electra Glide Classic Shovelhead FLH 80 | FLH | - | - | - | 1980 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLHC 1340 Electra Glide Classic Shovelhead FLH 80 | FLH | - | - | - | 1981 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | ST1 | YAJ | - | - | 2018 | 2 | 87/45 BHP, 64/33 kw |
Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | ST1 | YAJ | - | - | 2019 | 2 | 87/45 BHP, 64/33 kw |
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | ST1 | YBK | - | - | 2018 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | ST1 | YBK | - | - | 2019 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | ST1 | YBK | - | - | 2020 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLHCS 1868 ANV Heritage Softail Classic Anniversary ABS | ST1 | YPK | - | - | 2018 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1994 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1995 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1995 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1996 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1996 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1997 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1997 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1998 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FLT | FDL | - | - | 1998 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FLT | FDV | - | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FLT | FDV | - | - | 1999 | 2 | 68 BHP, 50 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FL1 | FDV | - | - | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FL1 | FDV | - | - | 2000 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FL1 | FDV | - | - | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FL1 | FDV | - | - | 2001 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FL1 | FDV | - | - | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FL1 | FDV | - | - | 2002 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FL1 | FDV | - | - | 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FL1 | FDV | - | - | 2003 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FL1 | FB4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FL1 | FB4 | - | - | 2008 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FL1 | FB4 | - | - | 2008 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FL2 | FB4 | - | - | 2009 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FL3 | FBM | - | - | 2016 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FL3 | FBC | - | - | 2017 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FL3 | FBC | - | - | 2018 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FL3 | FBC | - | - | 2019 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FL3 | FBC | - | - | 2020 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic Anniversary ABS | FL2 | FBAM | - | - | 2013 | 2 | 84 BHP, 62 kw |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL1 | FR4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL1 | FR4 | - | - | 2008 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL2 | FR4 | - | - | 2009 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL2 | FR4 | - | - | 2010 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL1 | FR4 | - | - | 2008 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | - | - | 2009 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | - | - | 2010 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | - | - | 2011 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | - | - | 2011 | 2 | 84 BHP, 62 kw |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | - | - | 2012 | 2 | 84 BHP, 62 kw |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | - | - | 2013 | 2 | 84 BHP, 62 kw |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | - | - | 2014 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | - | - | 2015 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | - | - | 2016 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3 | FRC | - | - | 2017 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3 | FRC | - | - | 2018 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3 | FRC | - | - | 2019 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 1999 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2000 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2001 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2002 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2003 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2003 | 2 | 68 BHP, 50 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2004 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2005 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FL1 | FRW | - | - | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FLT | - | - | - | 1998 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FLT | FBR | - | - | 1996 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FLT | FBR | - | - | 1997 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FL1 | FBW | - | - | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FL1 | FBW | - | - | 2004 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FL1 | FBW | - | - | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FL1 | FBW | - | - | 2005 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FL1 | FBW | - | - | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | FL1 | FY4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw |
Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | FL3 | PG8 | - | - | 2014 | 2 | 101 BHP, 74 kw |
Harley Davidson FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | FL1 | PG8 | - | - | 2007 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | FL1 | PG8 | - | - | 2008 | 2 | 94 BHP, 69 kw |
Harley Davidson FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | FL2 | PG8 | - | - | 2013 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FL1 | FYW | - | - | 2004 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FL1 | FYW | - | - | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FL1 | FYW | - | - | 2005 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FL1 | FYW | - | - | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
Harley Davidson FLHRXS 1745 Road King Special ABS | FL3 | KVC | - | - | 2018 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHRXS 1868 Road King Special ABS | FL3 | KVP | - | - | 2019 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHRXS 1868 Road King Special ABS | FL3 | KVP | - | - | 2020 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1987 | 2 | |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1988 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1988 | 2 | 65 BHP, 47,4 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1989 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1989 | 2 | 65 BHP, 47,4 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1990 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1990 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1991 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1991 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1992 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1992 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FLT | FAL | - | - | 1993 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | FLT | DDL | - | - | 1996 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | FLT | DDL | - | - | 1996 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | FLT | DDL | - | - | 1997 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | FLT | DDL | - | - | 1997 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | FLT | DDL | - | - | 1998 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | FLT | DDL | - | - | 1998 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FLT | DDV | - | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FLT | DDV | - | - | 1999 | 2 | 68 BHP, 50 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FL1 | DDV | - | - | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FL1 | DDV | - | - | 2000 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FL1 | DDV | - | - | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FL1 | DDV | - | - | 2001 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FL1 | DDV | - | - | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FL1 | DDV | - | - | 2002 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FL1 | DDV | - | - | 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | FL1 | DDV | - | - | 2003 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FL1 | FV4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FL1 | FV4 | - | - | 2008 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL1 | FV4 | - | - | 2008 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL2 | FV4 | - | - | 2009 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL2 | FV4 | - | - | 2010 | 2 | 82 BHP, 60 kw |
Harley Davidson FLHT 1745 Electra Glide Standard ABS | FL3 | FV | - | - | 2020 | 2 | 90 BHP, 66 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | - | - | - | 1983 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | - | - | - | 1984 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | - | - | - | 1985 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | - | - | - | 1986 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1987 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1988 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1989 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1990 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1991 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1992 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1993 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1994 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1995 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1995 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1996 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1996 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1997 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1997 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1998 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | FLT | DJL | - | - | 1998 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | FL1 | DJV | - | - | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | FL1 | DJV | - | - | 2002 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | FL1 | DJV | - | - | 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | FL1 | DJV | - | - | 2003 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2 | FFM | - | - | 2011 | 2 | 84 BHP, 62 kw |
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2 | FFM | - | - | 2012 | 2 | 84 BHP, 62 kw |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FLT | FFR | - | - | 1996 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FLT | FFR | - | - | 1997 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FLT | FFR | - | - | 1998 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
