Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

L980 Filtro olio Audi A3 A4


Codice interno: 32483
Produttore: PURFLUX
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
3286065009807
Ean Code



Disponibilita': 8 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 10,45 €. 20,36
Prezzo Scontato: 10,45 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

L980 FILTRO OLIO AUDI A3 A4
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
3286065009807
Unità di consegna
1
Tipo filtro
Cartuccia filtro
Diametro esterno [mm]
52
Diametro interno [mm]
24
Altezza [mm]
112
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
ADL (BLUEPRINT) ADV182119
ALCO FILTERS MD745
ASHIKA 10ECO124
ASHIKA 10-ECO124
AUDI 06K115562
AUDI 06L115562
AUDI 06L115562B
BLUE PRINT ADV182181
BOSCH F026407278
BOSCH F026407174
CHAMPION COF100697E
CLEAN FILTERS ML4536
COMLINE EOF264
COOPERSFIAAM FA6107ECO
FEBI 100489
FEBI 109411
FILTRON OE688/2
FRAM CH11498ECO
HENGST E358HD246
HIFI FILTER SO7252
JAPANPARTS FOECO124
JAPKO 1ECO124
KNECHT-MAHLE OX1217D
KNECHT-MAHLE OX835D
MAGNETI MARELLI 153071762445
MAGNETI MARELLI 154072482246
MANN FILTER HU6013Z
MANN+HUMMEL HU6002Z
MANN+HUMMEL HU6013Z
MECAFILTER ELH4439
MECAFILTER MEYLE
MECAFILTER 1003220022
MISFAT L128
PORSCHE 95811546600
PORSCHE 95811556200
PORSCHE 95811556201
PORSCHE 958.115.466.00
PORSCHE 958.115.562.00
PURFLUX L980
SEAT 06K115562
SEAT 06L115562
SEAT 06L115562B
SKODA 06K115562
SKODA 06L115562
SKODA 06L115562B
SOFIMA S5153PE
TECFIL PEL680
TECNECO OL06002-E
TECNOCAR OP1011
UFI 2515300
UFI 25.153.00
VAG 06K115562
VAG 06L115562
VAG 06L115562B
VAICO V10-2673
VALEO 586616
VOLKSWAGEN 06K115562
VOLKSWAGEN 06L115562
VOLKSWAGEN 06L115562B
WEGA WOE624
WIX EUROPE WL7507
 

Compatibile con:
 

 
AUDI





DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI 02.2015 - 10.2018 141 192 1798 DAJB
A1 (8X1, 8XK) S1 quattro 03.2014 - 10.2018 170 231 1984 CWZA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI 02.2015 - 10.2018 141 192 1798 DAJB
A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro 03.2014 - 10.2018 170 231 1984 CWZA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A1 Sportback (GBA) 40 TFSI da 09.2018 147 200 1984 CZPC DKZC
A1 Sportback (GBA) 40 TFSI da 04.2021 152 207 1984 DNND







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 04.2012 - 08.2016 132 180 1798 CJSA
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 08.2012 - 08.2016 132 180 1798 CJSB
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 05.2016 - 12.2017 140 190 1984 CZPB
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 05.2016 - 12.2017 140 190 1984 CZPB
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 02.2013 - 07.2014 206 280 1984 CJXB
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 05.2014 - 08.2016 210 286 1984 CJXF
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 06.2016 - 12.2017 228 310 1984 DJHA CJXG







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 10.2013 - 07.2016 132 180 1798 CJSB CJSA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 05.2014 - 10.2020 125 170 1798 CNSB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro da 03.2014 132 180 1798 CJSB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 05.2016 - 10.2020 140 190 1984 CZPB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 05.2014 - 10.2020 162 220 1984 CNTC
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 05.2016 - 10.2020 140 190 1984 CZPB
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI 11.2018 - 10.2020 140 190 1984 DKZA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro 11.2018 - 10.2020 140 190 1984 DKZA
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 04.2014 - 10.2020 221 300 1984 DNUE CJXC
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 07.2016 - 10.2020 228 310 1984 DJHA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI da 05.2013 132 180 1798 CJSB CJSA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 11.2013 - 10.2020 125 170 1798 CNSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 05.2016 - 10.2020 140 190 1984 DKZA CZPB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 05.2016 - 10.2020 140 190 1984 DKZA CZPB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 07.2018 - 10.2020 140 190 1984 DKZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 07.2018 - 10.2020 140 190 1984 DKZA
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro da 10.2013 206 280 1984 CJXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 10.2013 - 10.2020 221 300 1984 CJXC DNUE
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro da 05.2014 210 286 1984 CJXF
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 06.2016 - 10.2020 228 310 1984 DJHA CJXG







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro da 07.2021 140 190 1984 DNNA
A3 Limousine (8YS) S3 quattro da 06.2020 228 310 1984 DNFB DSFA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI da 09.2012 132 180 1798 CJSA CJSB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro da 05.2013 132 180 1798 CJSB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 05.2016 - 10.2020 140 190 1984 CZPB DKZA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 05.2016 - 10.2020 140 190 1984 DKZA CZPB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 07.2018 - 10.2020 140 190 1984 DKZA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 07.2018 - 10.2020 140 190 1984 DKZA
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 11.2012 - 10.2020 221 300 1984 DNUE CJXC
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro da 05.2013 206 280 1984 CJXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 05.2014 - 08.2016 210 286 1984 CJXF
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 06.2016 - 10.2020 228 310 1984 CJXG DJHA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A3 Sportback (8YA) 40 TFSI quattro da 07.2021 140 190 1984 DNNA
A3 Sportback (8YA) S3 quattro da 06.2020 228 310 1984 DNFB







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 162 220 1984 CPMB
A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 11.2018 - 10.2019 185 252 1984 DDWA
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro da 01.2016 185 252 1984 CYRB CYMC DLHB
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro 05.2016 - 10.2019 183 249 1984 CYRC
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 07.2018 180 245 1984 DKNA
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 08.2020 195 265 1984 DMTA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 CJEB
A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 CJEB
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 CNCD
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 12.2015 162 220 1984 CAED CPMB
A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 CNCD







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 CJEB
A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro 11.2011 - 12.2015 125 170 1798 CJEB
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 CNCD
A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 12.2015 165 224 1984 CNCD







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI da 08.2015 140 190 1984 CVKB DKYA DBPA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 05.2016 - 10.2019 183 249 1984 CYRC
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 05.2016 - 10.2019 185 252 1984 CYRB CYMC
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron 11.2016 - 10.2019 125 170 1984 CVLA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - 10.2019 185 252 1984 DDWA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro da 11.2018 185 252 1984 DDWA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 08.2015 - 10.2019 185 252 1984 CYRB CYMC
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 11.2015 - 10.2019 183 249 1984 CYRC
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid da 12.2018 110 150 1984 DLVB DMSB
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron da 11.2016 125 170 1984 CVLA DRXA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - 10.2019 140 190 1984 DLVA DEMA DKYA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid da 06.2020 150 204 1984 DMSA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro da 06.2020 150 204 1984 DMSA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 - 10.2019 180 245 1984 DKNA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 - 10.2019 180 245 1984 DKNA
A4 B9 (8W2, 8WC)A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 08.2020 195 265 1984 DMTA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A5 (8T3) 1.8 TFSI 10.2007 - 01.2017 125 170 1798 CJEB CABD
A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.2009 - 09.2011 118 160 1798 CDHB
A5 (8T3) 1.8 TFSI 05.2015 - 01.2017 130 177 1798 CJEE
A5 (8T3) 2.0 TFSI 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
A5 (8T3) 2.0 TFSI 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI da 09.2016 140 190 1984 CVKB DKYA
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 11.2016 - 02.2020 185 252 1984 CYRB
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - 02.2020 185 252 1984 DDWA
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2017 - 02.2020 185 252 1984 DDWA DLHB
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 06.2016 - 02.2020 183 249 1984 CYRC
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro da 06.2016 185 252 1984 CYRB CYMC DLHB
A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid da 02.2019 110 150 1984 DLVB DMSB
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid da 05.2017 140 190 1984 DLVA DEMA DHDA DKYA
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid da 07.2020 150 204 1984 DMSA
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro da 07.2020 150 204 1984 DMSA
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 - 02.2020 180 245 1984 DKNA
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 - 02.2020 180 245 1984 DKNA
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 10.2019 195 265 1984 DPAA DMTA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI 09.2009 - 03.2012 118 160 1798 CDHB
A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI 09.2011 - 03.2016 125 170 1798 CJEB
A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI 05.2015 - 01.2017 130 177 1798 CJEE
A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 05.2013 - 12.2014 162 220 1984 CAED
A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI 03.2017 - 12.2019 140 190 1984 CVKB DKYA
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI 03.2017 - 12.2019 185 252 1984 CYRB
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - 12.2019 185 252 1984 DDWA
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro da 05.2017 185 252 1984 DDWA DLHB
A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro da 11.2016 185 252 1984 CYRB CYMC DLHB
A5 Cabriolet (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid da 06.2020 110 150 1984 DMSB
A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid da 05.2017 140 190 1984 DLVA DEMA DKYA
A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid da 05.2020 150 204 1984 DMSA
A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro da 06.2020 150 204 1984 DMSA
A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 - 12.2019 180 245 1984 DKNA
A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 - 12.2019 180 245 1984 DKNA
A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 06.2020 195 265 1984 DMTA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 11.2009 - 09.2011 118 160 1798 CDHB
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 08.2011 - 01.2017 125 170 1798 CJEB
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 09.2014 - 01.2017 106 144 1798 CJED
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 05.2015 - 01.2017 130 177 1798 CJEE
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 05.2013 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 08.2015 - 01.2017 169 230 1984 CNCE







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 11.2016 - 02.2020 185 252 1984 CYRB
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI da 01.2017 140 190 1984 CVKB DKYA
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 02.2017 - 02.2020 125 170 1984 CVLA
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - 02.2020 185 252 1984 DDWA
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2017 - 02.2020 185 252 1984 DDWA DLHB
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 09.2016 - 02.2020 183 249 1984 CYRC
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro da 09.2016 185 252 1984 CYMC CYRB DLHB
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid da 08.2018 110 150 1984 DLVB DMSB
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron da 02.2017 125 170 1984 CVLA DRXA
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid da 05.2017 140 190 1984 DEMA DLVA DHDA DKYA
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid da 06.2020 150 204 1984 DMSA
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro da 06.2020 150 204 1984 DMSA
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 - 02.2020 180 245 1984 DKNA
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 02.2019 - 02.2020 180 245 1984 DKNA
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 10.2019 195 265 1984 DMTA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 09.2014 - 09.2018 140 190 1798 CYGA
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 09.2014 - 09.2018 185 252 1984 CYNB CYPA
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.2014 - 09.2018 185 252 1984 CYNB CYPA
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05.2015 - 09.2018 183 249 1984 CYPB







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 09.2014 - 09.2018 140 190 1798 CYGA
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 09.2014 - 09.2018 185 252 1984 CYNB CYPA
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 05.2015 - 09.2018 183 249 1984 CYPB
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 05.2015 - 09.2018 185 252 1984 CYPA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid da 08.2018 180 245 1984 DKNA DLHA
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid da 05.2020 195 265 1984 DMTA
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 08.2018 180 245 1984 DLHA DKNA
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 05.2020 195 265 1984 DMTA
A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro da 11.2019 185 252 1984 DLGA
A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro da 11.2019 220 299 1984 DLGA DRYA
A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro da 02.2021 195 265 1984 DRYA
A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro da 11.2019 185 252 1984 DLGA
A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro da 11.2019 270 367 1984 DLGA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid da 08.2018 180 245 1984 DKNA DLHA
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid da 05.2020 195 265 1984 DMTA
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 08.2018 180 245 1984 DLHA DKNA
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 05.2020 195 265 1984 DMTA
A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro da 02.2021 195 265 1984 DRYA EBCA
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro da 04.2020 185 252 1984 DLGA
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro da 02.2021 270 367 1984 DLGA DRYA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI 04.2015 - 05.2018 140 190 1798 CYGA
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 09.2014 - 05.2018 185 252 1984 CYPA
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 05.2015 - 05.2018 183 249 1984 CYPB
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 05.2015 - 05.2018 185 252 1984 CYNB CYPA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid da 07.2018 180 245 1984 DKNA DLHA
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid da 05.2020 195 265 1984 DMTA
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro da 07.2018 180 245 1984 DKNA DLHA
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 05.2020 195 265 1984 DMTA
A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro da 11.2019 220 299 1984 DLGA
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro da 07.2019 185 252 1984 DLGA
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro da 07.2019 270 367 1984 DLGA DRYA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro da 05.2017 140 190 1984 DKZA CZPB
Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro da 09.2018 140 190 1984 DKZA DNNA
Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro da 08.2018 221 300 1984 DNUE DNFC







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI 05.2015 - 10.2018 132 180 1984 CULB
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 11.2014 - 10.2018 132 180 1984 CULB
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 11.2014 - 10.2018 162 220 1984 CULC







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q3 (F3B) 40 TFSI quattro da 07.2018 140 190 1984 DKTC DNNA
Q3 (F3B) 45 TFSI da 01.2021 180 245 1984 DNPA
Q3 (F3B) 45 TFSI quattro da 07.2018 169 230 1984 DKTA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro da 11.2019 140 190 1984 DKTC DNNA
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI da 01.2021 180 245 1984 DNPA
Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro da 06.2019 169 230 1984 DKTA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 06.2012 - 05.2016 165 224 1984 CNCD
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro 08.2015 - 05.2017 169 230 1984 CNCE







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro da 06.2016 185 252 1984 DAYB DAXB DJYA
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro 01.2017 - 11.2020 183 249 1984 DAXC
Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro da 10.2021 150 204 1984 DMSA
Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 12.2018 180 245 1984 DNTA DGKB
Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro da 08.2020 195 265 1984 DPVA DPUA
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro 04.2019 - 11.2020 185 252 1984 DLGA
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro da 04.2019 220 299 1984 DLGA DRYA
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro da 02.2021 195 265 1984 DRYA
Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro 08.2019 - 11.2020 185 252 1984 DLGA
Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro da 08.2019 270 367 1984 DLGA
Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro da 02.2021 195 265 1984 DRYA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro da 10.2021 150 204 1984 DMSA
Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI quattro da 11.2020 195 265 1984 DPVA DPUA
Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro da 02.2021 195 265 1984 DRYA
Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro da 06.2021 195 265 1984 DRYA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro da 08.2015 185 252 1984 CYRB CYMC DMFB







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Q8 (4MN) 45 TFSI da 07.2020 180 245 1984 DNEA







DESCRIZIONE TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI 07.2015 - 08.2018 132 180 1798 CJSB CJSA
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI da 07.2014 169 230 1984 CHHC
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro da 07.2014 169 230 1984 CHHC
