Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

FCS854 Filtro carburante Mini BMW


Codice interno: 32576
Produttore: PURFLUX
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
3286063008543
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 35,18 €. 75,84
Prezzo Scontato: 35,18 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

FCS854 FILTRO CARBURANTE MINI BMW
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
3286063008543
Unità di consegna
1
Tipo filtro
Cartuccia filtro
Diametro esterno [mm]
55
Diametro interno [mm]
14
Altezza [mm]
270
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
ADL (BLUEPRINT) ADB112309
AP XENERGY X1599766
BLUE PRINT ADB112309
BMW 13328515903
BMW 13328584868
BMW 13328514121
BMW 13328597828
BOSCH F026402257
BOSCH F026402824
BOSCH N2824
COOPERSFIAAM FP6147
DELPHI HDF696
FEBI 107276
FRAM P11889
HENGST H423WK
KNECHT-MAHLE KL983D
MAGNETI MARELLI 154072405467
MANN FILTER WK5015Z
MANN+HUMMEL WK5015Z
MECAFILTER ELG5461
MINI 13328515903
MINI 13328584868
MOTAQUIP LVFF774
PURFLUX FCS854
SOFIMA S9261B
TECNOCAR RN623
UFI 3192601
UFI 31.926.01
YDEA FFT089
 

Compatibile con:
 

 
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1 (F40) 116 d da 07.2019 85 116 1496 B37 C15 A
1 (F40) 118 d da 07.2019 100 136 1995 B47 C20 B
1 (F40) 118 d da 07.2019 110 150 1995 B47 C20 B
1 (F40) 120 d da 03.2020 140 190 1995 B47 C20 B
1 (F40) 120 d xDrive da 07.2019 140 190 1995 B47 C20 B
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2 Active Tourer (F45) 214 d 07.2014 - 02.2018 70 95 1496 B37 C15 A
2 Active Tourer (F45) 216 d da 03.2014 85 116 1496 B37 C15 A
2 Active Tourer (F45) 218 d da 11.2013 100 136 1995 B47 C20 B B47 C20 A
2 Active Tourer (F45) 218 d da 11.2013 110 150 1995 B47 C20 B B47 C20 A
2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive da 12.2014 110 150 1995 B47 C20 B B47 C20 A
2 Active Tourer (F45) 220 d da 03.2014 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive da 03.2014 140 190 1995 B47 C20 A B47 C20 B
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2 Active Tourer Van (F45) 220 d da 11.2014 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2 Gran Coupe (F44) 216 d da 03.2020 85 116 1496 B37 C15 A
2 Gran Coupe (F44) 218 d da 11.2019 100 136 1995 B47 C20 B
2 Gran Coupe (F44) 218 d da 07.2020 110 150 1995 B47 C20 B
2 Gran Coupe (F44) 220 d da 11.2019 120 163 1995 B47 C20 B
2 Gran Coupe (F44) 220 d da 11.2019 140 190 1995 B47 C20 B
2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive da 07.2020 140 190 1995 B47 C20 B
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2 Gran Tourer (F46) 214 d 07.2015 - 02.2018 70 95 1496 B37 C15 A
2 Gran Tourer (F46) 216 d da 08.2014 85 116 1496 B37 C15 A
2 Gran Tourer (F46) 218 d da 07.2014 100 136 1995 B47 C20 A B47 C20 B
2 Gran Tourer (F46) 218 d da 07.2014 110 150 1995 B47 C20 B B47 C20 A
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive da 03.2015 100 136 1995 B47 C20 B B47 C20 A
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive da 03.2015 110 150 1995 B47 C20 B B47 C20 A
2 Gran Tourer (F46) 220 d da 09.2014 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive da 03.2015 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2 Gran Tourer Van (F46) 220 d da 07.2014 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
X1 (F48) sDrive 16 d da 11.2014 85 116 1496 B37 C15 A
X1 (F48) sDrive 18 d da 07.2015 110 150 1995 B47 C20 A B47 C20 B
X1 (F48) sDrive 20 d da 11.2015 120 163 1995 B47 C20 B B47 C20 A
X1 (F48) sDrive 20 d da 11.2015 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
X1 (F48) xDrive 18 d da 11.2014 110 150 1995 B47 C20 B B47 C20 A
X1 (F48) xDrive 20 d da 07.2015 120 163 1995 B47 C20 B B47 C20 A
X1 (F48) xDrive 20 d da 07.2015 140 190 1995 B47 C20 A B47 C20 B
X1 (F48) xDrive 25 d da 11.2014 170 231 1995 B47 C20 B
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
X1 Van (F48) sDrive 20 d da 11.2015 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
BMW
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
X2 (F39) sDrive 16 d da 11.2018 85 116 1496 B37 C15 A
X2 (F39) sDrive 18 d da 03.2018 100 136 1995 B47 C20 B B47 C20 A
X2 (F39) sDrive 18 d da 03.2018 110 150 1995 B47 C20 A B47 C20 B
X2 (F39) sDrive 20 d da 11.2018 120 163 1995 B47 C20 B B47 C20 A
X2 (F39) sDrive 20 d da 11.2018 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
X2 (F39) xDrive 18 d da 03.2018 100 136 1995 B47 C20 B B47 C20 A
X2 (F39) xDrive 18 d da 03.2018 110 150 1995 B47 C20 B
X2 (F39) xDrive 20 d da 11.2017 140 190 1995 B47 C20 A B47 C20 B
X2 (F39) xDrive 25 d da 11.2017 170 231 1995 B47 C20 B
MINI
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI (F55) Cooper D da 10.2013 85 116 1496 B37 C15 A
MINI (F55) Cooper SD 09.2013 - 10.2017 120 163 1995 B47 C20 B B47 C20 A
MINI (F55) Cooper SD da 09.2013 125 170 1995 B47 C20 A
MINI (F55) One D da 02.2014 70 95 1496 B37 C15 A
MINI
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI (F56) Cooper D da 12.2013 85 116 1496 B37 C15 A
MINI (F56) Cooper SD 06.2014 - 10.2017 125 170 1995 B47 C20 B B47 C20 A
MINI (F56) One D da 03.2014 70 95 1496 B37 C15 A
MINI
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI Cabriolet (F57) Cooper D da 12.2014 85 116 1496 B37 C15 A
MINI Cabriolet (F57) Cooper SD da 05.2015 125 170 1995 B47 C20 B B47 C20 A
MINI
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI CLUBMAN (F54) Cooper D da 12.2014 110 150 1995 B47 C20 B B47 C20 A
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD da 02.2015 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 da 04.2015 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 11.2016 - 06.2019 170 231 1998 B48 A20 B
MINI CLUBMAN (F54) One D da 02.2015 85 116 1496 B37 C15 A
MINI
INFORMAZIONI TIPO ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D da 10.2016 100 136 1995 B47 C20 B B47 C20 A
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D da 10.2016 110 150 1995 B47 C20 A B47 C20 B
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 da 10.2016 100 136 1995 B47 C20 A B47 C20 B
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 da 10.2016 110 150 1995 B47 C20 A B47 C20 B
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD da 10.2016 140 190 1995 B47 C20 B B47 C20 A
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 da 10.2016 140 190 1995 B47 C20 A B47 C20 B
MINI COUNTRYMAN (F60) One D da 07.2017 85 116 1496 B37 C15 A
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved