| 
         
          
            
Accessori moto ricambi tuning e styling
           
            
              
     
   
  
    
      | Officina Download |  
      |      |    
 
Autovelox e tutor: dove sono?  
              
  
 
  
  Dubbi?  Domande?...Parliamo...
 
     
     
   
              
AHC392 Filtro abitacolo carboni attivi VAGDisponibilita': 13 In pronta consegna.Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto
 |  | Conteggi IVA inclusa |  | 
|---|
 | Prezzo di listino: | €. 19,10  €. 37,15 |  | 
|---|
 | Prezzo Scontato: | 19,10 € | Aggiungi  > | 
|---|
 Immagine: Descrizione: AHC392 FILTRO ABITACOLO CARBONI ATTIVI VAG   
    
    
        
            | Stato di produzione |  
            | Normale |  
            | Codice EAN |  
            | 3286066603929 |  
            | Unità di consegna |  
            | 1 |  
            | Tipo filtro |  
            | Filtro al carbone attivo |  
            | Lunghezza [mm] |  
            | 253 |  
            | Larghezza [mm] |  
            | 233 |  
            | Altezza [mm] |  
            | 29 |    Codici comparativi
  
     	
    
        
            | Marca | Codice |  
            | ADL (BLUEPRINT) | ADV182513 |  
            | ALCO FILTERS | MS6459C |  
            | AP XENERGY | X10345 |  
            | ASTER | 2633 |  
            | AUDI | 5Q0819669 |  
            | BLUE PRINT | ADV182513 |  
            | BOSCH | 986628530 |  
            | BOSCH | 1987432543 |  
            | BOSCH | R2543 |  
            | CHAMPION | CCF0480 |  
            | CHAMPION | CCF0480C |  
            | CLEAN FILTERS | NC2390CA |  
            | COMLINE | EKF328A |  
            | COOPERSFIAAM | PCA8361 |  
            | COOPERSFIAAM | PCK8361 |  
            | CORTECO | 80004515 |  
            | CORTECO | CC1455 |  
            | DELPHI | KF10023 |  
            | ETRASAN | ET3A7633 |  
            | ETRASAN | ET7633 |  
            | FASTY | 5633K |  
            | FEBI | 39048 |  
            | FEBI-BILSTEIN | 39048 |  
            | FILTRON | K1311A |  
            | FISPA | 937 |  
            | FRAM | CFA11643 |  
            | FRIG AIR | 13100383 |  
            | HENGST | E2998LC |  
            | HOFFER | 17542K |  
            | KNECHT-MAHLE | LAK888 |  
            | MAGNETI MARELLI | 154072345050 |  
            | MAGNETI MARELLI | 154072414367 |  
            | MAGNETI MARELLI | 350203066320 |  
            | MAN | 65619100002 |  
            | MAN | 65.61910-0002 |  
            | MANN FILTER | FP26009 |  
            | MANN+HUMMEL | CUK26009 |  
            | MEAT & DORIA | 17542K |  
            | MECAFILTER | EKR7291 |  
            | MICRONAIR | MC937 |  
            | MISFAT | HB252C |  
            | ONAIR | M2.383 |  
            | PURFLUX | AHC392 |  
            | SEAT | 5Q0819669 |  
            | SIDAT | 937 |  
            | SIDAT | BL937 |  
            | SIDAT | MBX937 |  
            | SKODA | 5Q0819669 |  
            | SOFIMA | S4219CA |  
            | SWAG | 30939048 |  
            | TECNOCAR | EC683 |  
            | UFI | 3421900 |  
            | UFI | 54.219.00 |  
            | VALEO | 701020 |  
            | VALEO | 715720 |  
            | VALEO | 715806 |  
            | VEMO | V10-31-0003 |  
            | VOLKSWAGEN | 5Q0819653 |  
            | VOLKSWAGEN | 5Q0819669 |  
            | WEGA | AKX35281/C |  
            | WIX EUROPE | WP2089 |  
            | YDEA | CFT040 |  
            | YDEA | CFT040K |  
            | ZAFFO | 633 |  
            | ZAFFO | Z633 |  
            | ZELO | M2.383 |  
            | ZERO | WZ1633 |    Compatibile con:
  
     	 	 	 	 	
    
        
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | 85 | 115 | 999 | CHZD |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 02.2013 - 05.2015 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | 90 | 122 | 1395 | CXSA CMBA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 03.2013 - 08.2016 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB CZCA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 05.2017 - 12.2017 | 110 | 150 | 1495 | DADA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.2012 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 | CLHA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA DGTE |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 04.2012 - 08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - 08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 01.2013 - 08.2016 | 81 | 110 | 1968 | CRFA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD CRLC |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 05.2016 - 12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |  
            | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |  
            | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 02.2013 - 07.2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |  
            | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |  
            | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | 228 | 310 | 1984 | DJHA CJXG |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | da 10.2013 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | da 02.2014 | 92 | 125 | 1395 | CXSB CZCA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2020 | 85 | 115 | 1395 | CZCC |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110 | 150 | 1495 | DADA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 02.2014 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB CXXB |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 04.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 10.2013 - 07.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB CJSA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 05.2014 - 10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | da 03.2014 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | da 10.2013 | 100 | 136 | 1968 | CRLC |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | da 05.2014 | 135 | 184 | 1968 | CUNA DGCA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 03.2014 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | CRLB DCYA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 162 | 220 | 1984 | CNTC |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110 | 150 | 1495 | DPCA DADA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 11.2018 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 11.2018 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 04.2014 - 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | DNUE CJXC |  
            | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | da 10.2013 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | da 05.2014 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | da 05.2013 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.2013 - 10.2020 | 90 | 122 | 1395 | CXSA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | da 09.2013 | 92 | 125 | 1395 | CXSB CZCA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110 | 150 | 1495 | DADA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | da 09.2013 | 77 | 105 | 1598 | CLHA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 05.2014 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 03.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | da 05.2015 | 81 | 110 | 1598 | CXXB |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | da 05.2013 | 132 | 180 | 1798 | CJSB CJSA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 11.2013 - 10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | da 11.2013 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81 | 110 | 1968 | DEJB CRFA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DFGA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | da 09.2013 | 100 | 136 | 1968 | CRLC CRBD |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.2014 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 10.2013 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85 | 115 | 999 | DKRF |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110 | 150 | 1495 | DPCA DADA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 07.2018 - 07.2019 | 135 | 184 | 1968 | DJGA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | da 10.2013 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC DNUE |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | da 05.2014 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |  
            | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA CJXG |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI | da 06.2020 | 85 | 116 | 1968 | DTRD DSUD DTRB |  
            | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI | da 06.2020 | 81 | 110 | 999 | DLAA |  
            | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid | da 06.2020 | 81 | 110 | 999 | DLAA |  
            | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI | da 04.2020 | 110 | 150 | 1968 | DSRB DTSB DTSA |  
            | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI | da 04.2020 | 110 | 150 | 1495 | DPCA |  
            | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid | da 04.2020 | 110 | 150 | 1498 | DFYA |  
            | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro | da 12.2020 | 147 | 200 | 1968 | DTUA |  
            | A3 Limousine (8YS) | 40 TFSI quattro | da 07.2021 | 140 | 190 | 1984 | DNNA |  
            | A3 Limousine (8YS) | RS3 quattro | da 07.2021 | 294 | 400 | 2480 | DNWC |  
            | A3 Limousine (8YS) | S3 quattro | da 06.2020 | 228 | 310 | 1984 | DNFB DSFA |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD DKRF |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | da 05.2013 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | 90 | 122 | 1395 | CXSA CMBA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | da 03.2013 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB CZCA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CUKB CXUA DGEA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - 10.2020 | 81 | 110 | 1395 | CPWA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110 | 150 | 1495 | DADA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | da 10.2012 | 77 | 105 | 1598 | CLHA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 09.2013 - 10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CRKB DBKA CXXB |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81 | 110 | 1598 | CXXB |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | da 09.2012 | 132 | 180 | 1798 | CJSA CJSB |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | da 05.2013 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA DFGA DBGA DEJA CRLB CRBC CRUA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 03.2013 - 10.2020 | 105 | 143 | 1968 | CRFC |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81 | 110 | 1968 | CRFA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | CRBD CRLC |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.2013 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | CUNA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 02.2013 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DCYA CRLB CRBC |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | DGCA CUNA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB DKZA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 11.2018 - 10.2020 | 96 | 131 | 1498 | DHFA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85 | 115 | 1598 | DGTE |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85 | 116 | 999 | DKRF |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110 | 150 | 1968 | DFGA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110 | 150 | 1495 | DPCA DADA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 135 | 184 | 1968 | DJGA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | da 03.2015 | 270 | 367 | 2480 | CZGB |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | 221 | 300 | 1984 | DNUE CJXC |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | da 05.2013 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |  
            | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228 | 310 | 1984 | CJXG DJHA |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron | da 07.2020 | 96 | 131 | 1498 | DHFA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI | da 11.2019 | 85 | 116 | 1968 | DTRD DSUD DTRB |  
            | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI | da 06.2020 | 81 | 110 | 999 | DLAA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid | da 06.2020 | 81 | 110 | 999 | DLAA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 35 TDI | da 11.2019 | 110 | 150 | 1968 | DSRB DTSB DTSA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI | da 11.2019 | 110 | 150 | 1495 | DPCA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid | da 04.2020 | 110 | 150 | 1498 | DFYA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 40 TDI quattro | da 12.2020 | 147 | 200 | 1968 | DTUA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSI quattro | da 07.2021 | 140 | 190 | 1984 | DNNA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSIe | da 06.2020 | 110 | 150 | 1395 | DGEA |  
            | A3 Sportback (8YA) | 45 TFSIe | da 07.2021 | 110 | 150 | 1395 | DGEA |  
            | A3 Sportback (8YA) | RS3 quattro | da 07.2021 | 294 | 400 | 2480 | DNWC DXHB |  
            | A3 Sportback (8YA) | S3 quattro | da 06.2020 | 228 | 310 | 1984 | DNFB |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 10.2016 - 10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZJ |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | da 06.2016 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 06.2016 - 10.2018 | 85 | 115 | 1598 | DDYA |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | da 09.2016 | 110 | 150 | 1968 | DFGA DTTC |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 140 | 190 | 1968 | DFHA |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | da 09.2016 | 110 | 150 | 1968 | DFGA DTTC |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | da 05.2017 | 140 | 190 | 1984 | DKZA CZPB |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | da 07.2018 | 85 | 115 | 1598 | DGTE |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | da 04.2021 | 85 | 115 | 1968 | DTRD DTRB |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85 | 115 | 999 | DKRF |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | da 08.2020 | 81 | 110 | 999 | DLAA |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | da 09.2016 | 110 | 150 | 1968 | DFGA DTTC |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | da 09.2018 | 110 | 150 | 1968 | DFGA DTTC |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | da 07.2018 | 110 | 150 | 1495 | DPCA DADA |  
            | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | da 09.2018 | 140 | 190 | 1984 | DKZA DNNA |  
            | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | da 08.2018 | 221 | 300 | 1984 | DNUE DNFC |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | da 10.2019 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA |  
            | Q3 (F3B) | 35 TDI | da 09.2018 | 110 | 150 | 1968 | DFGA DTSA DTSB |  
            | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | da 09.2018 | 110 | 150 | 1968 | DFGA DTSA DTSB |  
            | Q3 (F3B) | 35 TFSI | da 08.2018 | 110 | 150 | 1495 | DPCA DADA |  
            | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | da 11.2019 | 110 | 150 | 1498 | DFYA |  
            | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | da 10.2018 | 140 | 190 | 1968 | DFHA |  
            | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | da 11.2020 | 147 | 200 | 1968 | DTUA |  
            | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | da 07.2018 | 140 | 190 | 1984 | DKTC DNNA |  
            | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | da 11.2020 | 110 | 150 | 1395 | DGEA |  
            | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | da 07.2018 | 169 | 230 | 1984 | DKTA |  
            | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | da 01.2021 | 180 | 245 | 1984 | DNPA |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | da 10.2019 | 294 | 400 | 2480 | DNWA DAZA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | da 11.2019 | 110 | 150 | 1968 | DFGA DTSB DTSA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | da 09.2019 | 110 | 150 | 1968 | DFGA DTSB DTSA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | da 09.2019 | 110 | 150 | 1495 | DPCA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | da 11.2019 | 110 | 150 | 1498 | DFYA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | da 07.2019 | 140 | 190 | 1968 | DFHA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | da 09.2020 | 147 | 200 | 1968 | DTUA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | da 11.2019 | 140 | 190 | 1984 | DKTC DNNA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | da 11.2020 | 110 | 150 | 1395 | DGEA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | da 06.2019 | 169 | 230 | 1984 | DKTA |  
            | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | da 01.2021 | 180 | 245 | 1984 | DNPA |  
            | AUDI |  
            | INFORMAZIONI | DESCRIZIONE | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE |  
            | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 07.2015 - 08.2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSB CJSA |  
            | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | da 07.2014 | 135 | 184 | 1968 | CUNA |  
            | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | da 01.2017 | 135 | 184 | 1968 | CUNA |  
            | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | da 07.2014 | 169 | 230 | 1984 | CHHC |  
