Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

WK5002 Filtro Gasolio BMW


Codice interno: 32624
Produttore: MANN FILTER
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
4011558663476
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 47,62 €. 71,31
Prezzo Scontato: 47,62 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

WK5002 FILTRO GASOLIO BMW
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
4011558013967
Unità di consegna
1
Tipo filtro
Filtro per condotti/circuiti
Articolo complementare/Info integrativa
con guarnizione
Altezza [mm]
250
Diametro esterno [mm]
55
Uscita-Ø [mm]
9
SVHC
Nessuna sostanza SVHC presente
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
ADL (BLUEPRINT) ADB112301
AL FILTER CO. ALG2148/2
ALCO FILTERS SP1267
AP XENERGY X1510424
BLUE PRINT ADB112301
BMW 13327822499
BMW 13327788700
BMW 13327811227
BMW 13327811401
BOSCH 0450906457
BOSCH N6457
CHAMPION CFF100424
CHAMPION L424
CLEAN FILTERS MG1661
COMLINE EFF160
COOPERSFIAAM FP5932
CROSLAND 5125
FEBI 23789
FEBI-BILSTEIN 23789
FRAM P11039
HENGST H247WK01
KNECHT-MAHLE KL169/3D
KNECHT-MAHLE KL169/4D
MAGNETI MARELLI 153071762334
MAGNETI MARELLI 154705514550
MANN+HUMMEL WK5002X
MEAT & DORIA 4716
MECAFILTER ELG5301
MINI 13327822499
MISFAT E101
MISFAT M686
PURFLUX FCS783
SOFIMA S1851B
SWAG 20923789
TECNOCAR RN332
UFI 31.851.00
UNICO FILTER FI5250
UNIPART GFE5457
VAICO V20-0637
VALEO 587749
YDEA FFT036
 

Compatibile con:
 

 
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
D5 (F10) BITURBO 09.2011 - 12.2016 257 350 2993 N57 D30 B
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
D5 Touring (F11) BITURBO 09.2011 - 12.2016 257 350 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1 (E81) 116 d 11.2008 - 12.2011 85 116 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E81) 118 d 09.2006 - 12.2011 100 136 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E81) 118 d 09.2006 - 12.2011 105 143 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E81) 120 d 03.2007 - 12.2011 120 163 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E81) 120 d 03.2007 - 12.2011 130 177 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E81) 120 d 03.2007 - 12.2011 145 197 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E81) 123 d 03.2007 - 12.2011 150 204 1995 N47 D20 B N47 D20 D
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1 (E87) 116 d 03.2009 - 06.2011 85 116 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E87) 116 d 01.2011 - 12.2011 66 90 1995 N47 D20 C
1 (E87) 118 d 06.2004 - 02.2007 90 122 1995 M47 D20 (204D4)
1 (E87) 118 d 03.2007 - 06.2011 100 136 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E87) 118 d 03.2007 - 06.2011 105 143 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E87) 120 d 06.2004 - 02.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4)
1 (E87) 120 d 06.2004 - 06.2011 120 163 1995 M47 D20 (204D4) N47 D20 A
1 (E87) 120 d 03.2007 - 06.2011 130 177 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 (E87) 120 i 03.2007 - 06.2011 120 163 1995 N43 B20 A
1 (E87) 123 d 03.2007 - 06.2011 150 204 1995 N47 D20 D N47 D20 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1 Cabriolet (E88) 118 d 09.2008 - 12.2013 100 136 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 Cabriolet (E88) 118 d 09.2008 - 12.2013 105 143 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 Cabriolet (E88) 120 d 03.2008 - 12.2013 130 177 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 Cabriolet (E88) 120 d 03.2008 - 12.2013 145 197 1995 N47 D20 C
1 Cabriolet (E88) 123 d 09.2008 - 12.2013 150 204 1995 N47 D20 D N47 D20 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1 Coupé (E82) 118 d 09.2009 - 10.2013 100 136 1995 N47 D20 C
1 Coupé (E82) 118 d 09.2009 - 10.2013 105 143 1995 N47 D20 C
1 Coupé (E82) 120 d 09.2007 - 10.2013 120 163 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 Coupé (E82) 120 d 09.2007 - 10.2013 130 177 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 Coupé (E82) 120 d 09.2007 - 10.2013 145 197 1995 N47 D20 C N47 D20 A
1 Coupé (E82) 123 d 10.2007 - 10.2013 150 204 1995 N47 D20 D N47 D20 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
3 (E46) 330 xd 09.2002 - 12.2004 150 204 2993 M57 D30 (306D2)
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
3 Touring (E46) 330 xd 08.2002 - 05.2005 150 204 2993 M57 D30 (306D2)
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
5 (E60) 520 d 09.2005 - 02.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4)
5 (E60) 520 d 09.2005 - 12.2009 120 163 1995 N47 D20 C M47 D20 (204D4) N47 D20 A
5 (E60) 520 d 09.2007 - 12.2009 130 177 1995 N47 D20 A N47 D20 C
5 (E60) 525 d 06.2004 - 03.2010 130 177 2497 M57 D25 (256D2)
5 (E60) 525 d 12.2004 - 03.2010 120 163 2497 M57 D25 (256D2)
5 (E60) 525 d 01.2007 - 03.2010 145 197 2993 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 525 d xDrive 09.2007 - 12.2009 145 197 2993 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 525 xd 11.2006 - 08.2007 145 197 2993 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 d 09.2002 - 12.2009 155 211 2993 M57 D30 (306D3) M57 D30 (306D2)
5 (E60) 530 d 09.2002 - 09.2005 160 218 2993 M57 D30 (306D2)
5 (E60) 530 d 09.2005 - 03.2007 170 231 2993 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 d 02.2007 - 12.2009 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 d xDrive 09.2007 - 12.2009 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 xd 02.2005 - 02.2007 170 231 2993 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 530 xd 03.2007 - 08.2007 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
5 (E60) 535 d 09.2004 - 03.2010 200 272 2993 M57 D30 (306D4)
5 (E60) 535 d 01.2007 - 03.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
5 (F10) 518 d 07.2013 - 10.2016 100 136 1995 N47 D20 C B47 D20 A
5 (F10) 518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995 N47 D20 C
5 (F10) 518 d 07.2014 - 10.2016 110 150 1995 B47 D20 A
5 (F10) 520 d 06.2010 - 10.2016 120 163 1995 B47 D20 A N47 D20 C
5 (F10) 520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995 N47 D20 C
5 (F10) 520 d 06.2010 - 06.2014 147 200 1995 N47 D20 C
5 (F10) 520 d 10.2013 - 10.2016 155 211 1995 B47 D20 A
5 (F10) 520 d 07.2014 - 10.2016 140 190 1995 B47 D20 A
5 (F10) 520 d xDrive 01.2013 - 06.2014 147 200 1995 N47 D20 C
5 (F10) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135 184 1995 N47 D20 C
5 (F10) 520 d xDrive 10.2013 - 10.2016 120 163 1995 B47 D20 A
5 (F10) 520 d xDrive 10.2013 - 10.2016 155 211 1995 B47 D20 A
5 (F10) 520 d xDrive 07.2014 - 10.2016 140 190 1995 B47 D20 A
5 (F10) 525 d 03.2010 - 08.2011 150 204 2993 N57 D30 A
5 (F10) 525 d 09.2011 - 10.2016 155 211 1995 N47 D20 D
5 (F10) 525 d 09.2011 - 10.2016 160 218 1995 N47 D20 D
5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 155 211 1995 N47 D20 D
5 (F10) 525 d xDrive 09.2011 - 10.2016 160 218 1995 N47 D20 D
5 (F10) 530 d 01.2010 - 08.2011 180 245 2993 N57 D30 A
5 (F10) 530 d 09.2010 - 10.2016 210 286 2993 N57 D30 A
5 (F10) 530 d 09.2011 - 10.2016 190 258 2993 N57 D30 A
5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 190 258 2993 N57 D30 A
5 (F10) 530 d xDrive 03.2011 - 10.2016 210 286 2993 N57 D30 A
5 (F10) 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993 N57 D30 B
5 (F10) 535 d 09.2011 - 10.2016 230 313 2993 N57 D30 B
5 (F10) 535 d xDrive 09.2011 - 10.2016 230 313 2993 N57 D30 B
5 (F10) M 550 d xDrive 03.2012 - 10.2016 280 381 2993 N57 D30 C
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
5 Gran Turismo (F07) 520 d 04.2011 - 02.2017 135 184 1995 N47 D20 C
5 Gran Turismo (F07) 530 d 08.2009 - 06.2012 180 245 2993 N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d 09.2010 - 02.2017 155 211 2993 N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d 07.2012 - 02.2017 190 258 2993 N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 180 245 2993 N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 190 258 2993 N57 D30 A
5 Gran Turismo (F07) 535 d 03.2010 - 06.2012 220 299 2993 N57 D30 B
5 Gran Turismo (F07) 535 d 07.2012 - 02.2017 230 313 2993 N57 D30 B
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 220 299 2993 N57 D30 B
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 230 313 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
5 Touring (E61) 520 d 04.2005 - 05.2010 120 163 1995 M47 D20 (204D4) N47 D20 C N47 D20 A
5 Touring (E61) 520 d 09.2005 - 02.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4)
5 Touring (E61) 520 d 09.2007 - 05.2010 130 177 1995 N47 D20 C N47 D20 A
5 Touring (E61) 525 d 03.2004 - 03.2007 120 163 2497 M57 D25 (256D2)
5 Touring (E61) 525 d 03.2004 - 03.2007 130 177 2497 M57 D25 (256D2)
5 Touring (E61) 525 d 03.2007 - 05.2010 145 197 2993 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 525 d xDrive 09.2008 - 05.2010 145 197 2993 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 525 xd 09.2007 - 09.2008 145 197 2993 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d 03.2004 - 09.2005 160 218 2993 M57 D30 (306D2)
5 Touring (E61) 530 d 02.2005 - 02.2007 170 231 2993 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d 02.2007 - 05.2010 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 d xDrive 09.2007 - 05.2010 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 xd 02.2005 - 02.2007 170 231 2993 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 530 xd 03.2007 - 08.2007 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
5 Touring (E61) 535 d 09.2004 - 12.2010 200 272 2993 M57 D30 (306D4)
5 Touring (E61) 535 d 01.2007 - 12.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
5 Touring (F11) 518 d 07.2013 - 02.2017 100 136 1995 B47 D20 A N47 D20 C
5 Touring (F11) 518 d 07.2013 - 06.2014 105 143 1995 N47 D20 C
5 Touring (F11) 518 d 07.2014 - 02.2017 110 150 1995 B47 D20 A
5 Touring (F11) 518 d 07.2014 - 02.2017 120 163 1995 B47 D20 A
5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 02.2017 120 163 1995 N47 D20 C B47 D20 A
5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 135 184 1995 N47 D20 C
5 Touring (F11) 520 d 06.2010 - 06.2014 147 200 1995 N47 D20 C
5 Touring (F11) 520 d 07.2014 - 02.2017 140 190 1995 B47 D20 A
5 Touring (F11) 520 d 07.2014 - 02.2017 155 211 1995 B47 D20 A
5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 135 184 1995 N47 D20 C
5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2013 - 06.2014 147 200 1995 N47 D20 C
5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 120 163 1995 B47 D20 A
5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 140 190 1995 B47 D20 A
5 Touring (F11) 520 d xDrive 07.2014 - 02.2017 155 211 1995 B47 D20 A
5 Touring (F11) 525 d 09.2010 - 08.2011 150 204 2993 N57 D30 A
5 Touring (F11) 525 d 09.2011 - 02.2017 155 211 1995 N47 D20 D
5 Touring (F11) 525 d 09.2011 - 02.2017 160 218 1995 N47 D20 D
5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 155 211 1995 N47 D20 D
5 Touring (F11) 525 d xDrive 07.2013 - 02.2017 160 218 1995 N47 D20 D
5 Touring (F11) 530 d 06.2010 - 08.2011 180 245 2993 N57 D30 A
5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 190 258 2993 N57 D30 A
5 Touring (F11) 530 d 09.2011 - 02.2017 210 286 2993 N57 D30 A
5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 190 258 2993 N57 D30 A
5 Touring (F11) 530 d xDrive 03.2011 - 02.2017 210 286 2993 N57 D30 A
5 Touring (F11) 535 d 09.2010 - 08.2011 220 299 2993 N57 D30 B
5 Touring (F11) 535 d 09.2011 - 02.2017 230 313 2993 N57 D30 B
5 Touring (F11) 535 d xDrive 09.2011 - 02.2017 230 313 2993 N57 D30 B
5 Touring (F11) M 550 d xDrive 03.2012 - 02.2017 280 381 2993 N57 D30 C
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
6 (E63) 635 d 07.2007 - 07.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
6 Cabriolet (E64) 635 d 07.2007 - 07.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
6 Cabriolet (F12) 640 d 09.2011 - 06.2018 230 313 2993 N57 D30 B
6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 230 313 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
6 Coupé (F13) 640 d 09.2011 - 10.2017 230 313 2993 N57 D30 B
6 Coupé (F13) 640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 230 313 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
6 Gran Coupe (F06) 640 d 03.2012 - 10.2018 230 313 2993 N57 D30 B
6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 230 313 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
7 (E65, E66, E67) 730 d 06.2002 - 02.2005 160 218 2993 M57 D30 (306D2)
7 (E65, E66, E67) 730 d 09.2003 - 08.2008 155 211 2993 M57 D30 (306D2) M57 D30 (306D3)
7 (E65, E66, E67) 730 Ld 07.2005 - 08.2008 170 231 2993 M57 D30 (306D3)
7 (E65, E66, E67) 740 d 10.2002 - 02.2005 190 258 3901 M67 D39 (398D1)
7 (E65, E66, E67) 745 d 03.2005 - 08.2005 220 300 4423 M67 D44 (448D1)
7 (E65, E66, E67) 745 d 07.2005 - 07.2008 242 329 4423 M67 D44 (448D1)
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02.2008 - 05.2015 155 211 2993 N57 D30 A
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 09.2008 - 06.2012 180 245 2993 N57 D30 A
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2012 - 05.2015 190 258 2993 N57 D30 A
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 155 211 2993 N57 D30 A
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 190 258 2993 N57 D30 A
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 09.2009 - 06.2012 225 306 2993 N57 D30 B
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.2012 - 06.2015 230 313 2993 N57 D30 B
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 225 306 2993 N57 D30 B
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 230 313 2993 N57 D30 B
7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 07.2012 - 12.2015 280 381 2993 N57 D30 C
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
X3 (E83) 2.0 d 09.2004 - 08.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4)
X3 (E83) 2.0 sd 09.2007 - 08.2008 130 177 1995 N47 D20 A
X3 (E83) 3.0 d 01.2004 - 08.2005 150 204 2993 M57 D30 (306D2)
X3 (E83) 3.0 d 09.2005 - 08.2008 160 218 2993 M57 D30 (306D3)
X3 (E83) 3.0 sd 09.2006 - 08.2008 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
X3 (E83) xDrive 18 d 09.2008 - 12.2011 105 143 1995 N47 D20 C
X3 (E83) xDrive 18 d 04.2009 - 12.2011 100 136 1995 N47 D20 C
X3 (E83) xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 120 163 1995 N47 D20 A N47 D20 C
X3 (E83) xDrive 20 d 09.2008 - 08.2010 130 177 1995 N47 D20 A N47 D20 C
X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008 - 08.2010 155 211 2993 M57 D30 (306D3)
X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008 - 08.2010 160 218 2993 M57 D30 (306D3)
X3 (E83) xDrive 35 d 09.2008 - 08.2011 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
X5 (E70) 3.0 3.0d 02.2007 - 09.2008 155 211 2993 M57 D30 (306D3)
X5 (E70) 3.0 d 12.2006 - 09.2008 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
X5 (E70) 3.0 sd 10.2007 - 09.2008 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
X5 (E70) M 50 d 08.2011 - 06.2013 280 381 2993 N57 D30 C
X5 (E70) xDrive 30 d 10.2008 - 07.2013 155 211 2993 M57 D30 (306D3) N57 D30 A
X5 (E70) xDrive 30 d 10.2008 - 03.2010 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
X5 (E70) xDrive 30 d 04.2010 - 07.2013 180 245 2993 N57 D30 A
X5 (E70) xDrive 35 d 10.2008 - 07.2013 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
X5 (E70) xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 225 306 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
X5 (F15, F85) M 50 d 12.2013 - 07.2018 280 381 2993 N57 D30 C
X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995 N47 D20 D
X5 (F15, F85) sDrive 25 d 08.2015 - 07.2018 170 231 1995 B47 D20 B
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.2013 - 07.2015 160 218 1995 N47 D20 D
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 08.2015 - 07.2018 170 231 1995 B47 D20 B
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 190 258 2993 N57 D30 A
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 204 277 2993 N57 D30 A
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013 - 07.2018 210 286 2993 N57 D30 A
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 12.2013 - 07.2018 183 249 2993 N57 D30 A
X5 (F15, F85) xDrive 40 d 12.2013 - 07.2018 230 313 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
X6 (E71, E72) M 50 d 08.2011 - 06.2014 280 381 2993 N57 D30 C
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2008 - 03.2010 173 235 2993 M57 D30 (306D3)
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 155 211 2993 N57 D30 A
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2010 - 07.2014 180 245 2993 N57 D30 A
X6 (E71, E72) xDrive 35 d 01.2008 - 03.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5)
X6 (E71, E72) xDrive 40 d 07.2009 - 06.2014 225 306 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
X6 (F16, F86) M 50 d 08.2014 - 07.2019 280 381 2993 N57 D30 C
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 190 258 2993 N57 D30 A
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.2014 - 07.2019 204 277 2993 N57 D30 A
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 12.2014 - 07.2019 183 249 2993 N57 D30 A
X6 (F16, F86) xDrive 40 d 12.2014 - 07.2019 230 313 2993 N57 D30 B
MINI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI (R56) Cooper D 06.2010 - 11.2013 82 112 1598 N47 C16 A
MINI (R56) Cooper D 02.2011 - 11.2013 82 112 1995 N47 C20 A
MINI (R56) Cooper SD 02.2011 - 11.2013 100 136 1995 N47 C20 A
MINI (R56) Cooper SD 02.2011 - 11.2013 105 143 1995 N47 C20 A
MINI (R56) One D 07.2010 - 11.2013 66 90 1598 N47 C16 A
MINI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI Cabriolet (R57) Cooper D 05.2009 - 11.2013 82 112 1598 N47 C16 A
MINI Cabriolet (R57) Cooper D 02.2011 - 05.2015 82 112 1995 N47 C20 A
MINI Cabriolet (R57) Cooper SD 06.2009 - 05.2015 105 143 1995 N47 C20 A
MINI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 03.2010 - 06.2014 82 112 1598 N47 C16 A
MINI CLUBMAN (R55) Cooper D 02.2011 - 06.2014 82 112 1995 N47 C20 A
MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 02.2011 - 06.2014 100 136 1995 N47 C20 A
MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD 02.2011 - 06.2014 105 143 1995 N47 C20 A
MINI CLUBMAN (R55) One D 03.2010 - 06.2014 66 90 1598 N47 C16 A
MINI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI CLUBVAN (R55) Cooper D 12.2012 - 06.2014 82 112 1598 N47 C16 A
MINI CLUBVAN (R55) Cooper D 12.2012 - 06.2014 82 112 1995 N47 C20 A
MINI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 08.2010 - 10.2016 82 112 1598 N47 C16 A
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D 03.2011 - 10.2016 82 112 1995 N47 C20 A
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 08.2010 - 10.2016 82 112 1598 N47 C16 A
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 03.2011 - 10.2016 82 112 1995 N47 C20 A
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD 03.2011 - 10.2016 105 143 1995 N47 C20 A
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 03.2011 - 10.2016 100 136 1995 N47 C20 A
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 03.2011 - 10.2016 105 143 1995 N47 C20 A
MINI COUNTRYMAN (R60) One D 08.2010 - 10.2016 66 90 1598 N47 C16 A
MINI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI Coupé (R58) Cooper SD 12.2010 - 05.2015 100 136 1995 N47 C20 A
MINI Coupé (R58) Cooper SD 12.2010 - 05.2015 105 143 1995 N47 C20 A
MINI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI PACEMAN (R61) Cooper D 04.2012 - 09.2016 82 112 1598 N47 C16 A
MINI PACEMAN (R61) Cooper D 07.2012 - 09.2016 82 112 1995 N47 C20 A
MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 03.2012 - 09.2016 82 112 1995 N47 C20 A
MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 04.2012 - 09.2016 82 112 1598 N47 C16 A
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD 03.2012 - 09.2016 105 143 1995 N47 C20 A
MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 04.2012 - 09.2016 105 143 1995 N47 C20 A
MINI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MINI Roadster (R59) Cooper SD 11.2011 - 04.2015 100 136 1995 N47 C20 A
MINI Roadster (R59) Cooper SD 11.2011 - 04.2015 105 143 1995 N47 C20 A
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved