Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

22-0983-0 Pastiglia freno Opel FIAT Peugeot


Codice interno: 29169
Produttore: METELLI
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
8032747139394
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 39,70 €. 100,80
Prezzo Scontato: 39,70 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

22-0983-0 PASTIGLOA FRENO OPEL FIAT PEUGEOT
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
8032747139394
Unità di consegna
4
Attenersi alle documentazione tecnica di questo prodotto!
Marchio controllo
ECE-R90
Variante di dotazione
con/with Shim
Contatto avvisatore usura
senza contatto segnalazione usura
Spessore 1 [mm]
18,5
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
AP XENERGY X41385
ABS 35018
AKRON 1051167
APEC PAD1971
APEC PD3743
ASHIKA 50000646
ASHIKA 50-00-0646
ATE 13.0460-3870.2
BENDIX BPD1072
BLUE PRINT ADP154253
BLUEPRINT ADP154253
BOSCH 0986494714
BREMBO P61120
CHAMPION 573620CH
CITROEN 1647860280
CITROEN 1678168180
CITROEN 1610428780
CITROEN 1619790980
COMLINE ADB32232
COMLINE CBP32232
DELPHI LP2506
DEX 2999.0
DS 1610428780
DS 1619790980
DS 1647860280
DS 1678168180
ETF 12-1560
FEBI 116241
FERODO FDB4764
FERODO FSL4764
FMSI D1889
GALFER 201194
HELLA 8DB355021-321
ICER 182160
INTERBRAKES PNT5481
JAPANPARTS PA0646AF
JAPANPARTS JPA-0646
JAPANPARTS JPA-0646AF
JAPANPARTS PA-0646AF
JAPANPARTS PA-0646MK
JAPKO 500646
JURATEK JCP8097
JURID 573620D
JURID 573620J
LPR 05P1845
MAGNETI MARELLI 363916060890
MAGNETI MARELLI P61120MM
MAGNETI MARELLI PF0890
MARELLI 363916060890
MARELLI PF0890
MINTEX MDB3412
NK 223754
OPEL 1647860280
OPEL 1678168180
OPEN PARTS BPA1559.00
PAGID T2313
PEUGEOT 1647860280
PEUGEOT 1678168180
PEUGEOT 1610428780
PEUGEOT 1619790980
PEUGEOT LCV 1678168180
QHAZELL BP1845
R BRAKE RB2160
RAICAM RA.1072.0
REMSA 1559.00
REMSA BPM1559.00
REMSA PCA155900
REMY RAP1277
ROAD HOUSE 21559.00
RPK PF1520
SAMKO 5SP1845
SWAG 33107488
TEXTAR 2589501
TOYOTA SU001-B2505
TOYOTA SU001-B3771
TRW GDB2044
VALEO 302451
VALEO 601394
WOKING P14593.00
WOKING P1459300
WVA 25895
WVA 25896
ZIMMERMANN 25895.185.1
ZIMMERMANN 25895.185.2
 

Compatibile con:
 

 
CITROËN
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 da 06.2018 81 110 1199 HNP (EB2ADT)
BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 da 07.2019 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 da 06.2018 75 102 1499 YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF)
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) da 06.2018 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 da 06.2018 56 76 1499 YHW (DV5RE)
BERLINGO (ER_, EC_) e-Berlingo da 07.2021 100 136
ZKX (ZK01)
CITROËN
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 da 06.2018 75 102 1499 YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF)
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 da 06.2018 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 da 06.2018 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 da 10.2019 55 75 1499 YHW (DV5RE)
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 100 da 06.2018 73 99 1560 BHY (DV6FD)
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 75 da 06.2018 55 75 1560 BHW (DV6FE)
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) e-Berlingo da 07.2021 100 136
ZKX (ZK01)
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 110 da 06.2018 81 110 1199 HNP (EB2ADT)
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 130 da 10.2019 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
CITROËN
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
C5 X (ND_, NC_) Hybrid 225 (NDDGYP) da 09.2021 165 224 1598 DGY (EP6FADTXHPD)
C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (NCHNSP) da 09.2021 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
C5 X (ND_, NC_) PureTech 180 (ND5GFP) da 09.2021 133 181 1598 5GF (EP6FADTXD)
DS
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT) da 10.2021 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
DS 4 II (F_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) da 10.2021 165 224 1598 DGZ (EP6FADTXHPD)
DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130 da 10.2021 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) da 10.2021 133 181 1598 5GF (EP6FADTXD)
DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) da 10.2021 165 224 1598 5GG (EP6FADTX)
FIAT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) BlueHDi 100 da 06.2022 75 102 1499
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) BlueHDi 130 da 06.2022 96 131 1499
DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) E-Doblo da 06.2022 100 136

DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (510_, 511_) PureTech 110 da 06.2022 81 110 1199 EB2ADT
OPEL
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNPJ) da 10.2021 81 110 1199 HNV (EB2DTM) HNZ (EB2DT) HNP (EB2ADT)
ASTRA L (O5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) da 10.2021 96 131 1199 HNS (EB2ADTS) HNL (EB2ADTSM)
ASTRA L (O5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) da 10.2021 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) da 10.2021 133 181 1598 DGX (EP6FADTXHPE) DGZ (EP6FADTXHP)
OPEL
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNPJ) da 10.2021 81 110 1199 HNP (EB2ADT)
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) da 10.2021 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) da 10.2021 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) da 10.2021 133 181 1598 DGX (EP6FADTXHPE) DGZ (EP6FADTXHP)
OPEL
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 da 02.2019 81 110 1199 D 12 XHL (EB2ADT) F 12 XHL (EB2ADT)
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 da 09.2019 96 131 1199 F 12 XHT (EB2ADTS)
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D da 08.2018 56 76 1499 D 15 DTL (DV5RE)
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D da 08.2018 75 102 1499 D 15 DT (DV5RD) YHY (DV5RCF)
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D da 08.2018 96 131 1499 D 15 DTH (DV5RC)
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 D 4x4 da 08.2018 96 131 1499 D 15 DTH (DV5RC)
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 D da 06.2018 55 75 1560 B 16 DTL (DV6FE)
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 D da 06.2018 73 99 1560 B 16 DT (DV6FD)
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (K9) Combo-e da 07.2021 100 136
ZKX (ZK01)
OPEL
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 da 06.2018 81 110 1199 D 12 XHL (EB2ADT) F 12 XHL (EB2ADT)
COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 da 07.2019 96 131 1199 F 12 XHT (EB2ADTS)
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 da 06.2018 56 76 1499 D 15 DTL (DV5RE)
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 da 06.2018 75 102 1499 D 15 DT (DV5RD) YHY (DV5RCF)
COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 da 06.2018 96 131 1499 D 15 DTH (DV5RC)
COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e da 06.2021 100 136
ZKX (ZK01)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
308 Cassone / coda spiovente (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 03.2015 - 06.2021 88 120 1560 BHX (DV6FC)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 11.2013 - 06.2021 81 110 1199 HNP (EB2ADT) HNV (EB2DTM) HNZ (EB2DT)
309 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 11.2013 - 06.2021 96 131 1199 HNY (EB2DTS) HNS (EB2ADTS)
310 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 05.2018 - 06.2021 75 102 1499 YHY (DV5RD)
311 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 06.2017 - 06.2021 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
312 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 11.2013 - 06.2021 88 120 1560 BHZ (DV6FC)
313 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 09.2013 - 06.2021 85 115 1560 9HC (DV6C) BHZ (DV6FC) BHX (DV6FC)
314 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 04.2014 - 06.2021 73 99 1560 BHY (DV6FD)
315 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 09.2013 - 06.2021 92 125 1598 5FA (EP6CDT)
316 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 11.2013 - 06.2021 110 150 1997 AHX (DW10FCD) AHX (DW10FD)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) da 07.2021 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
309 III (FB_, FH_, FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) da 07.2021 133 181 1598 DGX (EP6FADTXHPE)
310 III (FB_, FH_, FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT) da 07.2021 165 224 1598 DGY (EP6FADTXHPD)
311 III (FB_, FH_, FP_, F3_) PureTech 110 (FPHNPL) da 07.2021 81 110 1199 HNP (EB2ADT)
312 III (FB_, FH_, FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) da 07.2021 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 03.2014 - 06.2021 81 110 1199 HNZ (EB2DT) HNV (EB2DTM) HNP (EB2ADT)
309 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 03.2014 - 06.2021 96 131 1199 HNY (EB2DTS) HNS (EB2ADTS)
310 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 04.2018 - 06.2021 75 102 1499 YHY (DV5RD)
311 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 06.2017 - 06.2021 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
312 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 04.2014 - 06.2021 73 99 1560 BHY (DV6FD)
313 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 03.2014 - 06.2021 88 120 1560 BHZ (DV6FC)
314 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 03.2014 - 06.2021 85 115 1560 9HC (DV6C) BHZ (DV6FC) BHX (DV6FC)
315 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 03.2014 - 06.2021 92 125 1598 5FA (EP6CDT)
316 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 03.2014 - 06.2021 85 115 1587 NFP (EC5)
317 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 03.2014 - 06.2021 110 150 1997 AHX (DW10FCD) AHR (DW10FD)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_) 1.6 BlueHDi 04.2014 - 06.2021 73 99 1560 BHY (DV6FD)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) da 07.2021 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
309 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) da 07.2021 133 181 1598 DGX (EP6FADTXHPE)
310 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) Hybrid 225 (F4DGYT) da 07.2021 165 224 1598 DGY (EP6FADTXHPD)
311 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) PureTech 110 (FRHNPL) da 07.2021 81 110 1199 HNP (EB2ADT)
312 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) da 07.2021 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
408 II (FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) da 07.2022 133 181 1598 DGX (EP6FADTXHPE)
409 II (FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT) da 07.2022 165 224 1598 DGY (EP6FADTXHPD)
410 II (FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNST) da 07.2022 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 110 da 07.2019 81 110 1199 HNP (EB2ADT)
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 130 da 07.2019 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 da 07.2019 75 102 1499 YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF)
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 da 09.2018 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 da 09.2018 96 131 1499 YHZ (DV5RC)
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 da 07.2019 55 75 1499 YHW (DV5RE)
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 100 da 09.2018 73 99 1560 BHY (DV6FD)
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 75 da 09.2018 55 75 1560 BHW (DV6FE)
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) e-Partner da 07.2021 100 136
ZKX (ZK01)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
RIFTER 1.2 PureTech 110 da 09.2018 81 110 1199 HNP (EB2ADT)
RIFTER 1.2 PureTech 130 da 07.2019 96 131 1199 HNS (EB2ADTS)
RIFTER 1.5 BlueHDi 100 da 09.2018 75 102 1499 YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF)
RIFTER 1.5 BlueHDi 130 da 09.2018 96 130 1499 YHZ (DV5RC)
RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) da 09.2018 55 75 1499 YHW (DV5RE)
RIFTER 1.6 BlueHDi 100 da 09.2018 73 99 1560 BHY (DV6FD)
RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 da 09.2018 55 75 1560 9HN (DV6ETED) BHW (DV6FE)
RIFTER 1.6 HDi 92 da 09.2018 68 92 1560 9HP (DV6DTED)
RIFTER e-Rifter da 07.2021 100 136
ZKX (ZK01)
TOYOTA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa 1.2 VVT-i 110 (BPZNN) da 10.2019 81 110 1199 EB2ADT
PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa 1.2 VVT-i 130 (BPZNP) da 10.2019 96 131 1199 EB2ADTS
PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa 1.5 D-4D 100 (BPZMD) da 10.2019 75 102 1499 DV5RD DV5RCF
PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa 1.5 D-4D 130 (BPZMA) da 10.2019 96 131 1499 DV5RC
PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) da 04.2021 96 131 1499 DV5RC
PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) da 10.2019 55 75 1499 DV5RE
PROACE CITY Cassone/Limousine spaziosa Electric (BPZS) da 07.2021 100 136
ZKX (ZK01)
TOYOTA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon 1.2 VVT-i 110 (BKYNN) da 10.2019 81 110 1199 EB2ADT
PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon 1.2 VVT-i 130 (BKYNP) da 10.2019 96 131 1199 EB2ADTS
PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon 1.5 D-4D 100 (BKYMD) da 10.2019 75 102 1499 DV5RD DV5RCF
PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon 1.5 D-4D 130 (BKYMA) da 10.2019 96 131 1499 DV5RC
PROACE CITY VERSO MPV / Space wagon Electric (BKYS) da 07.2021 100 136
ZKX (ZK01)
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved