Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

0986494557 Pastiglie freno Hyundai Kia


Codice interno: 30440
Produttore: BOSCH
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
4047025275781
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 40,65 €. 113,46
Prezzo Scontato: 40,65 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

0986494557 PASTIGLIE FRENO HYUNDAI KIA
 
Stato di produzione
Normale
Sostituisce
0 986 AB3 121 0 986 TB3 203 0 986 495 309 0 986 495 351
Codice EAN
4047025275781
Unità di consegna
4
Contatto avvisatore usura
con segnalatore acustico usura
Articolo complementare/Info integrativa 2
con lamierino anticigolíocon istruzioni montaggio
Materiale
Low-Metallic
Marchio controllo
ECE-R90
N° WVA
25337
Spessore [mm]
15,4
Larghezza [mm]
99,7
Altezza [mm]
41
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
ABS 37914
AKRON 1050977
AP XENERGY X41298
AP XENERGY X41356
APEC PAD1870
APEC PAD1896
APEC PAD1989
APEC PAD2096
ASHIKA 510KK06
ASHIKA 51-0H-H01
ASHIKA 51-0H-H09
ATE 13.0460-5650.2
BENDIX 573369
BENDIX 573369B
BENDIX 573369X
BLUE PRINT ADG042127
BLUE PRINT ADG042138
BLUE PRINT ADG042154
BLUE PRINT ADG042160
BLUE PRINT ADG042165
BLUE PRINT ADG042188
BLUEPRINT ADG042138
BLUEPRINT ADG042154
BLUEPRINT ADG042160
BLUEPRINT ADG042165
BLUEPRINT ADG042188
BOSCH 0986494557
BOSCH 0986494768
BOSCH BE1594H
BRECK 253370070200
BREMBO P30103
CHAMPION 572629CH
CHAMPION 573369CH
CHAMPION 573816CH
COMLINE ADB32161
COMLINE CBP32161
DELPHI LP2295
DELPHI LP3537
DELPHI LP3587
DELPHI LP5021EV
DEX 2903.1
DON PCP1053
FEBI 116285
FEBI 116289
FEBI 116294
FEBI 116301
FEBI 116378
FERODO FDB4387
FERODO FDB4833
FERODO FDB5041
FERODO FSL4833
FERODO FSL5041
FMSI D1445
FMSI D1544
FMSI D1594
FMSI D1812
FMSI D1848
FMSI D2098
FMSI D2213
HELLA 8DB355019-981
HYUNDAI 583021RA30
HYUNDAI 583022VA50
HYUNDAI 583023ZA10
HYUNDAI 583023ZA16
HYUNDAI 583023ZA70
HYUNDAI 583023ZA76
HYUNDAI 58302A6A20
HYUNDAI 58302A6A30
HYUNDAI 58302B4A35
HYUNDAI 58302C8A30
HYUNDAI 58302D3A70
HYUNDAI 58302D7A70
HYUNDAI 58302D7A71
HYUNDAI 58302G0A50
HYUNDAI 58302G2A40
HYUNDAI 58302G2A60
HYUNDAI 58302G7A40
HYUNDAI 58302H5A00
HYUNDAI 58302Q0A35
HYUNDAI 58101-K4A10
HYUNDAI 58302-0UA30
HYUNDAI 58302-1RA30
HYUNDAI 58302-2VA30
HYUNDAI 58302-2VA50
HYUNDAI 58302-3DA35
HYUNDAI 58302-3KA35
HYUNDAI 58302-3LA10
HYUNDAI 58302-3LA20
HYUNDAI 58302-3QA10
HYUNDAI 58302-3ZA10
HYUNDAI 58302-3ZA16
HYUNDAI 58302-3ZA70
HYUNDAI 58302-3ZA76
HYUNDAI 58302-A6A20
HYUNDAI 58302-A6A30
HYUNDAI 58302-A6A31
HYUNDAI 58302-B4A30
HYUNDAI 58302-B4A35
HYUNDAI 58302-C8A30
HYUNDAI 58302-D3A70
HYUNDAI 58302-D7A70
HYUNDAI 58302-G4A50
HYUNDAI 58302-H5A00
HYUNDAI 58302-Q0A60
ICER 182036
ICER 182036-066
ICER 182036-203
ICER 182036-208
INTERBRAKES PNT0171
IRQ 906305
JAPANPARTS PPK06AF
JAPANPARTS JPP-H01
JAPANPARTS JPP-H01AF
JAPANPARTS JPP-H09
JAPANPARTS JPP-H09AF
JAPANPARTS PP-H01AF
JAPANPARTS PP-H01MK
JAPANPARTS PP-H09AF
JAPANPARTS PP-H09MK
JAPKO 51H01
JAPKO 51H01AF
JAPKO 51H01MK
JAPKO 51H09
JAPKO 51H09AF
JAPKO 51H09MK
JURATEK JCP8083
JURID 573369D
JURID 573369J
KIA 583021RA30
KIA 583021WA35
KIA 583022VA30
KIA 583023ZA00
KIA 583023ZA10
KIA 58302A6A20
KIA 58302A7B30
KIA 58302D3A70
KIA 58302D7A70
KIA 58302D7A71
KIA 58302E4A10
KIA 58302G2A40
KIA 58302G2A60
KIA 58302G7A40
KIA 58302H5A00
KIA 58302H8A05
KIA 58302H8A08
KIA 58101-K4A10
KIA 58302-1RA30
KIA 58302-1WA30
KIA 58302-1WA35
KIA 58302-2VA30
KIA 58302-3RA70
KIA 58302-3ZA00
KIA 58302-4BA10
KIA 58302-4BA60
KIA 58302-A4B10
KIA 58302-A4B50
KIA 58302-A4B60
KIA 58302-A6A20
KIA 58302-A6A30
KIA 58302-A6A31
KIA 58302-B2A00
KIA 58302-B4A35
KIA 58302-D4A55
KIA 58302-D4A65
KIA 58302-E4A10
KIA 58302-G2A40
LPR 05P1710
MAGNETI MARELLI 363700430067
MAGNETI MARELLI 363700430094
MAGNETI MARELLI 363700430103
MAGNETI MARELLI 363916060851
MAGNETI MARELLI 363916060852
MAGNETI MARELLI 363916061289
MAGNETI MARELLI P30067MM
MAGNETI MARELLI PF0851
MARELLI 363916061167
MARELLI 363916061289
MARELLI PF1167
MARELLI PF1289
METELLI 22-0886-1
MGA 1117
MINTEX MDB3252
MK KASHIYAMA D11355MH
NK 223442
OPEN PARTS BPA1362.42
OPEN PARTS BPA1362.52
PAGID T3139
QHAZELL BP1777
R BRAKE RB2036
RAYBESTOS MGD1848CH
REMSA 1362.42
REMSA 1362.52
REMSA BPM1362.42
REMSA BPM1362.52
REMSA PCA136242
REMSA PCA136252
ROAD HOUSE 21362.42
ROAD HOUSE 21362.52
SAMKO 5SP1710
SBS 150223442
SSANGYONG 48413350B0
SSANGYONG 48413-350A0
STOP 573369S
SWAG 33107284
TEXTAR 2533701
TRW GDB2173
TRW GDB2203
TRW GDB2242
TRW GDB3494
TRW GDB3537
TRW GDB3594
VALEO 302219
VALEO 302335
VALEO 601301
VALEO 601718
WOKING P12623.42
WOKING P1262342
WVA 25337
WVA 25338
WVA 25339
ZIMMERMANN 25337.160.1
ZIMMERMANN 25337.160.2
 

Compatibile con:
 

 
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 da 11.2010 91 123 1591 G4FC
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
BAYON (BC3) 1.0 T-GDI da 05.2021 74 101 998 G3LE
BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid da 05.2021 74 101 998 G3LE G3LF
BAYON (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid da 05.2021 88 120 998 G3LE G3LF
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i10 II (BA, IA) 1.0 da 08.2013 49 67 998 G3LA
i10 II (BA, IA) 1.0 LPG da 02.2014 49 67 998 B3LA
i10 II (BA, IA) 1.2 da 12.2013 64 87 1248 G4LA
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI da 09.2015 74 101 998 G3LC
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI da 09.2015 88 120 998 G3LC
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 da 09.2015 74 101 1368 G4LC
i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI da 09.2015 66 90 1396 D4FC
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI da 01.2016 74 101 998 G3LC
i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI da 01.2016 88 120 998 G3LC
i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi da 11.2014 55 75 1120 D3FA
i20 II (GB, IB) 1.2 da 11.2014 55 75 1248 G4LA
i20 II (GB, IB) 1.2 da 11.2014 62 84 1248 G4LA
i20 II (GB, IB) 1.2 LPG da 01.2019 55 75 1248 G4LA
i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI da 11.2014 61 83 1248 G4LA
i20 II (GB, IB) 1.4 da 11.2014 74 100 1368 G4LC
i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi da 11.2014 66 90 1396 D4FC
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i20 II Coupé (GB) 1.0 T-GDI da 01.2016 88 120 998 G3LC
i20 II Coupé (GB) 1.1 CRDi da 05.2015 55 75 1120 D3FA
i20 II Coupé (GB) 1.2 da 05.2015 62 84 1248 G4LA
i20 II Coupé (GB) 1.4 da 05.2015 74 100 1368 G4LC
i20 II Coupé (GB) 1.4 CRDi da 05.2015 66 90 1396 D4FC
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI da 08.2020 74 101 998 G3LE
i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V da 08.2020 74 101 998 G3LE G3LF
i20 III (BC3, BI3) 1.0 T-GDI hybrid 48V da 08.2020 88 120 998 G3LE G3LF
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i30 (GD) 1.4 12.2011 - 12.2015 73 99 1396 G4FA
i30 (GD) 1.4 12.2014 - 12.2016 74 101 1368 G4LC
i30 (GD) 1.4 CRDi 12.2011 - 12.2016 66 90 1396 D4FC
i30 (GD) 1.4 LPG da 01.2013 73 99 1396 G4FA
i30 (GD) 1.6 12.2011 - 12.2015 95 129 1591 G4FC
i30 (GD) 1.6 01.2012 - 12.2016 88 120 1591 G4FC G4FG
i30 (GD) 1.6 CRDi 11.2011 - 12.2016 100 136 1582 D4FB
i30 (GD) 1.6 CRDi 12.2011 - 12.2016 81 110 1582 D4FB
i30 (GD) 1.6 CRDi 12.2011 - 12.2015 94 128 1582 D4FB
i30 (GD) 1.6 GDI 12.2011 - 12.2016 99 135 1591 G4FD
i30 (GD) 1.6 T-GDI da 01.2015 137 186 1591 G4FJ
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i30 Coupé 1.4 da 05.2013 73 99 1396 G4FA
i30 Coupé 1.4 da 12.2014 74 101 1368 G4LC
i30 Coupé 1.4 CRDi da 05.2013 66 90 1396 D4FC
i30 Coupé 1.6 CRDi da 05.2013 81 110 1582 D4FB
i30 Coupé 1.6 CRDi da 05.2013 94 128 1582 D4FB
i30 Coupé 1.6 CRDi da 12.2014 100 136 1582 D4FB
i30 Coupé 1.6 GDI da 05.2013 99 135 1591 G4FD
i30 Coupé 1.6 MPI da 05.2013 88 120 1591 G4FC
i30 Coupé 1.6 T-GDI da 01.2015 137 186 1591 G4FJ
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i30 Station wagon (GD) 1.4 06.2012 - 12.2015 73 99 1396 G4FA
i30 Station wagon (GD) 1.4 da 01.2014 74 101 1368 G4LC
i30 Station wagon (GD) 1.4 CRDi da 06.2012 66 90 1396 D4FC
i30 Station wagon (GD) 1.6 da 06.2012 88 120 1591 G4FG G4FC
i30 Station wagon (GD) 1.6 06.2012 - 12.2015 95 129 1591 G4FD
i30 Station wagon (GD) 1.6 CRDi da 06.2012 81 110 1582 D4FB
i30 Station wagon (GD) 1.6 CRDi 06.2012 - 12.2015 94 128 1582 D4FB
i30 Station wagon (GD) 1.6 CRDi da 06.2012 100 136 1582 D4FB
i30 Station wagon (GD) 1.6 GDI da 06.2012 99 135 1591 G4FD
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i40 I (VF) 1.6 CRDi 07.2018 - 05.2019 85 116 1598 D4FE
i40 I (VF) 1.6 CRDi 07.2018 - 05.2019 100 136 1598 D4FE
i40 I (VF) 1.6 GDI 03.2012 - 05.2019 99 135 1591 G4FD
i40 I (VF) 1.7 CRDi 03.2012 - 05.2019 85 116 1685 D4FD
i40 I (VF) 1.7 CRDi 03.2012 - 05.2019 100 136 1685 D4FD
i40 I (VF) 1.7 CRDI 01.2015 - 05.2019 104 141 1685 D4FD
i40 I (VF) 2.0 GDI 03.2012 - 05.2019 130 177 1999 G4NC
i40 I (VF) 2.0 GDI 03.2012 - 05.2019 131 178 1999 G4NC
i40 I (VF) 2.0 GDi 12.2014 - 05.2019 121 165 1999 G4NC
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 07.2018 - 05.2019 85 116 1598 D4FE
i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 07.2018 - 05.2019 100 136 1598 D4FE
i40 I CW (VF) 1.6 GDI 07.2011 - 05.2019 99 135 1591 G4FD
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 05.2019 85 116 1685 D4FD
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 07.2011 - 05.2019 100 136 1685 D4FD
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 01.2015 - 05.2019 104 141 1685 D4FD
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 07.2011 - 05.2019 130 177 1999 G4NA
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 10.2012 - 05.2019 121 165 1999 G4NA
i40 I CW (VF) 2.0 GDI 07.2011 - 05.2019 130 177 1999 G4NC
i40 I CW (VF) 2.0 GDi 12.2014 - 05.2019 121 165 1999 G4NC
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid da 03.2016 104 141 1580 G4LE
IONIQ (AE) 1.6 GDI Plug-in Hybrid da 03.2016 104 141 1580 G4LE
IONIQ (AE) Electric da 03.2016 88 120
EM09
IONIQ (AE) Electric da 07.2019 100 136
EM10
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
NEXO FCEV da 03.2018 120 163
FM12
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 08.2018 - 09.2020 85 116 1598 D4FE
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 08.2018 - 12.2020 100 136 1598 D4FE
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 03.2019 - 12.2020 85 116 1598 D4FE
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 03.2019 - 12.2020 100 136 1598 D4FE
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Trazione integrale 03.2019 - 12.2020 100 136 1598 D4FE
TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Trazione integrale 08.2018 - 12.2020 100 136 1598 D4FE
TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi 06.2015 - 09.2020 97 132 1591 G4FD
TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi 06.2015 - 09.2020 130 177 1591 G4FJ
TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Trazione integrale 06.2015 - 09.2020 130 177 1591 G4FJ
TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 06.2015 - 09.2020 85 116 1685 D4FD
TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 06.2015 - 09.2020 104 141 1685 D4FD
TUCSON (TL, TLE) 2.0 06.2015 - 09.2020 114 155 1999 G4NA
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 06.2015 - 09.2020 100 136 1995 D4HA
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Trazione integrale 10.2018 - 12.2020 136 185 1995 D4HA
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Trazione integrale 06.2015 - 09.2020 100 136 1995 D4HA
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Trazione integrale 06.2015 - 09.2020 136 185 1995 D4HA
TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Trazione integrale 06.2015 - 09.2020 110 150 1999 G4NA
TUCSON (TL, TLE) 2.0 Trazione integrale 06.2015 - 09.2020 114 155 1999 G4NA
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 CRDi 08.2018 - 12.2020 100 136 1598 D4FE
TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 T-GDi 06.2015 - 12.2020 130 177 1591 G4FJ
HYUNDAI
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
VELOSTER (FS) 1.6 GDI 03.2011 - 12.2017 103 140 1591 G4FD
VELOSTER (FS) 1.6 MPI 04.2011 - 12.2017 97 132 1591 G4FC G4FG
VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 10.2012 - 12.2017 137 186 1591 G4FJ
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 07.2015 - 07.2018 74 100 998 G3LC
CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 07.2015 - 07.2018 88 120 998 G3LC
CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 05.2012 - 07.2018 66 90 1396 D4FC
CEE'D (JD) 1.4 CVVT 05.2012 - 07.2018 66 90 1396 G4FA
CEE'D (JD) 1.4 CVVT 05.2012 - 07.2018 73 100 1396 G4FA
CEE'D (JD) 1.4 LPG 05.2012 - 07.2018 72 98 1396 G4FA
CEE'D (JD) 1.4 MPI 04.2015 - 07.2018 74 101 1368 G4LC
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 05.2012 - 07.2018 81 110 1582 D4FB
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 05.2012 - 07.2018 94 128 1582 D4FB
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 07.2015 - 07.2018 100 136 1582 D4FB
CEE'D (JD) 1.6 GDI 05.2012 - 07.2018 99 135 1591 G4FD
CEE'D (JD) 1.6 GT 06.2013 - 07.2018 150 204 1591 G4FJ
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 07.2015 - 07.2018 74 100 998 G3LC
CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 07.2015 - 07.2018 88 120 998 G3LC
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 09.2012 - 07.2018 66 90 1396 D4FC
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 09.2012 - 07.2015 73 100 1396 G4FA
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG 01.2013 - 07.2018 72 98 1396 G4FA
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 04.2015 - 07.2018 74 101 1368 G4LC
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 03.2013 - 07.2018 81 110 1582 D4FB
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 09.2012 - 07.2015 94 128 1582 D4FB
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 07.2015 - 07.2018 100 136 1582 D4FB
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 09.2012 - 07.2018 99 135 1591 G4FD
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
NIRO I (DE) 1.6 GDI Hybrid 09.2016 - 08.2022 104 141 1580 G4LE
NIRO I (DE) 1.6 GDI Plug-in Hybrid 09.2016 - 08.2022 104 141 1580 G4LE
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
NIRO VAN (DE) GDI Hybrid da 09.2016 104 141 1580
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi da 03.2012 100 136 1685 D4FD
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 da 03.2012 125 170 1998 G4KD
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 03.2013 - 12.2015 121 165 1999 G4NA
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid da 12.2012 140 190 1999 G4NE
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 07.2015 - 07.2018 74 100 998 G3LC
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 07.2015 - 07.2018 88 120 998 G3LC
PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 03.2013 - 07.2018 66 90 1396 D4FC
PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 03.2013 - 07.2015 73 100 1396 G4FA
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 04.2015 - 07.2018 74 101 1368 G4LC
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 03.2013 - 07.2018 81 110 1582 D4FB
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 03.2013 - 07.2015 94 128 1582 D4FB
PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 07.2015 - 07.2018 100 136 1582 D4FB
PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI 03.2013 - 07.2018 99 135 1591 G4FD
PRO CEE'D (JD) 1.6 GT 06.2013 - 07.2018 150 204 1591 G4FJ
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
RIO III (UB) 1.1 CRDi 09.2011 - 12.2017 55 75 1120 D3FA
RIO III (UB) 1.2 CVVT 09.2011 - 12.2017 62 84 1248 G4LA
RIO III (UB) 1.25 CVVT 09.2011 - 12.2017 63 86 1248 G4LA
RIO III (UB) 1.25 LPG 09.2011 - 12.2017 63 86 1248 G4LA
RIO III (UB) 1.4 CRDi 09.2011 - 12.2017 66 90 1396 D4FC
RIO III (UB) 1.4 CVVT 09.2011 - 12.2017 80 109 1396 G4FA
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
RIO III Tre volumi (UB) 1.2 CVVT 11.2014 - 12.2017 64 87 1248 G4LA
RIO III Tre volumi (UB) 1.25 CVVT 10.2011 - 12.2017 63 86 1248 G4LA
RIO III Tre volumi (UB) 1.4 CVVT 10.2011 - 12.2017 80 109 1396 G4FA
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 da 01.2017 74 101 998 G3LC G3LE
RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ da 02.2017 74 101 998 G3LF G3LE
RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 da 01.2017 88 120 998 G3LC
RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ da 02.2017 88 120 998 G3LF
RIO IV (YB, SC, FB) 1.2 CVVT da 05.2020 62 84 1197 G4LF
RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 da 01.2017 62 84 1248 G4LA
RIO IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG da 07.2020 60 82 1248 G4LA
RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 da 01.2017 73 99 1368 G4LC
RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 77 da 01.2017 57 78 1396 D4FC
RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 90 da 01.2017 66 90 1396 D4FC
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
SOUL II (PS) EV Electric da 09.2014 25 33
ZD
SOUL II (PS) EV Electric da 09.2014 81 110
ZD
SOUL II (PS) EV Electric da 03.2017 26 36
ZD
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi 07.2018 - 09.2022 85 116 1598 D4FE
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi 07.2018 - 09.2022 100 136 1598 D4FE
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD 07.2018 - 09.2022 100 136 1598 D4FE
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 03.2019 - 09.2022 85 116 1598 D4FE
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ 03.2019 - 09.2022 100 136 1598 D4FE
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 03.2019 - 09.2022 100 136 1598 D4FE
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI 09.2015 - 09.2022 97 132 1591 G4FD
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) 07.2020 - 09.2022 93 126 1591 G4FD
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI 09.2015 - 09.2022 130 177 1591 G4FJ
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD 09.2015 - 09.2022 130 177 1591 G4FJ
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi 09.2015 - 09.2022 85 116 1685 D4FD
SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi 11.2016 - 09.2022 104 141 1685 D4FD
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi 09.2015 - 09.2022 100 136 1995 D4HA
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi 09.2015 - 09.2022 136 185 1995 D4HA
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD 09.2015 - 09.2022 100 136 1995 D4HA
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD 09.2015 - 09.2022 136 185 1995 D4HA
SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD 06.2018 - 09.2022 136 185 1995 D4HA
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ da 03.2019 100 136 1598 D4FE
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Trazione integrale da 03.2019 100 136 1598 D4FE
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 T-GDI da 05.2018 130 177 1591 G4FJ
KIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
STONIC (YB) 1.0 T-GDi da 07.2017 88 120 998 G3LC
STONIC (YB) 1.0 T-GDi da 08.2018 74 101 998 G3LC G3LE
STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ da 07.2020 88 120 998 G3LF
STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ da 01.2021 74 101 998 G3LF G3LE
STONIC (YB) 1.2 CVVT da 07.2017 62 84 1248 G4LA
STONIC (YB) 1.4 CVVT da 07.2017 73 99 1368 G4LC
STONIC (YB) 1.4 LPG da 11.2018 71 97 1368 G4LC
STONIC (YB) 1.6 CRDi da 07.2017 81 110 1582 D4FB
