Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

750.931 Guarnizione collettore gas di scarico FCA 711245500


Codice interno: 30446
Produttore: ELRING
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
4041248819173
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 58,07 €. 61,31
Prezzo Scontato: 58,07 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

750.931 Guarnizione collettore gas di scarico FCA 711245500
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
4041248819173
Unità di consegna
1
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
CITROEN 9800943180
CITROEN 9818069980
CORTECO 49420998
FORD 1876012
OPEL 9800943180
OPEL 9818069980
PAYEN JD6190
PEUGEOT 9800943180
PEUGEOT 9818069980
STC T443384
 

Compatibile con:
 

 
CITROËN





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135Codice motore: AHV (DW10FD)  09.2013- 117923 100 136 1997 MPV / Space wagon
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150  06.2013- 53296 110 150 1997 MPV / Space wagon
C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150Codice motore: AHR (DW10FD)  11.2009- 475 110 150 1997 Hatchback
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135Codice motore: AHV (DW10FD)  09.2013- 117922 100 136 1997 MPV / Space wagon
C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150  09.2013- 53295 110 150 1997 MPV / Space wagon
C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT)  09.2013- 142683 110 150 1997 Cassone/Limousine spaziosa
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150  04.2018- 131195 110 150 1997 MPV / Space wagon
C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160  04.2018- 131196 120 163 1997 MPV / Space wagon
C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR)  11.2018- 132842 130 177 1997 SUV
C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,...Codice motore: AHR (DW10FD), AHX (DW10FD)  04.2009-05.2017 115040 110 150 1997 Tre volumi
C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT)  03.2015-05.2017 112376 133 181 1997 Tre volumi
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8)Codice motore: AHR (DW10FD)  04.2009-05.2017 58677 110 150 1997 Familiare
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180  03.2015-05.2017 112377 133 181 1997 Familiare
DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150  07.2014-07.2015 109324 110 150 1997 Hatchback
DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180  07.2014-07.2015 109323 133 180 1997 Hatchback
DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135Codice motore: AHS (DW10FD), AHV (DW10FD)  09.2011-07.2015 59310 100 136 1997 Hatchback
DS5 2.0 BlueHDi 150  07.2014-07.2015 108854 110 150 1997 Hatchback
DS5 2.0 BlueHDi 180  08.2013-07.2015 50144 133 180 1997 Hatchback
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150  04.2018- 131206 110 150 1997 MPV / Space wagon
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160  04.2018- 131207 120 163 1997 MPV / Space wagon
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160  05.2019- 136665 120 163 1997 Cassone/Limousine spaziosa
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110  07.2015-09.2019 116486 81 110 1997 Autobus
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130  07.2015-09.2019 116487 96 130 1997 Autobus
JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160  07.2015-09.2019 116488 120 163 1997 Autobus
JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 120  08.2019-10.2023 138602 88 120 2179 Autobus
JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 140  08.2019-10.2023 138603 103 140 2179 Autobus
JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 165  08.2019-10.2023 138604 121 165 2179 Autobus
JUMPER II Furgone 2.0 BlueHDi 110  11.2015-09.2019 120597 81 110 1997 Furgone
JUMPER II Furgone 2.0 BlueHDi 130  11.2015-09.2019 120598 96 130 1997 Furgone
JUMPER II Furgone 2.0 BlueHDi 130 4x4  11.2015-09.2019 138629 96 130 1997 Furgone
JUMPER II Furgone 2.0 BlueHDi 160  11.2015-09.2019 120599 120 163 1997 Furgone
JUMPER II Furgone 2.0 BlueHDi 160 4x4  11.2015-09.2019 122113 120 163 1997 Furgone
JUMPER II Furgone 2.2 BlueHDi 120  08.2019-10.2023 138598 88 120 2179 Furgone
JUMPER II Furgone 2.2 BlueHDi 140  08.2019-10.2023 138599 103 140 2179 Furgone
JUMPER II Furgone 2.2 BlueHDi 165  08.2019-10.2023 138600 121 165 2179 Furgone
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110  11.2015-09.2019 120601 81 110 1997 Pianale piatto/Telaio
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130  11.2015-09.2019 120602 96 130 1997 Pianale piatto/Telaio
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 4x4  11.2015-09.2019 122114 96 130 1997 Pianale piatto/Telaio
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160  11.2015-09.2019 120603 120 163 1997 Pianale piatto/Telaio
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 4x4  11.2015-09.2019 122112 120 163 1997 Pianale piatto/Telaio
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 120  08.2019-10.2023 138605 88 120 2179 Pianale piatto/Telaio
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 140  08.2019-10.2023 138606 103 140 2179 Pianale piatto/Telaio
JUMPER II Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 165  08.2019-10.2023 138607 121 165 2179 Pianale piatto/Telaio
JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120  12.2019- 138950 90 122 1997 Autobus
JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150  04.2016- 122624 110 150 1997 Autobus
JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180  04.2016- 124959 130 177 1997 Autobus
JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 120  04.2016- 119486 90 122 1997 Furgone
JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4  04.2016- 139339 90 122 1997 Furgone
JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 145  08.2021- 145194 106 144 1997 Furgone
JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4  01.2022- 154575 106 144 1997 Furgone
JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150  04.2016- 119487 110 150 1997 Furgone
JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4  04.2016- 139341 110 150 1997 Furgone
JUMPY III Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 180  04.2016- 119488 130 177 1997 Furgone
JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 120  09.2016- 125213 90 122 1997 Pianale piatto/Telaio
JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 145  01.2023- 152621 106 144 1997 Pianale piatto/Telaio
JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 150  09.2016- 125214 110 150 1997 Pianale piatto/Telaio
SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120  12.2019- 122623 90 122 1997 Autobus
SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145  09.2020- 141676 106 144 1997 Autobus
SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150  04.2016- 118967 110 150 1997 Autobus
SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4  04.2016- 139344 110 150 1997 Autobus
SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180  04.2016- 118968 130 178 1997 Autobus
DS





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR)  09.2017-09.2020 128857 130 177 1997 SUV
DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180  04.2015-12.2018 118020 133 180 1997 Hatchback
DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150  04.2015-12.2018 118019 110 150 1997 Hatchback
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180  07.2015-12.2018 118017 133 180 1997 Hatchback
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150  07.2015-12.2018 118016 110 150 1997 Hatchback
FIAT





 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
ULYSSE Autobus Multijet 180 (366)  01.2022- 157532 130 177 1997 Autobus
SCUDO Pianale piatto/Telaio 2.0 Multijet 145 (506)  01.2022- 147262 106 144 1997 Pianale piatto/Telaio
SCUDO Furgone 2.0 Multijet 180 (506)  01.2022- 147261 130 177 1997 Furgone
SCUDO Furgone 2.0 Multijet 145 (506)  01.2022- 147260 106 144 1997 Furgone
SCUDO Autobus 2.0 Multijet 180 (506)  02.2024- 158255 130 177 1997 Autobus
FORD





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo  01.2015-06.2018 111798 154 210 1997 MPV / Space wagon
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4  01.2015-06.2018 111797 132 180 1997 MPV / Space wagon
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4  01.2015-06.2018 111795 110 150 1997 MPV / Space wagon
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi  01.2015-06.2018 111796 132 180 1997 MPV / Space wagon
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi  01.2015-06.2018 111794 110 150 1997 MPV / Space wagon
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi  01.2015-06.2018 111792 88 120 1997 MPV / Space wagon
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo  03.2015- 111107 154 210 1998 Familiare
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4  02.2015- 111111 132 180 1998 Familiare
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4  02.2015- 111110 110 150 1998 Familiare
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi  09.2014- 107762 132 180 1998 Familiare
MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi  09.2014- 107761 110 150 1998 Familiare
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo  05.2015- 115101 154 210 1998 Tre volumi
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 4x4  05.2015- 115100 132 180 1998 Tre volumi
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi 4x4  09.2014- 124786 110 150 1998 Tre volumi
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi  05.2015- 110549 132 180 1998 Tre volumi
MONDEO V Tre volumi (CD) 2.0 TDCi  09.2014- 124784 110 150 1998 Tre volumi
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo  03.2015- 111096 154 210 1998 Hatchback
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4  02.2015- 111098 132 180 1998 Hatchback
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4  02.2015- 111097 110 150 1998 Hatchback
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi  09.2014- 107754 132 180 1998 Hatchback
MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi  09.2014- 107753 110 150 1998 Hatchback
KUGA II VAN 2.0 TDCi  06.2019-12.2019 136550 88 120 1997 Cassone/SUV
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4  09.2014-06.2019 107972 132 180 1997 SUV
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4  09.2014-06.2019 107971 110 150 1997 SUV
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi  09.2014-06.2019 107970 110 150 1997 SUV
KUGA II (DM2) 2.0 TDCi  09.2014-06.2019 107969 88 120 1997 SUV
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi  03.2015-06.2019 113302 125 170 1997 Cassone/Limousine spaziosa
GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi  03.2015-06.2019 113301 110 150 1997 Cassone/Limousine spaziosa
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi  03.2015-06.2019 111785 125 170 1997 MPV / Space wagon
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi  03.2015-06.2019 111784 110 150 1997 MPV / Space wagon
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo  01.2015-06.2018 112247 154 210 1997 MPV / Space wagon
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4  05.2015-06.2018 115110 132 180 1997 MPV / Space wagon
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4  05.2015-06.2018 115107 110 150 1997 MPV / Space wagon
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi  01.2015-06.2018 112245 132 180 1997 MPV / Space wagon
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi  01.2015-06.2018 112243 110 150 1997 MPV / Space wagon
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi  01.2015-06.2018 112242 88 120 1997 MPV / Space wagon
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST  11.2014-02.2020 108577 136 185 1997 Familiare
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi  11.2014-02.2020 108576 110 150 1997 Familiare
FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi  11.2014-02.2020 108572 110 150 1997 Tre volumi
FOCUS III Furgone/hatchback 2.0 TDCi  11.2014-12.2017 121243 110 150 1997 Furgone/hatchback
FOCUS III Furgone/familiare 2.0 TDCi  11.2014-02.2020 113344 110 150 1997 Furgone/familiare
FOCUS III 2.0 TDCi ST  11.2014-12.2017 108575 136 185 1997 Hatchback
FOCUS III 2.0 TDCi  11.2014-12.2017 108574 110 150 1997 Hatchback
C-MAX II Van 2.0 TDCi  03.2015-06.2019 113292 125 170 1997 Cassone/Limousine spaziosa
C-MAX II Van 2.0 TDCi  03.2015-06.2019 113287 110 150 1997 Cassone/Limousine spaziosa
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi  03.2015-06.2019 111767 125 170 1997 MPV / Space wagon
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi  03.2015-06.2019 111766 110 150 1997 MPV / Space wagon
FORD USA





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD  08.2015-07.2018 117198 154 210 1997 SUV
EDGE 2.0 TDCi AWD  08.2015-07.2018 117197 132 180 1997 SUV
OPEL





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 4x4  03.2019- 139376 110 150 1997 Autobus
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0  03.2019- 137282 110 150 1997 Autobus
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0  09.2020- 143032 106 144 1997 Autobus
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0  08.2019- 137966 90 122 1997 Autobus
ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0  03.2019- 137283 130 177 1997 Autobus
VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0  03.2019- 137765 110 150 1997 Pianale piatto/Telaio
VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0  04.2023- 153468 106 144 1997 Pianale piatto/Telaio
VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0  03.2019- 137766 90 122 1997 Pianale piatto/Telaio
VIVARO C Furgone (K0) 2.0 4x4  03.2019- 139379 110 150 1997 Furgone
VIVARO C Furgone (K0) 2.0 4x4  08.2021- 153480 106 145 1997 Furgone
VIVARO C Furgone (K0) 2.0  03.2019- 137760 130 177 1997 Furgone
VIVARO C Furgone (K0) 2.0  03.2019- 137759 110 150 1997 Furgone
VIVARO C Furgone (K0) 2.0  08.2021- 145135 106 144 1997 Furgone
VIVARO C Furgone (K0) 2.0  03.2019- 137758 90 122 1997 Furgone
VIVARO C Autobus (K0) 2.0  12.2022- 154584 130 177 1997 Autobus
VIVARO C Autobus (K0) 2.0  03.2019- 137764 110 150 1997 Autobus
VIVARO C Autobus (K0) 2.0  09.2020- 143036 106 144 1997 Autobus
VIVARO C Autobus (K0) 2.0  03.2019- 137763 90 122 1997 Autobus
MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) 2.2 D  12.2021-10.2023 146320 121 165 2179 Pianale piatto/Telaio
MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) 2.2 D  12.2021-10.2023 146319 103 140 2179 Pianale piatto/Telaio
MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) 2.2 D  12.2021-10.2023 146318 88 120 2179 Pianale piatto/Telaio
MOVANO C Furgone (U9) 2.2 D  12.2021-10.2023 146316 121 165 2179 Furgone
MOVANO C Furgone (U9) 2.2 D  12.2021-10.2023 146315 103 140 2179 Furgone
MOVANO C Furgone (U9) 2.2 D  12.2021-10.2023 146313 88 120 2179 Furgone
GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75)  11.2017-07.2021 141806 130 177 1997 Cassone/SUV
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75)  11.2017-07.2021 130279 130 177 1997 SUV
PEUGEOT





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180  04.2016- 119513 130 178 1997 Autobus
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4  04.2016- 139367 110 150 1997 Autobus
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150  04.2016- 119511 110 150 1997 Autobus
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145  09.2020- 141389 106 144 1997 Autobus
TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120  09.2019- 138505 90 122 1997 Autobus
EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 150  09.2016- 125135 110 150 1997 Pianale piatto/Telaio
EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 145  01.2023- 152623 106 145 1997 Pianale piatto/Telaio
EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 120  09.2016- 125134 90 122 1997 Pianale piatto/Telaio
EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 180  04.2016- 120079 130 178 1997 Furgone
EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4  04.2016- 139354 110 150 1997 Furgone
EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 150  04.2016- 120078 110 150 1997 Furgone
EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 145  08.2021- 145137 106 144 1997 Furgone
EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4  04.2016- 139348 90 122 1997 Furgone
EXPERT Furgone (V_) 2.0 BlueHDi 120  04.2016- 120077 90 122 1997 Furgone
EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180  04.2016- 130538 130 178 1997 Autobus
EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150  04.2016- 130536 110 150 1997 Autobus
EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145  07.2021- 144861 106 144 1997 Autobus
EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120  09.2019- 138504 90 122 1997 Autobus
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 165  08.2019-10.2023 138632 121 165 2179 Pianale piatto/Telaio
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 140  08.2019-10.2023 138631 103 140 2179 Pianale piatto/Telaio
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 BlueHDi 120  08.2019-10.2023 138639 88 120 2179 Pianale piatto/Telaio
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160  07.2015-12.2023 120847 120 163 1997 Pianale piatto/Telaio
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130  07.2015-09.2019 120846 96 130 1997 Pianale piatto/Telaio
BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110  07.2015-09.2019 120845 81 110 1997 Pianale piatto/Telaio
BOXER Furgone 2.2 BlueHDi 165  07.2019-10.2023 137033 121 165 2179 Furgone
BOXER Furgone 2.2 BlueHDi 140  07.2019- 137032 103 140 2179 Furgone
BOXER Furgone 2.2 BlueHDi 120  07.2019-10.2023 137031 88 120 2179 Furgone
BOXER Furgone 2.0 BlueHDi 160 4x4  07.2015-09.2019 139366 120 163 1997 Furgone
BOXER Furgone 2.0 BlueHDi 160  07.2015-12.2023 120720 120 163 1997 Furgone
BOXER Furgone 2.0 BlueHDi 130 4x4  07.2015-09.2019 139365 96 130 1997 Furgone
BOXER Furgone 2.0 BlueHDi 130  07.2015- 120719 96 130 1997 Furgone
BOXER Furgone 2.0 BlueHDi 110  07.2015-09.2019 120718 81 110 1997 Furgone
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165  08.2019-10.2023 139329 121 165 2179 Autobus
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140  07.2019- 136872 103 140 2179 Autobus
BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120  07.2019-10.2023 137035 88 120 2179 Autobus
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160  07.2015-09.2019 116508 120 163 1997 Autobus
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130  07.2015-09.2019 116454 96 130 1997 Autobus
BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110  07.2015-09.2019 116453 81 110 1997 Autobus
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180  09.2018- 133305 130 177 1997 Familiare
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160  09.2018- 133300 120 163 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH  10.2014-12.2018 108563 133 181 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 HDiCodice motore: AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD)  11.2010-12.2018 12783 100 136 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180  04.2014-12.2018 105887 133 180 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150  04.2014-12.2018 105885 110 150 1997 Familiare
508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN)  10.2018- 131642 130 177 1997 Hatchback
508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR)  10.2018- 131641 120 163 1997 Hatchback
508 I (8D_) 2.0 HDiCodice motore: AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD)  11.2010-12.2018 12772 100 136 1997 Tre volumi
508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180  04.2014-12.2018 105886 133 180 1997 Tre volumi
508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150  04.2014-12.2018 105884 110 150 1997 Tre volumi
5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW)  01.2018- 142673 130 177 1997 Cassone/Limousine spaziosa
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP)  01.2018- 129838 130 177 1997 MPV / Space wagon
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW)  12.2016- 124953 133 181 1997 MPV / Space wagon
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG)  12.2016- 124952 110 150 1997 MPV / Space wagon
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW)  12.2016- 126191 100 136 1997 MPV / Space wagon
5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150Codice motore: AHX (DW10FD)  06.2009-03.2017 31739 110 150 1997 MPV / Space wagon
5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136Codice motore: AHV (DW10FD)  02.2012-03.2017 19322 100 136 1997 MPV / Space wagon
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180  06.2014-06.2021 108174 133 181 1997 Familiare
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180  06.2017-06.2021 129620 130 177 1997 Familiare
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150  03.2014-06.2021 100648 110 150 1997 Familiare
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180  06.2014-06.2021 108172 133 181 1997 Hatchback
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180  06.2017-06.2021 129708 130 177 1997 Hatchback
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150  11.2013-06.2021 100837 110 150 1997 Hatchback
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR)  01.2018- 142648 130 177 1997 Cassone/SUV
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180  05.2016- 121173 133 181 1997 SUV
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180  01.2018- 129837 130 177 1997 SUV
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,...  05.2016-09.2020 121648 110 150 1997 SUV
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136  11.2016- 126189 100 136 1997 SUV
3008 I MPV / Space wagon (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150Codice motore: AHX (DW10FD)  06.2009-08.2016 30824 110 150 1997 MPV / Space wagon
TOYOTA





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPYA)  01.2022- 151898 106 144 1997 Autobus
PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4)  04.2018- 130815 110 150 1997 Autobus
PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA)  09.2020- 143048 106 144 1997 Autobus
PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5)  02.2016- 130611 130 177 1997 Autobus
PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4)  02.2016- 130610 110 150 1997 Autobus
PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3)  11.2019- 139431 90 122 1997 Autobus
PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3)  04.2018- 146583 90 122 1997 Pianale piatto/Telaio
PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA)  08.2021- 152646 106 144 1997 Pianale piatto/Telaio
PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4)  02.2016- 127812 110 150 1997 Pianale piatto/Telaio
PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3)  02.2016- 135599 90 122 1997 Pianale piatto/Telaio
PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA)  08.2021- 146579 106 144 1997 Furgone
PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4)  04.2018- 130885 110 150 1997 Furgone
PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3)  04.2018- 146580 90 122 1997 Furgone
PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA)  08.2021- 145196 106 144 1997 Furgone
PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5)  02.2016- 121440 130 177 1997 Furgone
PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4)  02.2016- 120261 110 150 1997 Furgone
PROACE Furgone (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3)  02.2016- 120264 90 122 1997 Furgone
PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA)  01.2022- 152689 106 144 1997 Autobus
