Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

7091 Tirante supporto marmitta terminale FIAT Lancia


Codice interno: 32295
Produttore: ORIGINAL BIRTH
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
1000000021141
Ean Code



Disponibilita': 4 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 1,76 €. 5,49
Prezzo Scontato: 1,76 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

7091 TIRANTE SUPPORTO MARMITTA TERMINALE FIAT LANCIA
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
1000000021141
Larghezza [mm]
62
Lunghezza [mm]
73
Peso [g]
55
Lato montaggio
Assale posteriore
Materiale
Gomma
Indice durezza Shore-A corpo principale
65
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
ALFA ROMEO 4393777
ASSO 991117
CHRYSLER 4393777
DODGE 4393777
FIAT 4393777
JEEP 4393777
LANCIA 4393777
STC T400243
WALKER 81306
 

Compatibile con:
 

 
ABARTH
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE

125 TC 2.0 (138.A_) 11.1981 - 12.1987 92 125 1995 138 AR1.000
RITMO | STRADA 130 TC 2.0 (138.A_, 138.A) 04.1983 - 12.1987 96 130 1995 138 AR2.000
FIAT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
131 (131_) | SUPERBRAVO 2.0 D 03.1978 - 03.1987 44 60 1995 8144.65
131 (131_) | SUPERBRAVO 2.5 D 06.1978 - 02.1984 53 72 2445 8144.61
FIAT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
PANDA (141_) 1000 01.1985 - 12.1992 37 50 999 156 A3.000
PANDA (141_) 1000 01.1986 - 04.1992 32 44 999 156 A2.100
PANDA (141_) 1000 4x4 01.1986 - 07.1989 32 44 999 156 A2.100 156 A3.100
PANDA (141_) 1000 4x4 01.1986 - 12.1992 37 50 999 156 A3.000
PANDA (141_) 1000 4x4 05.1986 - 12.1994 33 45 999 156 A2.246 141 C2.000
PANDA (141_) 1000 i.e. Cat 10.1987 - 08.1998 33 45 999 156 A2.246 141 C2.000
PANDA (141_) 1100 05.1991 - 12.1999 37 50 1108 156 C.046
PANDA (141_) 1100 02.1995 - 09.2003 40 54 1108 187 A1.000 176 B2.000
PANDA (141_) 1100 4x4 02.1995 - 07.2004 40 54 1108 176 B2.000 187 A1.000
PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 10.1991 - 07.2004 37 50 1108 156 C.046
PANDA (141_) 1300 D 04.1986 - 12.1992 27 37 1302 156 A5.000
PANDA (141_) 800 02.1981 - 12.1985 25 34 843 100 GL6.000
PANDA (141_) 900 10.1980 - 06.1994 33 45 903 146 A.000 100 GL3.000
PANDA (141_) 900 04.1992 - 12.1996 29 40 899 1170 A1.046
PANDA (141_) 950 09.1982 - 08.1983 35 48 965 A 112 B1.054
PANDA (141_) 950 4x4 09.1983 - 12.1986 35 48 965 A 112 B1.054
FIAT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1000 01.1986 - 02.1992 32 44 999 156 A2.100 156 A3.100
PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1000 i.e 08.1992 - 02.2004 33 45 999 156 A2.246 141 C2.000
PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 750 01.1986 - 07.1992 25 34 764 141 B.000
FIAT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
REGATA (138_) 100 Super 1.6 10.1983 - 07.1989 70 95 1585 149 C3.000
REGATA (138_) 100 Super 1.6 10.1983 - 12.1990 74 101 1585 149 A4.000 149 A2.000
REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 09.1983 - 12.1986 43 58 1714 138 B6.000
REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 05.1985 - 03.1989 44 60 1698 149 B3.000
REGATA (138_) 65 Diesel 1.9 04.1984 - 07.1989 48 65 1929 149 A1.000
REGATA (138_) 70 1.3 09.1983 - 07.1989 48 65 1301 149 A7.000 149 A3.000
REGATA (138_) 70 1.3 09.1983 - 07.1986 50 68 1301 138 B2.000
REGATA (138_) 75 1.5 12.1983 - 07.1989 55 75 1498 138 C3.048 138 B3.048 149 C1.000 138 C2.048
REGATA (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 05.1986 - 07.1989 59 80 1929 831 D1.000
REGATA (138_) 85 1.5 05.1985 - 12.1987 58 79 1498 149 A5.000
REGATA (138_) 85 1.6 10.1983 - 06.1990 60 82 1585 149 A.000
REGATA (138_) 85 Super 1.5 09.1983 - 04.1985 60 82 1498 138 B3.000
REGATA (138_) 90 i.e. 1.6 01.1987 - 07.1989 66 90 1595 149 C2.000
FIAT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
REGATA Weekend (138_) 60 Diesel 1.7 01.1984 - 12.1989 44 60 1698 149 B3.000
REGATA Weekend (138_) 65 Diesel 1.9 04.1984 - 07.1989 48 65 1929 149 A1.000
REGATA Weekend (138_) 70 1.3 01.1984 - 07.1989 50 68 1301 138 B2.000
REGATA Weekend (138_) 80 Turbo Diesel 1.9 05.1986 - 07.1989 59 80 1929 831 D1.000
REGATA Weekend (138_) 85 1.5 01.1984 - 04.1989 60 82 1498 138 B3.000
REGATA Weekend (138_) 90 i.e. 1.6 01.1987 - 07.1989 66 90 1595 149 C2.000
FIAT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
RITMO (138_) | STRADA 1.0 09.1978 - 09.1982 44 60 1049 127 A6.000
RITMO (138_) | STRADA 1.1 10.1982 - 12.1987 40 55 1116 138 C1.000 138 B1.000 138 B.000
RITMO (138_) | STRADA 1.1 04.1985 - 12.1987 43 58 1116 146 A4.048
RITMO (138_) | STRADA 1.3 01.1978 - 08.1985 48 65 1301 149 A7.000 149 A3.000 138 A1.000
RITMO (138_) | STRADA 1.3 01.1981 - 09.1982 55 75 1301 138 A3.000
RITMO (138_) | STRADA 1.3 01.1983 - 04.1985 50 68 1301 138 B2.000
RITMO (138_) | STRADA 1.5 01.1981 - 05.1987 63 85 1498 138 A4.000
RITMO (138_) | STRADA 1.5 01.1983 - 12.1987 60 82 1498 138 B3.000
RITMO (138_) | STRADA 1.5 08.1985 - 05.1987 58 79 1498 149 A5.000
RITMO (138_) | STRADA 1.6 05.1981 - 12.1987 77 105 1585 138 AR.000
RITMO (138_) | STRADA 1.6 01.1983 - 12.1987 74 100 1585 149 A4.000
RITMO (138_) | STRADA 1.6 12.1985 - 12.1987 66 90 1585 138 AR.000
RITMO (138_) | STRADA 1.7 Diesel 10.1979 - 09.1982 40 55 1714 138 A5.000
RITMO (138_) | STRADA 1.7 Diesel 05.1985 - 12.1987 44 60 1698 149 B3.000 138 C.000
RITMO (138_) | STRADA 1.9 TD 12.1985 - 12.1987 59 80 1929 831 D1.000
LANCIA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
Y10 (156_) 1.0 (156C) 03.1985 - 07.1989 41 56 1049 156 A.000
Y10 (156_) 1.0 Fire (156AA) 03.1985 - 06.1989 33 45 999 156 A2.000 156 A2.246
Y10 (156_) 1.0 Fire (156B, 156AD) 06.1985 - 06.1991 32 44 999 156 A2.100
Y10 (156_) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 10.1987 - 02.1992 33 45 999 156 A2.246
Y10 (156_) 1.0 Fire Trazione integrale (156.AD) 12.1986 - 02.1989 32 44 999 156 A2.100
Y10 (156_) 1.0 Fire Trazione integrale (156AA) 12.1987 - 02.1990 37 50 999 156 A2.000
Y10 (156_) 1.0 Turbo (156D) 03.1985 - 02.1989 62 84 1049 156 A1.000
Y10 (156_) 1.1 Fire (156AG) 01.1995 - 12.1995 40 54 1108 176 B2.000
Y10 (156_) 1.1 Fire Trazione integrale (156AG) 01.1995 - 12.1995 40 54 1108 176 B2.000
Y10 (156_) 1.1 i.e Fire (156AC) 08.1989 - 06.1992 42 57 1108 156 C.000
Y10 (156_) 1.1 i.e Fire Trazione integrale (156AC) 08.1989 - 06.1992 42 57 1108 156 C.000
Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AG) 07.1989 - 09.1995 37 50 1108 156 C.046
Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) 09.1992 - 12.1995 37 50 1108 156 C.046
Y10 (156_) 1.3 i.e. (156AB) 11.1987 - 05.1993 56 76 1301 156 B.000
Y10 (156_) 1.3 i.e. (156AF) 02.1989 - 12.1995 53 72 1297 146 A 5.046 156 B.000
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved
popup