Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

534079510 Tendicinghia Cinghia Poly-V


Codice interno: 32306
Produttore: INA
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
4014870624675
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 44,80 €. 77,51
Prezzo Scontato: 44,80 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

534079510 TENDICINGHIA CINGHIA POLY-V
 
Stato di produzione
Normale
Sostituisce
534064910
Codice EAN
4014870624675
Unità di consegna
1
Osservare le nostre Istruzioni di montaggio per questo prodotto.
Diametro esterno [mm]
65
Larghezza [mm]
26
Osservare info manutenzione
SVHC
Nessuna sostanza SVHC presente
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
CITROEN 1638028780
CITROEN 1616897380
DAYCO APV4355
GATES T39499
OPEL 1638028780
PEUGEOT 1638028780
RUVILLE 542840
 

Compatibile con:
 

 
CITROËN
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
JUMPER II Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
JUMPER II Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
JUMPER II Autobus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 09.2019 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
JUMPER II Autobus | RELAY 2.2 BlueHDi 120 08.2019 - 10.2023 88 120 2179 4HA (DW12RUE)
JUMPER II Autobus | RELAY 2.2 BlueHDi 140 08.2019 - 10.2023 103 140 2179 4HB (DW12RUD)
JUMPER II Autobus | RELAY 2.2 BlueHDi 165 08.2019 - 10.2023 121 165 2179 4HH (DW12RUC)
CITROËN
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
JUMPER II Furgone | RELAY 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
JUMPER II Furgone | RELAY 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
JUMPER II Furgone | RELAY 2.0 BlueHDi 130 4x4 11.2015 - 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
JUMPER II Furgone | RELAY 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
JUMPER II Furgone | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 11.2015 - 09.2019 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
JUMPER II Furgone | RELAY 2.2 BlueHDi 120 08.2019 - 10.2023 88 120 2179 4HA (DW12RUE)
JUMPER II Furgone | RELAY 2.2 BlueHDi 140 08.2019 - 10.2023 103 140 2179 4HB (DW12RUD) BNF (DW12RUD)
JUMPER II Furgone | RELAY 2.2 BlueHDi 165 08.2019 - 10.2023 121 165 2179 4HH (DW12RUC)
CITROËN
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
JUMPER II Pianale piatto/Telaio | RELAY 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
JUMPER II Pianale piatto/Telaio | RELAY 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
JUMPER II Pianale piatto/Telaio | RELAY 2.0 BlueHDi 130 4x4 11.2015 - 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
JUMPER II Pianale piatto/Telaio | RELAY 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
JUMPER II Pianale piatto/Telaio | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 11.2015 - 09.2019 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
JUMPER II Pianale piatto/Telaio | RELAY 2.2 BlueHDi 120 08.2019 - 10.2023 88 120 2179 4HA (DW12RUE)
JUMPER II Pianale piatto/Telaio | RELAY 2.2 BlueHDi 140 08.2019 - 10.2023 103 140 2179 4HB (DW12RUD)
JUMPER II Pianale piatto/Telaio | RELAY 2.2 BlueHDi 165 08.2019 - 10.2023 121 165 2179 4HH (DW12RUC)
OPEL
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MOVANO C Furgone (U9) 2.2 D 12.2021 - 10.2023 88 120 2179 4HK (DW12RUE)
MOVANO C Furgone (U9) 2.2 D 12.2021 - 10.2023 103 140 2179 4HB (DW12RUD)
MOVANO C Furgone (U9) 2.2 D 12.2021 - 10.2023 121 165 2179 4HH (DW12RUC)
OPEL
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) 2.2 D 12.2021 - 10.2023 88 120 2179 4HK (DW12RUE)
MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) 2.2 D 12.2021 - 10.2023 103 140 2179 4HB (DW12RUD)
MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) 2.2 D 12.2021 - 10.2023 121 165 2179 4HH (DW12RUC)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
BOXER Autobus | MANAGER 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
BOXER Autobus | MANAGER 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
BOXER Autobus | MANAGER 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 09.2019 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
BOXER Autobus | MANAGER 2.2 BlueHDi 120 07.2019 - 10.2023 88 120 2179 4HA (DW12RUE)
BOXER Autobus | MANAGER 2.2 BlueHDi 140 07.2019 - 10.2023 103 140 2179 4HB (DW12RUD)
BOXER Autobus | MANAGER 2.2 BlueHDi 165 08.2019 - 10.2023 121 165 2179 4HH (DW12RUC)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
BOXER Furgone | MANAGER 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
BOXER Furgone | MANAGER 2.0 BlueHDi 130 a 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
BOXER Furgone | MANAGER 2.0 BlueHDi 130 4x4 07.2015 - 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
BOXER Furgone | MANAGER 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 12.2023 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
BOXER Furgone | MANAGER 2.0 BlueHDi 160 4x4 07.2015 - 09.2019 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
BOXER Furgone | MANAGER 2.2 BlueHDi 120 07.2019 - 10.2023 88 120 2179 4HA (DW12RUE)
BOXER Furgone | MANAGER 2.2 BlueHDi 140 a 10.2023 103 140 2179 4HB (DW12RUD)
BOXER Furgone | MANAGER 2.2 BlueHDi 165 07.2019 - 10.2023 121 165 2179 4HH (DW12RUC)
PEUGEOT
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
BOXER Pianale piatto/Telaio | MANAGER 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
BOXER Pianale piatto/Telaio | MANAGER 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
BOXER Pianale piatto/Telaio | MANAGER 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 12.2023 120 163 1997 AHP (DW10FUC)
BOXER Pianale piatto/Telaio | MANAGER 2.2 BlueHDi 120 08.2019 - 10.2023 88 120 2179 4HA (DW12RUE)
BOXER Pianale piatto/Telaio | MANAGER 2.2 BlueHDi 140 08.2019 - 10.2023 103 140 2179 4HB (DW12RUD)
BOXER Pianale piatto/Telaio | MANAGER 2.2 BlueHDi 165 08.2019 - 10.2023 121 165 2179 4HH (DW12RUC)
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved