Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

54.226.00 Filtro abitacolo BMW


Codice interno: 32220
Produttore: UFI
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
8003453181182
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 22,21 €. 58,80
Prezzo Scontato: 22,21 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

54.226.00 Filtro abitacolo BMW
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
8003453181182
Unità di consegna
1
Tipo filtro
Filtro al carbone attivo
Lunghezza [mm]
247
Larghezza [mm]
199
Altezza [mm]
40
Versione di base (no. art.)
53.224.00
Alta efficienza versione con carbone attivo (no. art)
34.226.00

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
AC DELCO PUK1248E
ADL (BLUEPRINT) ADB112518
ALCO FILTERS MS6440C
AP XENERGY X10337
AP XENERGY X11628
ASTER 2621
BLUE PRINT ADB112518
BLUE PRINT ADV182538
BMW 64116821995
BMW 64119237555
BOSCH 986628543
BOSCH 1987435503
BOSCH 1987435567
BOSCH R5503
CHAMPION CCF0440C
CLEAN FILTERS NC2387CA
COMLINE EKF323A
COOPERSFIAAM PC8342
COOPERSFIAAM PCA8342
COOPERSFIAAM PCK8342
CORTECO 49408802
CORTECO 80004354
CORTECO 80004549
CORTECO CC1445
DELPHI KF10019C
ETRASAN ET3A7621
ETRASAN ET7621
ETRASAN ET7628
FASTY 5621K
FEBI 37114
FEBI 44663
FEBI-BILSTEIN 37114
FILTRON K1331A
FISPA 930
FRAM CFA11472
FRIG AIR 13024377
FRIG AIR 13025397
HENGST E2991LC
HOFFER 17534K
KNECHT-MAHLE LAK812
KS KOLBENSCHMIDT 4509-ACC
LYNXAUTO LAC-1901C
MAGNETI MARELLI 154070562253
MAGNETI MARELLI 154070571005
MAGNETI MARELLI 154072426112
MAGNETI MARELLI 350203066360
MAGNETI MARELLI 350203066361
MAGNETI MARELLI 350208066590
MAGNETI MARELLI 350208066620
MANN FILTER CUK25001
MANN FILTER CUK25006
MANN FILTER FP25001
MANN+HUMMEL CUK25001
MEAT & DORIA 17534K
MECAFILTER EKR7304
MEYLE 3123200021
MICRONAIR MC930
MINI 64116821995
MINI 64119237555
ONAIR M2.377
PORSCHE 99157362300
PURFLUX AH373
PURFLUX AHA373
PURFLUX AHC373
PURFLUX AHH373
SCT SAK302
SCUDO Z6337
SIARIA V3337
SIDAT 430
SIDAT 930
SIDAT 939
SIDAT BL930
SIVENTO G337
SOFIMA S4226CA
SWAG 20937114
TECNOCAR EC667
VALEO 701019
VALEO 715719
VALEO 715753
VEMO V20-31-1048
WEGA AKX1541/C
WIX 24255
WIX EUROPE WP2081
YDEA CFT043
YDEA CFT043K
ZAFFO 621
ZELO M2.377
ZERO WZ1621
 

Compatibile con:
 

 
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
B3 (F30) BITURBO 03.2013 - 02.2017 301 409 2979 N55 B30 A
B3 (F30) BITURBO Trazione integrale 03.2013 - 02.2017 301 409 2979 N55 B30 A
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
B3 Touring (F31) BITURBO 03.2013 - 02.2017 301 409 2979 N55 B30 A
B3 Touring (F31) BITURBO Trazione integrale 03.2013 - 02.2017 301 409 2979 N55 B30 A
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
B4 Cabriolet (F33) BITURBO 03.2014 - 02.2017 301 409 2979 N55 B30 A
B4 Cabriolet (F33) S BITURBO 03.2017 - 08.2018 324 440 2979 N55 B30 A
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
B4 Coupé (F32) 3.0 B4 BiTurbo 03.2014 - 02.2017 301 409 2979 N55 B30 A
B4 Coupé (F32) 3.0 B4 BiTurbo Trazione integrale 03.2014 - 02.2017 301 409 2979 N55 B30 A
B4 Coupé (F32) S BITURBO 03.2017 - 08.2018 324 440 2979 N55 B30 A
B4 Coupé (F32) S BITURBO Trazione integrale 03.2017 - 08.2018 324 440 2979 N55 B30 A
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
D3 (F30) BITURBO 07.2013 - 07.2018 257 350 2993 N57 D30 B
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
D3 Familiare (F31) BITURBO 07.2013 - 07.2018 257 350 2993 N57 D30 B
D3 Familiare (F31) BITURBO Trazione integrale 07.2013 - 07.2018 257 350 2993 N57 D30 B
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
D4 Cabriolet (F33) BITURBO da 09.2014 257 350 2993 N57 D30 B
ALPINA
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
D4 Coupé (F32) BITURBO da 09.2014 257 350 2993 N57 D30 B
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1 (F20) 114 d 11.2012 - 06.2015 70 95 1598 N47 D16 A
1 (F20) 114 d 07.2015 - 06.2019 70 95 1496 B37 D15 A
1 (F20) 114 i 07.2012 - 02.2015 75 102 1598 N13 B16 A
1 (F20) 116 d 07.2011 - 02.2015 85 116 1995 N47 D20 C
1 (F20) 116 d 03.2012 - 02.2015 85 116 1598 N47 D16 A
1 (F20) 116 d 03.2015 - 06.2019 85 116 1496 B37 D15 A
1 (F20) 116 i 07.2011 - 02.2015 100 136 1598 N13 B16 A
1 (F20) 116 i 03.2015 - 06.2019 80 109 1499 B38 B15 A
1 (F20) 118 d 07.2011 - 06.2019 100 136 1995 B47 D20 A N47 D20 C
1 (F20) 118 d 07.2011 - 02.2015 105 143 1995 N47 D20 C
1 (F20) 118 d 03.2015 - 06.2019 110 150 1995 B47 D20 A
1 (F20) 118 d xDrive 07.2013 - 02.2015 105 143 1995 N47 D20 C
1 (F20) 118 d xDrive 03.2015 - 06.2019 110 150 1995 B47 D20 A
1 (F20) 118 i 07.2011 - 02.2015 125 170 1598 N13 B16 A
1 (F20) 118 i 03.2015 - 06.2015 100 136 1598 N13 B16 A
1 (F20) 118 i 07.2015 - 06.2019 100 136 1499 B38 B15 A
1 (F20) 120 d 07.2011 - 06.2019 120 163 1995 B47 D20 A N47 D20 C
1 (F20) 120 d 07.2011 - 02.2015 135 184 1995 N47 D20 C
1 (F20) 120 d 07.2011 - 02.2015 147 200 1995 N47 D20 C
1 (F20) 120 d 03.2015 - 06.2019 140 190 1995 B47 D20 A
1 (F20) 120 d xDrive 11.2012 - 02.2015 135 184 1995 N47 D20 C
1 (F20) 120 d xDrive 11.2012 - 02.2015 147 200 1995 N47 D20 C
1 (F20) 120 d xDrive 03.2015 - 06.2019 140 190 1995 B47 D20 A
1 (F20) 120 i 03.2015 - 06.2016 130 177 1598 N13 B16 A
1 (F20) 120 i 07.2016 - 06.2019 135 184 1998 B48 B20 A
1 (F20) 125 d 03.2012 - 06.2019 155 211 1995 B47 D20 B N47 D20 D
1 (F20) 125 d 03.2012 - 02.2015 160 218 1995 N47 D20 D
1 (F20) 125 d 03.2015 - 06.2019 165 224 1995 B47 D20 B
1 (F20) 125 i 03.2012 - 11.2017 160 218 1997 N20 B20 A
1 (F20) 125 i 03.2012 - 11.2017 175 238 1997 N20 B20 A
1 (F20) 125 i 07.2016 - 06.2019 165 224 1998 B48 B20 B
1 (F20) M 135 i 07.2012 - 02.2015 235 320 2979 N55 B30 A
1 (F20) M 135 i 03.2015 - 06.2016 240 326 2979 N55 B30 A
1 (F20) M 135 i xDrive 11.2012 - 02.2015 235 320 2979 N55 B30 A
1 (F20) M 135 i xDrive 03.2015 - 06.2016 240 326 2979 N55 B30 A
1 (F20) M 140 i 07.2016 - 06.2019 250 340 2998 B58 B30 A
1 (F20) M 140 i xDrive 07.2016 - 06.2019 250 340 2998 B58 B30 A
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
1 (F21) 114 d 07.2012 - 05.2019 70 95 1598 N47 D16 A
1 (F21) 114 d 06.2015 - 05.2019 70 95 1496 B37 D15 A
1 (F21) 114 i 07.2012 - 01.2015 75 102 1598 N13 B16 A
1 (F21) 116 d 12.2011 - 02.2015 85 116 1598 N47 D16 A
1 (F21) 116 d 07.2012 - 02.2015 85 116 1995 N47 D20 C
1 (F21) 116 d 03.2015 - 05.2019 85 116 1496 B37 D15 A
1 (F21) 116 i 12.2011 - 02.2015 100 136 1598 N13 B16 A
1 (F21) 116 i 03.2015 - 06.2019 80 109 1499 B38 B15 A
1 (F21) 118 d 12.2011 - 06.2019 100 136 1995 N47 D20 C
1 (F21) 118 d 12.2011 - 02.2015 105 143 1995 N47 D20 C
1 (F21) 118 d 03.2015 - 06.2019 110 150 1995 B47 D20 A
1 (F21) 118 d xDrive 05.2013 - 02.2015 105 143 1995 N47 D20 C
1 (F21) 118 d xDrive 03.2015 - 05.2019 110 150 1995 B47 D20 A
1 (F21) 118 i 07.2012 - 06.2019 125 170 1598 N13 B16 A
1 (F21) 118 i 03.2015 - 06.2019 100 136 1598 N13 B16 A
1 (F21) 118 i 03.2015 - 06.2019 100 136 1499 B38 B15 A
1 (F21) 120 d 01.2012 - 02.2015 147 200 1995 N47 D20 C
1 (F21) 120 d 07.2012 - 06.2019 120 163 1995 N47 D20 C
1 (F21) 120 d 07.2012 - 02.2015 135 184 1995 N47 D20 C
1 (F21) 120 d 03.2015 - 06.2019 140 190 1995 B47 D20 A
1 (F21) 120 d xDrive 01.2012 - 02.2015 147 200 1995 N47 D20 C
1 (F21) 120 d xDrive 02.2012 - 02.2015 135 184 1995 N47 D20 C
1 (F21) 120 d xDrive 03.2015 - 06.2019 140 190 1995 B47 D20 A
1 (F21) 120 i 03.2015 - 06.2019 130 177 1598 N13 B16 A
1 (F21) 120 i 07.2016 - 06.2019 135 184 1998 B48 B20 A
1 (F21) 125 d 12.2011 - 05.2019 155 211 1995 N47 D20 D
1 (F21) 125 d 12.2011 - 02.2015 160 218 1995 N47 D20 D
1 (F21) 125 d 03.2015 - 05.2019 165 224 1995 B47 D20 B
1 (F21) 125 i 12.2011 - 12.2019 160 218 1997 N20 B20 A
1 (F21) 125 i 03.2013 - 06.2019 175 238 1997 N20 B20 A
1 (F21) 125 i 10.2015 - 06.2019 165 224 1998 B48 B20 B
1 (F21) M 135 i 12.2011 - 06.2016 235 320 2979 N55 B30 A
1 (F21) M 135 i 03.2015 - 06.2016 240 326 2979 N55 B30 A
1 (F21) M 135 i xDrive 02.2012 - 06.2016 235 320 2979 N55 B30 A
1 (F21) M 135 i xDrive 03.2015 - 06.2016 240 326 2979 N55 B30 A
1 (F21) M 140 i 10.2015 - 06.2019 250 340 2998 B58 B30 A
1 (F21) M 140 i xDrive 09.2015 - 06.2019 250 340 2998 B58 B30 A
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2 Cabriolet (F23) 218 d 07.2015 - 09.2020 100 136 1995 B47 D20 A
2 Cabriolet (F23) 218 d 07.2015 - 09.2020 110 150 1995 B47 D20 A
2 Cabriolet (F23) 218 i 03.2015 - 06.2021 100 136 1499 B38 B15 A
2 Cabriolet (F23) 220 d 03.2014 - 09.2020 140 190 1995 B47 D20 A
2 Cabriolet (F23) 220 i 04.2014 - 06.2021 135 184 1997 N20 B20 A N20 B20 B
2 Cabriolet (F23) 220 i 09.2015 - 06.2021 135 184 1998 B48 B20 A
2 Cabriolet (F23) 225 d 07.2015 - 05.2019 165 224 1995 B47 D20 B
2 Cabriolet (F23) 228 i 11.2014 - 06.2016 180 245 1997 N20 B20 A
2 Cabriolet (F23) 230 i 07.2016 - 06.2021 185 252 1998 B48 B20 B B46 B20 B
2 Cabriolet (F23) M 235 i 11.2014 - 06.2016 240 326 2979 N55 B30 A
2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive 07.2015 - 06.2016 240 326 2979 N55 B30 A
2 Cabriolet (F23) M 240 i 09.2015 - 06.2021 250 340 2998 B58 B30 A
2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive 09.2015 - 06.2021 250 340 2998 B58 B30 A
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
2 Coupé (F22, F87) 218 d 03.2014 - 06.2015 105 143 1995 N47 D20 C
2 Coupé (F22, F87) 218 d 07.2015 - 09.2020 110 150 1995 B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 218 i 03.2015 - 06.2021 100 136 1499 B38 B15 A
2 Coupé (F22, F87) 220 d 10.2012 - 11.2014 147 200 1995 N47 D20 C
2 Coupé (F22, F87) 220 d 10.2013 - 06.2017 135 184 1995 N47 D20 C
2 Coupé (F22, F87) 220 d 03.2014 - 09.2020 140 190 1995 B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 220 d xDrive 06.2014 - 09.2020 140 190 1995 B47 D20 A
2 Coupé (F22, F87) 220 i 10.2013 - 06.2021 135 184 1997 N20 B20 B N20 B20 A
2 Coupé (F22, F87) 220 i 09.2015 - 06.2021 135 184 1998 B48 B20 A
2 Coupé (F22, F87) 225 d 01.2014 - 06.2017 160 218 1995 N47 D20 D
2 Coupé (F22, F87) 225 d 07.2015 - 05.2019 165 224 1995 B47 D20 B
2 Coupé (F22, F87) 228 i 07.2014 - 06.2016 180 245 1997 N20 B20 A N26 B20 A
2 Coupé (F22, F87) 230 i 07.2016 - 06.2021 185 252 1998 B48 B20 B B46 B20 B
2 Coupé (F22, F87) M 235 i 10.2013 - 06.2016 240 326 2979 N55 B30 A
2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive 07.2014 - 06.2016 240 326 2979 N55 B30 A
2 Coupé (F22, F87) M 240 i 09.2015 - 06.2021 250 340 2998 B58 B30 A
2 Coupé (F22, F87) M 240 i xDrive 09.2015 - 06.2021 250 340 2998 B58 B30 A
2 Coupé (F22, F87) M2 11.2015 - 06.2018 272 370 2979 N55 B30 A
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
3 (F30, F80) 316 d 03.2012 - 10.2018 85 116 1995 B47 D20 A N47 D20 C
3 (F30, F80) 316 i 07.2012 - 08.2016 100 136 1598 N13 B16 A
3 (F30, F80) 318 d 03.2012 - 10.2018 100 136 1995 B47 D20 A N47 D20 C
3 (F30, F80) 318 d 03.2012 - 06.2015 105 143 1995 N47 D20 C
3 (F30, F80) 318 d 07.2015 - 10.2018 110 150 1995 B47 D20 A
3 (F30, F80) 318 d xDrive 07.2013 - 06.2015 105 143 1995 N47 D20 C
3 (F30, F80) 318 d xDrive 07.2015 - 02.2018 110 150 1995 B47 D20 A
3 (F30, F80) 318 i 07.2015 - 10.2018 100 136 1499 B38 B15 A
3 (F30, F80) 320 d 11.2011 - 10.2018 120 163 1995 B47 D20 A N47 D20 C
3 (F30, F80) 320 d 11.2011 - 03.2016 135 184 1995 N47 D20 C
3 (F30, F80) 320 d 11.2011 - 03.2016 147 200 1995 N47 D20 C
3 (F30, F80) 320 d 07.2015 - 10.2018 140 190 1995 B47 D20 A
3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012 - 10.2018 120 163 1995 B47 D20 A N47 D20 C
3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012 - 06.2015 135 184 1995 N47 D20 C
3 (F30, F80) 320 d xDrive 08.2012 - 06.2015 147 200 1995 N47 D20 C
3 (F30, F80) 320 d xDrive 07.2015 - 10.2018 140 190 1995 B47 D20 A
3 (F30, F80) 320 i 03.2012 - 10.2018 135 184 1997 N20 B20 D N20 B20 A N20 B20 B
3 (F30, F80) 320 i 11.2012 - 06.2016 125 170 1598 N13 B16 A
3 (F30, F80) 320 i 07.2015 - 10.2018 135 184 1998 B48 B20 A
3 (F30, F80) 320 i xDrive 07.2012 - 10.2018 135 184 1997 N20 B20 B N20 B20 A
3 (F30, F80) 320 i xDrive 07.2015 - 10.2018 135 184 1998 B48 B20 A
3 (F30, F80) 325 d 03.2013 - 02.2016 160 218 1995 N47 D20 D
3 (F30, F80) 325 d 03.2016 - 02.2018 165 224 1995 B47 D20 B
3 (F30, F80) 328 i 11.2011 - 10.2018 180 245 1997 N20 B20 A N26 B20 A
3 (F30, F80) 328 i xDrive 07.2012 - 08.2016 180 245 1997 N26 B20 A N20 B20 A
3 (F30, F80) 330 d 07.2012 - 10.2018 190 258 2993 N57 D30 A
3 (F30, F80) 330 d 07.2012 - 10.2018 210 286 2993 N57 D30 A
3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 190 258 2993 N57 D30 A
3 (F30, F80) 330 d xDrive 03.2013 - 10.2018 210 286 2993 N57 D30 A
3 (F30, F80) 330 e 11.2015 - 10.2018 185 252 1998 B48 B20 A
3 (F30, F80) 330 i 07.2015 - 10.2018 185 252 1998 B46 B20 B B48 B20 B
3 (F30, F80) 330 i xDrive 07.2015 - 10.2018 185 252 1998 B48 B20 B B46 B20 B B48 B20 A
3 (F30, F80) 335 d xDrive 07.2013 - 10.2018 230 313 2993 N57 D30 B
3 (F30, F80) 335 i 11.2011 - 07.2015 225 306 2979 N55 B30 A
3 (F30, F80) 335 i 11.2011 - 06.2013 240 326 2979 N55 B30 A
3 (F30, F80) 335 i 07.2013 - 07.2015 250 340 2979 N55 B30 A
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 - 07.2015 225 306 2979 N55 B30 A
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 - 06.2013 240 326 2979 N55 B30 A
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 - 07.2015 250 340 2979 N55 B30 A
3 (F30, F80) 340 i 07.2015 - 10.2018 240 326 2998 B58 B30 A
3 (F30, F80) 340 i 07.2015 - 10.2018 265 360 2998 B58 B30 A
3 (F30, F80) 340 i xDrive 07.2015 - 10.2018 240 326 2998 B58 B30 A
3 (F30, F80) 340 i xDrive 07.2015 - 10.2018 265 360 2998 B58 B30 A
3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012 - 06.2015 250 340 2979 N55 B30 A
3 (F30, F80) M3 03.2014 - 10.2018 317 431 2979 S55 B30 A
3 (F30, F80) M3 Competition 03.2016 - 10.2018 331 450 2979 S55 B30 A
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
3 Gran Turismo (F34) 318 d 03.2013 - 06.2015 100 136 1995 N47 D20 C B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 318 d 03.2013 - 06.2015 105 143 1995 N47 D20 C
3 Gran Turismo (F34) 318 d da 07.2015 110 150 1995 B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013 - 06.2015 120 163 1995 N47 D20 C B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013 - 06.2015 135 184 1995 N47 D20 C
3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013 - 06.2015 147 200 1995 N47 D20 C
3 Gran Turismo (F34) 320 d da 07.2015 140 190 1995 B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2013 - 06.2015 135 184 1995 N47 D20 C
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2013 - 06.2015 147 200 1995 N47 D20 C
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive da 07.2015 140 190 1995 B47 D20 A
3 Gran Turismo (F34) 320 i 03.2013 - 06.2016 135 184 1997 N20 B20 A N20 B20 B
3 Gran Turismo (F34) 320 i da 07.2016 120 163 1998 B48 B20 A
3 Gran Turismo (F34) 320 i da 07.2016 135 184 1998 B48 B20 A
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 11.2012 - 06.2016 135 184 1997 N20 B20 B N20 B20 A
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive da 07.2016 120 163 1998 B48 B20 A
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive da 07.2016 135 184 1998 B48 B20 A
3 Gran Turismo (F34) 325 d 07.2013 - 06.2016 160 218 1995 N47 D20 D
3 Gran Turismo (F34) 325 d 07.2016 - 02.2018 165 224 1995 B47 D20 B
3 Gran Turismo (F34) 328 i 03.2013 - 06.2016 180 245 1997 N20 B20 A N26 B20 A
3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 07.2013 - 06.2016 180 245 1997 N20 B20 A N26 B20 A
3 Gran Turismo (F34) 330 d da 03.2014 190 258 2993 N57 D30 A
3 Gran Turismo (F34) 330 d da 03.2014 210 286 2993 N57 D30 A
3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive da 03.2014 190 258 2993 N57 D30 A
3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive da 03.2014 210 286 2993 N57 D30 A
3 Gran Turismo (F34) 330 i da 07.2016 185 252 1998 B48 B20 B
3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive da 07.2016 185 252 1998 B48 B20 B B46 B20 B
3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive da 03.2014 230 313 2993 N57 D30 B
3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013 - 06.2016 225 306 2979 N55 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013 - 03.2014 240 326 2979 N55 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 335 i 04.2014 - 06.2016 250 340 2979 N55 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 03.2013 - 03.2014 240 326 2979 N55 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 07.2013 - 06.2016 225 306 2979 N55 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 04.2014 - 06.2016 250 340 2979 N55 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 340 i da 07.2016 240 326 2998 B58 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 340 i da 07.2016 265 360 2998 B58 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive da 07.2016 240 326 2998 B58 B30 A
3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive da 07.2016 265 360 2998 B58 B30 A
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
3 Touring (F31) 316 d 11.2012 - 06.2019 85 116 1995 N47 D20 C B47 D20 A
3 Touring (F31) 316 i 03.2013 - 06.2015 100 136 1598 N13 B16 A
3 Touring (F31) 318 d 11.2012 - 06.2019 100 136 1995 B47 D20 A N47 D20 C
3 Touring (F31) 318 d 11.2012 - 06.2015 105 143 1995 N47 D20 C
3 Touring (F31) 318 d 07.2015 - 06.2019 110 150 1995 B47 D20 A
3 Touring (F31) 318 d xDrive 07.2013 - 06.2015 105 143 1995 N47 D20 C
3 Touring (F31) 318 d xDrive 07.2015 - 02.2018 110 150 1995 B47 D20 A
3 Touring (F31) 318 i 07.2015 - 06.2019 100 136 1499 B38 B15 A
3 Touring (F31) 320 d 07.2012 - 06.2019 120 163 1995 B47 D20 A N47 D20 C
3 Touring (F31) 320 d 07.2012 - 02.2016 135 184 1995 N47 D20 C
3 Touring (F31) 320 d 07.2012 - 02.2016 147 200 1995 N47 D20 C
3 Touring (F31) 320 d 07.2015 - 06.2019 140 190 1995 B47 D20 A
3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013 - 06.2019 120 163 1995 B47 D20 A N47 D20 C
3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013 - 06.2015 135 184 1995 N47 D20 C
3 Touring (F31) 320 d xDrive 03.2013 - 06.2015 147 200 1995 N47 D20 C
3 Touring (F31) 320 d xDrive 07.2015 - 06.2019 140 190 1995 B47 D20 A
3 Touring (F31) 320 i 11.2012 - 06.2015 135 184 1997 N20 B20 B
3 Touring (F31) 320 i 07.2015 - 06.2019 135 184 1998 B48 B20 A
3 Touring (F31) 320 i xDrive 03.2013 - 06.2015 135 184 1997 N20 B20 B
3 Touring (F31) 320 i xDrive 07.2015 - 06.2019 135 184 1998 B48 B20 A
3 Touring (F31) 325 d 03.2013 - 02.2016 160 218 1995 N47 D20 D
3 Touring (F31) 325 d 03.2016 - 02.2018 165 224 1995 B47 D20 B
3 Touring (F31) 328 i 07.2012 - 06.2015 180 245 1997 N20 B20 A N26 B20 A
3 Touring (F31) 328 i xDrive 03.2013 - 06.2016 180 245 1997 N20 B20 A N26 B20 A
3 Touring (F31) 330 d 07.2012 - 06.2019 190 258 2993 N57 D30 A
3 Touring (F31) 330 d 07.2012 - 06.2019 210 286 2993 N57 D30 A
3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 190 258 2993 N57 D30 A
3 Touring (F31) 330 d xDrive 03.2013 - 06.2019 210 286 2993 N57 D30 A
3 Touring (F31) 330 i 07.2015 - 06.2019 185 252 1998 B48 B20 A
3 Touring (F31) 330 i xDrive 07.2015 - 06.2019 185 252 1998 B48 B20 B B46 B20 B
3 Touring (F31) 335 d xDrive 11.2013 - 06.2019 230 313 2993 N57 D30 B
3 Touring (F31) 335 i 03.2013 - 06.2015 225 306 2979 N55 B30 A
3 Touring (F31) 335 i 03.2013 - 06.2013 240 326 2979 N55 B30 A
3 Touring (F31) 335 i 07.2013 - 06.2015 250 340 2979 N55 B30 A
3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 - 06.2015 225 306 2979 N55 B30 A
3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 - 06.2013 240 326 2979 N55 B30 A
3 Touring (F31) 335 i xDrive 07.2013 - 06.2015 250 340 2979 N55 B30 A
3 Touring (F31) 340 i 07.2015 - 06.2019 240 326 2998 B58 B30 A
3 Touring (F31) 340 i 07.2015 - 06.2019 265 360 2998 B58 B30 A
3 Touring (F31) 340 i xDrive 07.2015 - 06.2019 240 326 2998 B58 B30 A
3 Touring (F31) 340 i xDrive 07.2015 - 06.2019 265 360 2998 B58 B30 A
BMW
INFORMAZIONI DESCRIZIONE ANNO DI FABBRICAZIONE KW CV CC CODICE(I) MOTORE
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 10.2013 - 06.2015 135 184 1995 N47 D20 C
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 10.2013 - 06.2015 147 200 1995 N47 D20 C
4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 07.2015 - 07.2020 140 190 1995 B47 D20 A
4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 07.2014 - 02.2016 135 184 1997 N20 B20 B
4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 03.2016 - 07.2020 135 184 1998 B48 B20 A
4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 07.2014 - 02.2016 160 218 1995 N47 D20 D
4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 03.2016 - 02.2018 165 224 1995 B47 D20 B
4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 11.2013 - 02.2017 180 245 1997 N20 B20 A N26 B20 A
4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 03.2014 - 02.2016 180 245 1997 N20 B20 A
4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 07.2014 - 07.2020 190 258 2993 N57 D30 A
4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 07.2014 - 07.2020 210 286 2993 N57 D30 A
4 Cabriolet (F33, F83) 430 i 03.2016 - 07.2020 185 252 1998 B48 B20 B
4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 03.2016 - 07.2020 185 252 1998 B48 B20 B
4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 07.2014 - 07.2020 230 313 2993 N57 D30 B
4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 11.2013 - 02.2016 225 306 2979 N55 B30 A
4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 11.2013 - 02.2016 250 340 2979 N55 B30 A
