Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

PF0669 PASTIGLIE FRENO PEUGEOT 407


Codice interno: 31197
Produttore: MAGNETI MARELLI
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
8001063855691
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 60,29 €. 107,47
Prezzo Scontato: 60,29 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

PF0669 PASTIGLIE FRENO PEUGEOT 407
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
8001063855691
Unità di consegna
1
Sistema frenante
ATE
N° WVA
24084
Lunghezza 1 [mm]
155,2
Lunghezza 2 [mm]
155,2
Altezza 1 [mm]
66,6
Altezza 2 [mm]
72
Spessore 1 [mm]
18
Contatto avvisatore usura
con segnalatore usura integrato
N° indicatori usura [per asse]
1
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
310
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
ABS 37686
ABS 37686 OE
AP XENERGY X41205
AP XENERGY X41254
APEC PAD1602
ASHIKA 50000618
BENDIX 573336
BENDIX 573336B
BENDIX 573336J
BENDIX 573336X
BLUE PRINT ADP154236
BLUEPRINT ADJ134201
BOSCH 986494371
BREMBO P 36 022
CHAMPION 573311CH
CITROEN 1610103880
CITROEN 4254A7
COMLINE ADB06036
COMLINE CBP06036
DELPHI LP2165
DELPHI LP3526
DELPHI LP2065
DEX 2691.4
FEBI 16889
FEBI 116380
FERODO FDB4160
FERODO FDB4498
FERODO FDB4107
FERODO FSL4107
FMSI D1241
ICER 181775-203
ICER 181885
IRQ 900973
JAGUAR C2C039929
JAGUAR C2C27290
JAGUAR C2C35612
JAGUAR C2C39929
JAGUAR C2C42014
JAGUAR T4N9759
JAPANPARTS PA0618AF
JAPANPARTS JPA-0339
JAPANPARTS JPA-0339AF
JAPANPARTS JPA-0340
JAPANPARTS JPA-0340AF
JAPANPARTS PA-0339AF
JAPANPARTS PA-0339MK
JAPANPARTS PA-0340AF
JAPANPARTS PA-0340MK
JAPKO 500339
JAPKO 500339AF
JAPKO 500339MK
JAPKO 500340
JAPKO 500340AF
JAPKO 500340MK
JP PARTS 900973
JURID 573336D
JURID 573336J
MARELLI 363916060667
MARELLI 363916060668
MARELLI 363916060669
MARELLI 363916060838
MARELLI PF0667
MARELLI PF0668
MARELLI PF0669
MARELLI PF0838
METELLI 2206755K
METELLI 22-0675-4
MGA 1056
MINTEX MDB2944
MINTEX MDB3713
OPEL 1610103880
OPEL 4254A7
OPEN PARTS BPA1219.00
PAGID T1732
PEUGEOT 1610103880
PEUGEOT 4254A7
QHAZELL BP1629
R BRAKE RB1885
REMSA 1219.00
REMSA BPM1219.00
REMSA PCA121900
ROAD HOUSE 21219.00
RPK PF1499
STOP 573336S
SWAG 15116380
TEXTAR 2408401
TRW GDB1818
TRW GDB1705
VALEO 302124
VALEO 601147
VALEO 601653
WOKING P13193.00
WOKING P1319300
WVA 24084
WVA 24124
ZIMMERMANN 24084.190.1
 

Compatibile con:
 

 
CITROËN





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)Lato montaggio: Assale anteriore  09.2004-08.2008 18454 103 140 1997 Hatchback
C5 III (RD_) 1.6 HDi 110Lato montaggio: Assale anteriore  07.2010- 33785 82 112 1560 Tre volumi
C5 III (RD_) 1.6 HDi 110Lato montaggio: Assale anteriore  02.2008- 24501 80 109 1560 Tre volumi
C5 III (RD_) 1.6 HDi 115Lato montaggio: Assale anteriore  01.2012- 56264 84 114 1560 Tre volumi
C5 III (RD_) 1.6 THP 150Lato montaggio: Assale anteriore  07.2010- 100641 110 150 1598 Tre volumi
C5 III (RD_) 1.6 THP 155Lato montaggio: Assale anteriore  04.2009- 32793 115 156 1598 Tre volumi
C5 III (RD_) 1.6 VTi 120Lato montaggio: Assale anteriore  07.2010- 2898 88 120 1598 Tre volumi
C5 III (RD_) 1.8 16VLato montaggio: Assale anteriore  02.2008- 24498 92 125 1749 Tre volumi
C5 III (RD_) 2.0 16VLato montaggio: Assale anteriore  02.2008- 24499 103 140 1997 Tre volumi
C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHDA)Lato montaggio: Assale anteriore  02.2008- 24502 100 136 1997 Tre volumi
C5 III (RD_) 2.0 HDi 140Lato montaggio: Assale anteriore  11.2008- 31997 103 140 1997 Tre volumi
C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8)Lato montaggio: Assale anteriore  04.2009-02.2015 115040 110 150 1997 Tre volumi
C5 III (RD_) 2.0 HDi 165Lato montaggio: Assale anteriore  04.2009- 32794 120 163 1997 Tre volumi
C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110Lato montaggio: Assale anteriore  07.2010- 33786 82 112 1560 Familiare
C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110Lato montaggio: Assale anteriore  02.2008- 24508 80 109 1560 Familiare
C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115Lato montaggio: Assale anteriore  01.2012- 56266 84 114 1560 Familiare
C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150Lato montaggio: Assale anteriore  04.2009- 58672 110 150 1598 Familiare
C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155Lato montaggio: Assale anteriore  04.2009- 32795 115 156 1598 Familiare
C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120Lato montaggio: Assale anteriore  07.2010- 2918 88 120 1598 Familiare
C5 III Break (RW_) 1.8 16V (RW6FYC)Lato montaggio: Assale anteriore  02.2008-12.2009 24505 92 125 1749 Familiare
C5 III Break (RW_) 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF)Lato montaggio: Assale anteriore  02.2008-12.2011 24506 103 140 1997 Familiare
C5 III Break (RW_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  02.2008- 24509 100 136 1997 Familiare
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140Lato montaggio: Assale anteriore  04.2009- 31998 103 140 1997 Familiare
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8)Lato montaggio: Assale anteriore  04.2009-02.2015 58677 110 150 1997 Familiare
C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165Lato montaggio: Assale anteriore  04.2009- 32796 120 163 1997 Familiare
PEUGEOT





 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
508 SW I (8E_) 2.2 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 754 150 204 2179 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4Lato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 106512 147 200 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXHLato montaggio: Assale anteriore  10.2014-12.2018 108563 133 181 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 732 120 163 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 730 103 140 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 12783 100 136 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180Lato montaggio: Assale anteriore  04.2014-12.2018 105887 133 180 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150Lato montaggio: Assale anteriore  04.2014-12.2018 105885 110 150 1997 Familiare
508 SW I (8E_) 1.6 VTiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 704 88 120 1598 Familiare
508 SW I (8E_) 1.6 THPLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 712 115 156 1598 Familiare
508 SW I (8E_) 1.6 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 714 82 112 1560 Familiare
508 SW I (8E_) 1.6 HDiLato montaggio: Assale anteriore  09.2014-12.2018 117329 85 116 1560 Familiare
508 SW I (8E_) 1.6 HDiLato montaggio: Assale anteriore  02.2012-12.2018 12961 84 115 1560 Familiare
508 SW I (8E_) 1.6Lato montaggio: Assale anteriore  02.2012-12.2018 109335 121 165 1598 Familiare
508 SW Furgone/familiare (8E_) 1.6 HDiLato montaggio: Assale anteriore  03.2013-12.2018 132528 84 114 1560 Furgone/familiare
508 I (8D_) 2.2 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 733 150 204 2179 Tre volumi
508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWCLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 58646 147 200 1997 Tre volumi
508 I (8D_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 731 120 163 1997 Tre volumi
508 I (8D_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 717 103 140 1997 Tre volumi
508 I (8D_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 12772 100 136 1997 Tre volumi
508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180Lato montaggio: Assale anteriore  04.2014-12.2018 105886 133 180 1997 Tre volumi
508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150Lato montaggio: Assale anteriore  04.2014-12.2018 105884 110 150 1997 Tre volumi
508 I (8D_) 1.6 VTiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 697 88 120 1598 Tre volumi
508 I (8D_) 1.6 THPLato montaggio: Assale anteriore  09.2011-12.2018 56438 121 165 1598 Tre volumi
508 I (8D_) 1.6 THPLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 711 115 156 1598 Tre volumi
508 I (8D_) 1.6 HDiLato montaggio: Assale anteriore  09.2014-12.2018 117327 85 116 1560 Tre volumi
508 I (8D_) 1.6 HDiLato montaggio: Assale anteriore  02.2012-12.2018 12960 84 115 1560 Tre volumi
508 I (8D_) 1.6 HDiLato montaggio: Assale anteriore  11.2010-12.2018 713 82 112 1560 Tre volumi
508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120Lato montaggio: Assale anteriore  03.2014-12.2018 113670 88 120 1560 Tre volumi
407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi 135Lato montaggio: Assale anteriore  07.2004-12.2010 18016 100 136 1997 Familiare
407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  06.2009-12.2010 33427 120 163 1997 Familiare
407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  08.2008-12.2010 28141 103 140 1997 Familiare
407 Coupé (6C_) 2.0 HDiLato montaggio: Assale anteriore  06.2009- 31727 120 163 1997 Coupé
407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ)Lato montaggio: Assale anteriore  05.2004-10.2010 17852 100 136 1997 Tre volumi
407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHRH)Lato montaggio: Assale anteriore  06.2009-12.2010 28140 103 140 1997 Tre volumi
407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHHA)Lato montaggio: Assale anteriore  06.2009-12.2010 33426 120 163 1997 Tre volumi
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved