Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

104226 Guarnizione copritestata


Codice interno: 29988
Produttore: FEBI
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
4054224042267
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 16,94 €. 23,53
Prezzo Scontato: 16,94 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

104226 Guarnizione copritestata
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
4054224042267
Materiale
ACM (Poliacrilico- Caucciù)
Peso [kg]
0,05
Informazioni
I prodotti da noi forniti sono destinati esclusivamente ad un utilizzo appropriato. Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato. I prodotti sono generalmente forniti senza istruzioni di montaggio.
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
CORTECO 49421060
ELRING 453420
MEAT 91820
SIDAT BA010015A2
FORD 1704086
LEXUS SU001A0054
MAZDA Y65010235
MITSUBISHI MN982469
OPEL 3645913
TOYOTA SU001A0054
VOLVO 31330335
VOLVO V.I. 31330335
 

Compatibile con:
 

 
CITROËN





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 HDi 92  09.2018- 150197 68 92 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) 1.6 HDI 92  11.2009-12.2010 138351 68 92 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ 1.6 HDI 92  11.2009-12.2010 138353 68 92 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 BlueHDi 100  12.2014-04.2021 112392 73 99 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4  12.2014- 122105 73 99 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 BlueHDi 120  12.2014-08.2018 112393 88 120 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75  07.2010-04.2020 113667 55 75 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 110  07.2010- 11049 82 112 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 115  07.2010- 56262 84 114 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 115 4x4  02.2012- 122106 84 114 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 75 4x4  02.2012- 122103 55 75 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90  07.2010-12.2017 116222 66 90 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90  07.2010- 11048 68 92 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) 1.6 HDi 90 4x4  02.2012- 122104 66 90 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 100  06.2018-04.2021 133259 73 99 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 75  06.2018-04.2020 133257 55 75 1560 Cassone/Limousine spaziosa
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100  12.2014-04.2021 112390 73 99 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120  12.2014-08.2018 112391 88 120 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110  07.2010- 33780 82 112 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115  07.2010- 56261 84 114 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4  02.2012- 122102 84 114 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75  04.2008-04.2020 113668 55 75 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90  07.2010- 7247 68 92 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 4x4  02.2012-12.2014 122101 66 90 1560 MPV / Space wagon
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 BlueHDi 100  12.2014-04.2021 118107 73 99 1560 Pianale piatto/Telaio
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90  07.2010- 129210 66 90 1560 Pianale piatto/Telaio
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 92  07.2010-12.2017 118106 68 92 1560 Pianale piatto/Telaio
C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100  11.2014-12.2016 117340 73 99 1560 Tre volumi
C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92  11.2012- 57403 68 92 1560 Tre volumi
C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 BlueHDi 100  07.2016-05.2018 122973 73 99 1560 Hatchback
C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.6 BlueHDi 75  07.2016-05.2018 122970 55 75 1560 Hatchback
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB)  07.2017-08.2018 128133 73 99 1560 SUV
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH)  06.2017-05.2018 128185 85 115 1560 SUV
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH)  07.2017-05.2018 128134 88 120 1560 SUV
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100  05.2019- 136620 73 99 1560 Cassone/SUV
C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4)Codice motore: 8HP (DV4C), 8HR (DV4C)  11.2009-09.2016 33395 50 68 1398 Hatchback
C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100  07.2014-09.2016 113665 73 99 1560 Hatchback
C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75  04.2015-09.2016 113666 55 75 1560 Hatchback
C3 II (SC_) 1.6 HDi  11.2009-09.2016 32031 68 92 1560 Hatchback
C3 II (SC_) 1.6 HDi 110  11.2009-09.2016 32032 82 112 1560 Hatchback
C3 II (SC_) 1.6 HDi 115  09.2012-09.2016 58666 84 114 1560 Hatchback
C3 II Furgone/hatchback (SC_) 1.4 HDi  06.2010-09.2016 132701 50 68 1398 Furgone/hatchback
C3 II Furgone/hatchback (SC_) 1.6 BlueHDi  03.2015-09.2016 132684 55 75 1560 Furgone/hatchback
C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100  03.2019- 136600 73 99 1560 Furgone/hatchback
C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75  03.2019- 136598 55 75 1560 Furgone/hatchback
C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100  01.2015-08.2017 112338 73 99 1560 MPV / Space wagon
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90  07.2010-03.2015 33783 68 92 1560 MPV / Space wagon
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110  05.2010-02.2013 7244 82 112 1560 MPV / Space wagon
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115  01.2013-03.2015 58588 84 114 1560 MPV / Space wagon
C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115  04.2012- 55134 84 114 1560 SUV
C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC  05.2012- 55135 84 114 1560 SUV
C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100  09.2014-06.2018 108028 73 99 1560 Hatchback
C4 CACTUS 1.6 HDi 90  09.2014- 105916 68 92 1560 Hatchback
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100  05.2019- 136640 73 99 1560 Furgone/hatchback
C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110  09.2010-08.2013 6635 82 112 1560 MPV / Space wagon
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100  01.2015-04.2016 114209 73 99 1560 MPV / Space wagon
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120  07.2014-12.2018 108851 88 120 1560 MPV / Space wagon
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115  09.2013-04.2015 53293 85 115 1560 MPV / Space wagon
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90  09.2013- 53221 68 92 1560 MPV / Space wagon
C4 I (LC_) 1.6 HDi  04.2010-11.2012 145966 80 109 1560 Hatchback
C4 I (LC_) 1.6 HDi  04.2010-11.2012 145967 84 114 1560 Hatchback
C4 I Tre volumi 1.6 HDi  04.2010-11.2012 145964 80 109 1560 Tre volumi
C4 I Tre volumi 1.6 HDi  04.2010-11.2012 145965 84 114 1560 Tre volumi
C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100  07.2014-05.2018 113664 73 99 1560 Hatchback
C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115  01.2013-05.2015 117927 85 115 1560 Hatchback
C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120  02.2015-05.2018 112027 88 120 1560 Hatchback
C4 II (NC_) 1.6 HDi 110  11.2009- 472 82 112 1560 Hatchback
C4 II (NC_) 1.6 HDi 115  07.2012- 58667 84 114 1560 Hatchback
C4 II (NC_) 1.6 HDi 90  11.2009- 470 68 92 1560 Hatchback
C4 II Furgone/hatchback (NC_) 1.6 HDi  06.2010- 132690 68 92 1560 Furgone/hatchback
C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) 1.6 HDi 110  09.2010-08.2013 6442 82 112 1560 MPV / Space wagon
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100  12.2014-12.2018 112368 73 99 1560 MPV / Space wagon
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120  07.2014-12.2018 108850 88 120 1560 MPV / Space wagon
C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115  02.2013-04.2015 59024 85 115 1560 MPV / Space wagon
C4 PICASSO II 1.6 HDi 90  02.2013- 59023 68 92 1560 MPV / Space wagon
C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT)  02.2013- 142681 68 92 1560 Cassone/Limousine spaziosa
C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT)  02.2013- 142682 85 116 1560 Cassone/Limousine spaziosa
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100  04.2018-04.2019 131193 73 99 1560 MPV / Space wagon
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120  04.2018-04.2019 131194 88 120 1560 MPV / Space wagon
C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120  05.2019- 136661 88 120 1560 Cassone/Limousine spaziosa
C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA)  07.2010-05.2012 33785 82 112 1560 Tre volumi
C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0)  01.2012-06.2015 56264 84 114 1560 Tre volumi
C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110  07.2010-05.2012 33786 82 112 1560 Familiare
C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115  06.2012-06.2015 56266 84 114 1560 Familiare
DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4)  04.2010-07.2015 12291 50 68 1398 Hatchback
DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100  07.2014-07.2015 107159 73 99 1560 Hatchback
DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120  10.2013-07.2015 100643 88 120 1560 Hatchback
DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75  03.2015-07.2015 117893 55 75 1560 Hatchback
DS3 (SA_) 1.6 HDi 110  11.2009-07.2015 32037 82 112 1560 Hatchback
DS3 (SA_) 1.6 HDi 115  08.2012-07.2015 58582 84 114 1560 Hatchback
DS3 (SA_) 1.6 HDi 115  10.2013-07.2015 100642 85 115 1560 Hatchback
DS3 (SA_) 1.6 HDi 90  11.2009-07.2015 32036 68 92 1560 Hatchback
DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100  07.2014-07.2015 108159 73 99 1560 Cabriolet
DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115  10.2013-07.2015 117894 85 115 1560 Cabriolet
DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120  07.2014-07.2015 107569 88 120 1560 Cabriolet
DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90  01.2013-07.2015 58586 68 92 1560 Cabriolet
DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115  07.2014-07.2015 117920 85 115 1560 Hatchback
DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120  07.2014-07.2015 108856 88 120 1560 Hatchback
DS4 (NX_) 1.6 HDi 110  04.2011-07.2015 6371 82 112 1560 Hatchback
DS4 (NX_) 1.6 HDi 115  08.2012-07.2015 58671 84 114 1560 Hatchback
DS4 (NX_) 1.6 HDi 90  05.2011-07.2015 59311 68 92 1560 Hatchback
DS5 1.6 BlueHDi 120  07.2014-07.2015 108149 88 120 1560 Hatchback
DS5 1.6 HDi  11.2013-07.2015 100512 85 115 1560 Hatchback
DS5 1.6 HDi 110  11.2011-07.2015 10885 82 112 1560 Hatchback
DS5 1.6 HDi 115  06.2012-07.2015 59306 84 114 1560 Hatchback
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100  04.2018-04.2019 131200 73 99 1560 MPV / Space wagon
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120  04.2018-08.2018 131204 88 120 1560 MPV / Space wagon
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115  04.2018- 133625 85 116 1560 MPV / Space wagon
JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V  01.2007-03.2016 107956 66 90 1560 Autobus
JUMPY II Furgone 1.6 HDi 90 8V  01.2007-03.2016 107959 66 90 1560 Furgone
JUMPY II Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 8V  06.2007-03.2016 135594 66 90 1560 Pianale piatto/Telaio
JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115  04.2016-06.2022 122614 85 115 1560 Autobus
JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95  04.2016- 122613 70 95 1560 Autobus
JUMPY III Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 115  04.2016-06.2022 119485 85 115 1560 Furgone
JUMPY III Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 90  09.2018- 137091 66 90 1560 Furgone
JUMPY III Furgone (V_) 1.6 BlueHDi 95  04.2016-04.2020 119484 70 95 1560 Furgone
JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95  09.2016-04.2020 125208 70 95 1560 Pianale piatto/Telaio
SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115  04.2016-04.2019 118966 85 115 1560 Autobus
SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95  04.2016-04.2019 118965 70 95 1560 Autobus
SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 HDi 90  07.2018- 137614 66 90 1560 Autobus
DS





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120  06.2015-12.2018 118606 88 120 1560 Hatchback
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 120  07.2015-12.2018 118015 88 120 1560 Hatchback
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100  04.2016-12.2018 119832 73 99 1560 Hatchback
DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 120  07.2015-07.2019 118011 88 120 1560 Cabriolet
DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 100  07.2015-07.2019 118010 73 99 1560 Cabriolet
DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6)  07.2015-07.2019 118602 55 75 1560 Hatchback
DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM)  07.2015-07.2019 118007 88 120 1560 Hatchback
DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT)  04.2015-07.2019 118006 73 99 1560 Hatchback
DS 3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4)  07.2015-12.2016 146611 50 68 1398 Hatchback
FIAT





 Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
SCUDO Furgone (270_, 272_) 1.6 D Multijet  02.2011-03.2016 117955 66 90 1560 Furgone
SCUDO Autobus (270_, 272_) 1.6 D Multijet  02.2011-03.2016 117954 66 90 1560 Autobus
FORD





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon 1.6 TDCi  02.2014-12.2023 101053 70 95 1560 MPV / Space wagon
TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon 1.5 TDCi  02.2014-12.2023 101055 55 75 1499 MPV / Space wagon
TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon 1.5 TDCi  05.2015-12.2023 115174 70 95 1499 MPV / Space wagon
TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon 1.5 EcoBlue  04.2018-12.2023 132356 74 100 1499 MPV / Space wagon
TRANSIT COURIER B460 Cassone/Limousine spaziosa 1.6 TDCi  02.2014-12.2023 101054 70 95 1560 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT COURIER B460 Cassone/Limousine spaziosa 1.5 TDCi  05.2015-12.2023 115170 70 95 1499 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT COURIER B460 Cassone/Limousine spaziosa 1.5 TDCi  02.2014-12.2023 101056 55 75 1499 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT COURIER B460 Cassone/Limousine spaziosa 1.5 EcoBlue  04.2018-12.2023 132360 74 100 1499 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa 1.6 TDCi  09.2013- 53389 85 115 1560 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa 1.6 TDCi  09.2013- 53392 70 95 1560 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa 1.6 TDCi  09.2013- 53393 55 75 1560 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa 1.5 TDCi  05.2015- 116211 88 120 1499 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa 1.5 TDCi  05.2015- 116210 74 101 1499 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa 1.5 TDCi  08.2015- 121226 55 75 1499 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa 1.5 TDCi  03.2016- 145750 70 95 1499 Cassone/Limousine spaziosa
TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon 1.6 TDCi  09.2013- 100088 55 75 1560 MPV / Space wagon
TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon 1.6 TDCi  09.2013- 100089 70 95 1560 MPV / Space wagon
TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon 1.6 TDCi  09.2013- 100090 85 115 1560 MPV / Space wagon
TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon 1.5 TDCi  08.2015- 117100 55 75 1499 MPV / Space wagon
TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon 1.5 TDCi  05.2015- 116212 74 101 1499 MPV / Space wagon
TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon 1.5 TDCi  05.2015- 116213 88 120 1499 MPV / Space wagon
TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon 1.6 TDCi  02.2014-12.2023 101094 70 95 1560 MPV / Space wagon
TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon 1.5 TDCi  02.2014-12.2023 101092 55 75 1499 MPV / Space wagon
TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon 1.5 TDCi  05.2015-12.2023 115162 70 95 1499 MPV / Space wagon
TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon 1.5 EcoBlue  04.2018-12.2023 132357 74 100 1499 MPV / Space wagon
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag 1.6 TDCi  09.2013-12.2022 53397 55 75 1560 MPV / Space wagon
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag 1.6 TDCi  09.2013-12.2022 53335 70 95 1560 MPV / Space wagon
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag 1.6 TDCi  09.2013-12.2022 53339 85 115 1560 MPV / Space wagon
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag 1.5 TDCi  05.2015-12.2022 116186 55 75 1499 MPV / Space wagon
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag 1.5 TDCi  08.2016-12.2022 145751 70 95 1499 MPV / Space wagon
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag 1.5 TDCi  05.2015-12.2022 116185 74 101 1499 MPV / Space wagon
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag 1.5 TDCi  05.2015-12.2022 116187 88 120 1499 MPV / Space wagon
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi  02.2011-12.2014 6803 85 115 1560 MPV / Space wagon
MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi  09.2014- 107760 85 115 1560 Familiare
MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi  03.2015- 111105 88 120 1499 Familiare
MONDEO V Tre volumi (CD) 1.5 TDCi  03.2015- 124783 88 120 1499 Tre volumi
MONDEO V Hatchback (CE) 1.6 TDCi  09.2014- 107752 85 115 1560 Hatchback
MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 TDCi  03.2015- 111093 88 120 1499 Hatchback
MONDEO IV Van 1.6 TDCi  03.2013-09.2014 134507 85 116 1560 Furgone/familiare
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi  02.2011-01.2015 7020 85 115 1560 Familiare
MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 TDCi  12.2010-01.2015 100896 85 115 1560 Tre volumi
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi  02.2011-01.2015 6979 85 115 1560 Hatchback
KUGA II VAN 1.5 TDCi  01.2019-12.2019 136721 88 120 1499 Cassone/SUV
KUGA II (DM2) 1.5 TDCi  07.2016-06.2019 122732 88 120 1499 SUV
KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi  02.2018- 131848 66 90 1499 Hatchback
KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi  02.2018- 131847 70 95 1499 Hatchback
GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi  12.2010-06.2019 108780 70 95 1560 Cassone/Limousine spaziosa
GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi  12.2010-06.2019 108784 85 115 1560 Cassone/Limousine spaziosa
GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi  03.2015-06.2019 113297 88 120 1499 Cassone/Limousine spaziosa
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi  12.2010-06.2019 76 70 95 1560 MPV / Space wagon
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi  12.2010-06.2019 77 85 115 1560 MPV / Space wagon
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi  03.2015-06.2019 111782 70 95 1499 MPV / Space wagon
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi  03.2015-06.2019 111783 88 120 1499 MPV / Space wagon
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi  03.2013-06.2015 142744 85 116 1560 Cassone/Limousine spaziosa
GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi  02.2011-06.2015 6802 85 115 1560 MPV / Space wagon
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic  05.2012-07.2015 55511 77 105 1560 Familiare
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi  07.2010-02.2020 8170 70 95 1560 Familiare
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi  07.2010-02.2020 8175 85 115 1560 Familiare
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic  09.2014-02.2020 107891 77 105 1499 Familiare
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi  09.2014-02.2020 107889 70 95 1499 Familiare
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi  09.2014-02.2020 107892 88 120 1499 Familiare
FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi  07.2010-02.2020 7991 70 95 1560 Tre volumi
FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi  05.2012-07.2015 117059 77 105 1560 Tre volumi
FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi  07.2010-02.2020 7993 85 115 1560 Tre volumi
FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi ECOnetic  11.2014-02.2020 108570 77 105 1499 Tre volumi
FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi  11.2014-02.2020 108567 70 95 1499 Tre volumi
FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi  11.2014-02.2020 108571 88 120 1499 Tre volumi
FOCUS III Furgone/hatchback 1.6 TDCi  01.2011-12.2017 134495 70 95 1560 Furgone/hatchback
FOCUS III Furgone/hatchback 1.5 TDCi  09.2014-12.2017 121240 70 95 1499 Furgone/hatchback
FOCUS III Furgone/hatchback 1.5 TDCi  09.2014-12.2017 121242 88 120 1499 Furgone/hatchback
FOCUS III Furgone/familiare 1.5 TDCi  09.2014-02.2020 113336 70 95 1499 Furgone/familiare
FOCUS III Furgone/familiare 1.5 TDCi  09.2014-02.2020 113343 88 120 1499 Furgone/familiare
FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic  05.2012-07.2015 55514 77 105 1560 Hatchback
FOCUS III 1.6 TDCi  07.2010-12.2017 8027 70 95 1560 Hatchback
FOCUS III 1.6 TDCi  07.2010-12.2017 8039 85 115 1560 Hatchback
FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic  09.2014-12.2017 107882 77 105 1499 Hatchback
FOCUS III 1.5 TDCi  09.2014-04.2018 107880 70 95 1499 Hatchback
FOCUS III 1.5 TDCi  09.2014-04.2018 107885 88 120 1499 Hatchback
FIESTA VII Van 1.5 TDCi  04.2019- 136145 63 86 1499 Furgone/hatchback
FIESTA VII Van 1.5 TDCi  09.2018- 131964 88 120 1499 Furgone/hatchback
FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active  04.2018- 145769 63 85 1499 Hatchback
FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active  05.2017- 145771 88 120 1499 Hatchback
FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi  05.2017- 126556 63 85 1499 Hatchback
FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi  05.2017- 126557 88 120 1499 Hatchback
FIESTA VI Van 1.6 TDCi  02.2010-05.2015 10202 70 95 1560 Furgone/hatchback
FIESTA VI Van 1.5 TDCi  10.2012-04.2017 59493 55 75 1499 Furgone/hatchback
FIESTA VI Van 1.5 TDCi  05.2015-04.2017 113319 70 95 1499 Furgone/hatchback
FIESTA VI Van 1.4 TDCiCodice motore: KVJA  07.2010-04.2017 10198 51 70 1399 Furgone/hatchback
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi  02.2010-12.2015 33334 70 95 1560 Hatchback
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi  09.2012-04.2017 58971 55 75 1499 Hatchback
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi  05.2015-04.2017 113318 70 95 1499 Hatchback
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCiCodice motore: KVJA  07.2010-09.2012 10105 51 70 1399 Hatchback
ECOSPORT 1.5 TDCi  10.2013- 39881 66 90 1499 SUV
ECOSPORT 1.5 TDCi  05.2015- 119943 74 100 1499 SUV
ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi  05.2015- 113168 70 95 1499 SUV
C-MAX II Van 1.6 TDCi  12.2010-06.2019 108814 70 95 1560 Cassone/Limousine spaziosa
C-MAX II Van 1.6 TDCi  12.2010-06.2019 108815 85 115 1560 Cassone/Limousine spaziosa
C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic  03.2015-06.2019 113264 77 105 1499 Cassone/Limousine spaziosa
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi  12.2010-06.2019 70 70 95 1560 MPV / Space wagon
