Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

54.163.00 Filtro abitacolo Mercedes


Codice interno: 31977
Produttore: UFI
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
8003453180857
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 27,40 €. 61,00
Prezzo Scontato: 27,40 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

54.163.00 FILTRO ABITACOLO MERCEDES
 
Stato di produzione
Normale
Codice EAN
8003453180857
Unità di consegna
5
Aggiungi
Tipo filtro
Filtro al carbone attivo
Lunghezza [mm]
284
Larghezza [mm]
261
Altezza [mm]
44
 

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
ADL (BLUEPRINT) ADU172501
AL FILTER CO. ALC6563
ALCO FILTERS MS6363C
AP XENERGY X10769
ASTER 2567
BLUE PRINT ADU172501
BOSCH 986628500
BOSCH 1987435001
CHAMPION CCF0149B
CHAMPION CCF0149C
CLEAN FILTERS NC2363CA
COMLINE EKF176A
COOPERSFIAAM PCK8278
CORTECO 80004358
CORTECO 80000844
CORTECO CC1303
DELPHI TSP0325258
DELPHI TSP0325258C
ETRASAN ET7567
FASTY 5567K
FEBI 29871
FEBI-BILSTEIN 29871
FILTRON K1246A
FRAM CFA10934
FRIG AIR 13065330
HENGST E2954LC
HENGST E2954LC01
HENGST E2954LC02
HENGST E2954LC03
HOFFER 17488K
KNECHT-MAHLE LAK413
KS KOLBENSCHMIDT 4230-ACC
LYNXauto LAC-1227C
M-FILTER MACA8127
MAGNETI MARELLI 154703731550
MAGNETI MARELLI 350208065780
MANN FILTER CUK29005
MANN FILTER FP29005
MANN FILTER FP290051
MANN+HUMMEL CUK29005
MEAT 17488
MEAT 17488K
MEAT & DORIA 17488K
MECAFILTER EKR7270
MERCEDES A2128300318
MERCEDES BENZ 2048300018
MERCEDES BENZ 2048300518
MERCEDES BENZ 2128300018
MERCEDES BENZ 2128300118
MERCEDES BENZ 2128300218
MERCEDES BENZ 2128300318
MERCEDES BENZ A2048300018
MERCEDES BENZ A2048300518
MERCEDES BENZ A2128300218
MERCEDES BENZ A2128300318
MICRONAIR MC798
MISTRAL AVF1217
MISTRAL AVF1217C
ONAIR M2.330
PURFLUX AHC318
SIDAT 298
SIDAT BL798
SMART A2128300318
SOFIMA S4163CA
SWAG 10929871
TECNOCAR EC620
VALEO 715600
VEMO V30-31-1051
WEGA AKX3589/C
WIX 49357
WIX EUROPE WP9335
YDEA CFT094
YDEA CFT094K
ZAFFO 567
ZELO M2.330
ZERO WZ1567
 

Compatibile con:
 

 
Mercedes





Veicolo  Anno costruzione  Numero tipo TecDoc  kW  CV  cm³  Design
AMG GT (C190) GT (190.377)  01.2017-12.2021 126755 350 476 3982 Coupé
AMG GT (C190) GT (190.377)  08.2015-12.2021 108073 340 462 3982 Coupé
AMG GT (C190) GT C (190.380)  03.2017-12.2021 128046 410 557 3982 Coupé
AMG GT (C190) GT R (190.379)  11.2016-12.2021 123743 430 585 3982 Coupé
AMG GT (C190) GT S (190.378)  01.2017-05.2020 126756 384 522 3982 Coupé
AMG GT (C190) GT S (190.378)  10.2014-05.2020 108074 375 510 3982 Coupé
AMG GT Roadster (R190) GT (190.477)  11.2016-05.2020 123745 350 476 3982 Cabriolet
AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480)  11.2016-12.2021 123747 410 557 3982 Cabriolet
AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479)  04.2019-12.2020 135958 430 585 3982 Cabriolet
AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478)  05.2018-05.2020 131625 384 522 3982 Cabriolet
CLASSE C (W204) C 180 CDI (204.000)  04.2010-03.2014 7507 88 120 2143 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.031)  01.2008-01.2014 59476 115 156 1595 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 180 CGI (204.049)  01.2007-01.2014 32798 115 156 1796 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)  01.2008-01.2014 30368 115 156 1597 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 180 Kompressor (204.046)  01.2007-01.2009 22460 115 156 1796 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 200 CDI (204.001)  11.2009-03.2014 7518 100 136 2143 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)  01.2007-12.2009 22457 100 136 2148 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 200 CGI (204.048)  01.2007-01.2014 32799 135 184 1796 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 200 Kompressor (204.041)  01.2007-01.2014 22461 135 184 1796 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.002)  12.2008-01.2014 31152 125 170 2143 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.002)  10.2008-01.2014 59470 120 163 2143 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.008)  01.2007-11.2008 22458 125 170 2148 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 220 CDI (204.008)  01.2007-11.2008 54942 120 163 2148 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084)  02.2013-01.2014 59441 125 170 2143 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 230 (204.052)  01.2007-01.2014 22462 150 204 2496 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 230 4-matic (204.085)  07.2007-01.2014 23135 150 204 2496 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 250 CDI (204.003)  08.2008-01.2014 30870 150 204 2143 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082)  01.2011-01.2014 7519 150 204 2143 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 250 CGI (204.047)  07.2009-01.2014 31501 150 204 1796 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 280 (204.054)  01.2007-01.2014 22700 170 231 2996 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 280 4-matic (204.081)  07.2007-01.2014 23136 170 231 2996 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 300 (204.054)  07.2009-01.2014 31502 170 231 2996 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 300 (204.055)  02.2011-01.2014 59481 185 252 3498 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.080)  02.2011-01.2014 59482 185 252 3498 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 300 4-matic (204.081)  07.2007-01.2014 31503 170 231 2996 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092)  01.2011-01.2014 7520 170 231 2987 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 320 CDI (204.022)  01.2007-01.2014 22459 165 224 2987 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089)  07.2007-01.2014 23138 165 224 2987 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 (204.056)  01.2007-01.2014 22701 200 272 3498 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 (204.057)  01.2011-01.2014 7522 225 306 3498 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.087)  07.2007-01.2014 23137 200 272 3498 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 4-matic (204.088)  01.2011-01.2014 7539 225 306 3498 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 CDI (204.022)  07.2009-01.2014 31499 165 224 2987 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 CDI (204.023)  06.2011-01.2014 10337 195 265 2987 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 CDI (204.025)  10.2009-01.2014 32677 170 231 2987 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089)  07.2009-01.2014 31500 165 224 2987 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092)  10.2009-01.2014 32678 170 231 2987 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 350 CGI (204.065)  09.2008-01.2014 30371 215 292 3498 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077)  02.2008-01.2014 59084 373 507 6208 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077)  02.2008-01.2014 17943 358 487 6208 Tre volumi
CLASSE C (W204) C 63 AMG (204.077)  02.2008-01.2014 26571 336 457 6208 Tre volumi
CLASSE C Coupé (C204) C 180 (204.331)  01.2013- 58670 115 156 1595 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 180 (204.349)  06.2011- 10333 115 156 1796 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 200 CGI (204.348)  06.2011- 57291 135 184 1796 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 220 CDI (204.302)  06.2011- 10330 125 170 2143 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 220 CDI (204.302)  06.2011- 100914 120 163 2143 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 250 (204.347)  06.2011- 10334 150 204 1796 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 250 CDI (204.303)  06.2011- 10331 150 204 2143 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 350 (204.357)  06.2011- 10335 225 306 3498 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 63 AMG (204.377)  01.2012- 8903 380 517 6208 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 63 AMG (204.377)  11.2012- 53232 373 507 6208 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 63 AMG (204.377)  01.2012- 8902 358 487 6208 Coupé
CLASSE C Coupé (C204) C 63 AMG (204.377)  06.2011- 10336 336 457 6208 Coupé
CLASSE C T-Model (S204) C 180 (204.231)  02.2012-08.2014 106413 115 156 1595 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 180 CDI (204.200)  04.2010-08.2014 12313 88 120 2143 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 180 CGI (204.249)  11.2009-08.2014 10036 115 156 1796 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245)  01.2008-08.2014 30372 115 156 1597 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246)  08.2007-08.2014 23399 115 156 1796 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 200 CDI (204.201)  08.2010-08.2014 9891 100 136 2143 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 200 CDI (204.207)  08.2007-12.2009 23404 100 136 2148 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 200 CGI (204.248)  08.2007-08.2014 57283 135 184 1796 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241)  08.2007-08.2014 23400 135 184 1796 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI (204.202)  12.2008-08.2014 31153 125 170 2143 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI (204.202)  12.2008-08.2014 59471 120 163 2143 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI (204.208)  08.2007-11.2008 23408 125 170 2148 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI (204.208)  08.2007-11.2008 54951 120 163 2148 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284)  02.2013-08.2014 59442 125 170 2143 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 230 (204.252)  08.2007-08.2014 23401 150 204 2496 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 250 CDI (204.203)  01.2009-08.2014 34769 150 204 2143 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282)  04.2010-08.2014 10110 150 204 2143 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 250 CGI (204.247)  07.2009-08.2014 3979 150 204 1796 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 280 (204.254)  08.2007-08.2014 23402 170 231 2996 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 320 CDI (204.222)  08.2007-08.2014 23459 165 224 2987 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289)  08.2007-12.2011 23461 165 224 2987 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 350 (204.256)  08.2007-08.2014 23403 200 272 3498 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 350 CDI (204.223)  06.2011-08.2014 12318 195 265 2987 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 350 CDI (204.225)  10.2009-08.2014 32679 170 231 2987 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292)  10.2009-08.2014 32681 170 231 2987 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 350 CGI (204.257)  06.2011-08.2014 12329 225 306 3498 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 63 AMG  06.2013-08.2014 59089 373 507 6208 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 63 AMG (204.277)  01.2012-08.2014 17279 358 487 6208 Familiare
CLASSE C T-Model (S204) C 63 AMG (204.277)  02.2008-08.2014 26572 336 457 6208 Familiare
CLASSE E (W212) E 200 (212.034)  01.2013-12.2016 29269 135 184 1991 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)  01.2009-12.2015 32161 100 136 2143 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)  08.2009-12.2015 32162 135 184 1796 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 200 NGT (212.035)  07.2013-12.2015 100542 115 156 1991 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 200 NGT (212.041)  03.2011-12.2015 9945 120 163 1796 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)  01.2015-12.2015 109458 125 170 2143 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 220 CDI  01.2009-12.2015 58601 120 163 2143 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)  01.2009-12.2016 31048 125 170 2143 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 250 (212.036)  01.2013-12.2016 33590 155 211 1991 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)  01.2009-12.2016 31049 150 204 2143 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)  01.2011-12.2015 9941 150 204 2143 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147)  01.2009-12.2015 31042 150 204 1796 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 300 (212.054)  01.2009-12.2013 10358 170 231 2996 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 300 (212.055)  07.2011-12.2015 12333 185 252 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 300 4-matic (212.080)  07.2011-12.2015 12334 185 252 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 300 CDI (212.020)  12.2009-12.2010 54914 150 204 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)  03.2011-12.2015 9942 170 231 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)  12.2011-12.2016 55905 150 204 2143 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 (212.056)  01.2009-12.2013 55880 200 272 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 (212.059)  09.2011-12.2015 11388 225 306 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 4-matic (212.087)  01.2009-08.2011 31045 200 272 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 4-matic (212.088)  09.2011-12.2015 11387 225 306 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC  01.2013-12.2015 59439 185 252 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC (212.024)  01.2009-12.2015 31050 155 211 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC (212.026)  05.2014-12.2015 106310 190 258 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)  05.2014-12.2015 106311 190 258 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)  01.2013-12.2015 59440 185 252 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 CDI (212.023)  03.2011-12.2015 9943 195 265 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 CDI (212.025)  01.2009-12.2015 31051 170 231 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089)  09.2009-08.2011 33050 170 231 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093)  03.2011-12.2015 9944 195 265 2987 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 350 CGI (212.057)  01.2009-08.2011 31044 215 292 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 400 (212.061)  07.2014-12.2015 107877 245 333 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 400 (212.065)  01.2013-12.2016 59435 245 333 2996 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 400 4-matic (212.067)  01.2013-12.2016 59436 245 333 2996 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 400 4-matic (212.099)  07.2014-12.2015 107878 245 333 3498 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 500 (212.072)  01.2009-12.2011 31046 285 388 5461 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 500 (212.073)  09.2011-12.2015 11380 300 408 4663 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 500 4-matic (212.090)  01.2009-12.2011 31047 285 388 5461 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 500 4-matic (212.091)  09.2011-12.2015 11381 300 408 4663 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.074)  02.2011-12.2016 10114 386 525 5461 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.074)  02.2011-12.2016 58568 410 558 5461 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.075)  02.2013-12.2016 59299 430 585 5461 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 63 AMG (212.077)  12.2009-12.2015 32945 386 525 6208 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076)  02.2013-12.2016 58675 430 585 5461 Tre volumi
CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092)  01.2013-12.2016 59012 410 558 5461 Tre volumi
CLASSE E Cabriolet (A207) E 200 (207.434)  03.2013-12.2016 59030 135 184 1991 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 200 CGI (207.448)  01.2010-12.2016 32949 135 184 1796 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)  01.2010-12.2016 32946 125 170 2143 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 250 (207.436)  06.2013-12.2016 59038 155 211 1991 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404)  01.2010-12.2016 32947 150 204 2143 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 250 CGI (207.447)  01.2010-12.2016 32950 150 204 1796 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 300 (207.455)  04.2011-12.2016 10346 185 252 3498 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 320 (207.462)  07.2014-12.2016 107499 200 272 2996 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 (207.459)  04.2011-12.2014 10347 225 306 3498 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426)  06.2013-12.2016 59029 185 252 2987 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426)  05.2014-12.2016 106313 190 258 2987 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422)  01.2010-12.2011 32948 170 231 2987 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.423)  04.2011-12.2013 10344 195 265 2987 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457)  01.2010-12.2014 32951 215 292 3498 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 400 (207.461)  07.2014-12.2016 107500 245 333 3498 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 400 (207.465)  06.2013-12.2016 59039 245 333 2996 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 500 (207.472)  01.2010-12.2011 32952 285 388 5461 Cabriolet
CLASSE E Cabriolet (A207) E 500 (207.473)  09.2011-12.2016 11378 300 408 4663 Cabriolet
CLASSE E Coupé (C207) E 200 (207.334)  06.2013-12.2016 59047 135 184 1991 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 200 CGI (207.348)  01.2010-12.2016 32956 135 184 1796 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 220 CDI (207.302)  02.2010-12.2014 107887 120 163 2143 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301)  01.2010-12.2016 32955 125 170 2143 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 250 (207.336)  06.2013-12.2016 59046 155 211 1991 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304)  01.2009-12.2016 31056 150 204 2143 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 250 CGI (207.347)  01.2009-12.2016 31053 150 204 1796 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 300 (207.355)  04.2011-06.2016 10341 185 252 3498 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 320 (207.362)  07.2014-12.2016 107538 200 272 2996 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 350 (207.359)  04.2011-12.2014 10342 225 306 3498 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 350 4-matic (207.388)  02.2013-12.2016 100544 225 306 3498 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 350 BlueTEC (207.326)  06.2013-12.2016 59452 185 252 2987 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326)  05.2014-12.2016 106315 190 258 2987 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 350 CDI (207.322)  01.2009-06.2011 31057 170 231 2987 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 350 CDI (207.323)  06.2011-06.2013 10339 195 265 2987 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 350 CGI (207.357)  01.2009-12.2011 31054 215 292 3498 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 400 (207.361)  07.2014-12.2016 107539 245 333 3498 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 400 (207.365)  06.2013-12.2016 59045 245 333 2996 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 500 (207.372)  01.2009-12.2016 31055 285 388 5461 Coupé
CLASSE E Coupé (C207) E 500 (207.373)  09.2011-12.2016 11322 300 408 4663 Coupé
CLASSE E T-Model (S212) E 200 (212.234)  11.2012-12.2016 59461 135 184 1991 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)  11.2009-12.2016 31575 100 136 2143 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248)  11.2009-12.2016 31580 135 184 1796 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211)  12.2014-12.2016 109474 125 170 2143 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 220 CDI (212.202)  08.2009-08.2014 53147 120 163 2143 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201)  11.2009-12.2016 31576 125 170 2143 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 250 (212.236)  11.2012-12.2016 59464 155 211 1991 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204)  11.2009-12.2016 31577 150 204 2143 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297)  07.2010-12.2016 12332 150 204 2143 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 250 CGI (212.247)  11.2009-12.2013 31581 150 204 1796 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 300 (212.254)  11.2009-12.2011 59468 170 231 2996 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 300 (212.255)  07.2011-12.2016 12336 185 252 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280)  07.2011-12.2016 12335 185 252 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 300 CDI (212.220)  12.2009-12.2010 54915 150 204 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221)  11.2009-12.2016 56076 170 231 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298)  12.2011-12.2016 58962 150 204 2143 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.256)  08.2009-12.2011 10111 200 272 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.259)  09.2011-12.2014 11384 225 306 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)  11.2009-12.2011 31582 200 272 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288)  09.2011-12.2016 11385 225 306 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC  11.2012-12.2016 59456 185 252 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224)  11.2009-12.2013 33055 155 211 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226)  07.2014-12.2016 107534 190 258 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)  07.2014-12.2016 107535 190 258 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)  11.2012-12.2016 59459 185 252 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223)  07.2011-12.2013 11149 195 265 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI (212.225)  11.2009-12.2011 31578 170 231 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289)  11.2009-12.2011 31579 170 231 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293)  07.2011-12.2013 11150 195 265 2987 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257)  11.2009-12.2011 31583 215 292 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 400 (212.261)  07.2014-12.2016 107536 245 333 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 400 (212.265)  01.2013-12.2016 59453 245 333 2996 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267)  01.2013-12.2016 59454 245 333 2996 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299)  07.2014-12.2016 107537 245 333 3498 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.272)  11.2009-12.2011 31584 285 388 5461 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.273)  09.2011-12.2016 11383 300 408 4663 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291)  09.2011-12.2016 11382 300 408 4663 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)  02.2011-12.2016 10113 386 525 5461 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)  02.2011-12.2016 58569 410 558 5461 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.275)  02.2013-12.2016 59298 430 585 5461 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.277)  08.2009-12.2011 32683 386 525 6208 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276)  02.2013-12.2016 58673 430 585 5461 Familiare
CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292)  02.2011-12.2016 59013 410 558 5461 Familiare
CLASSE GLK (X204) 200 (204.934)  08.2013-06.2015 53273 135 184 1991 SUV
CLASSE GLK (X204) 200 CDI (204.901)  07.2010-06.2015 34997 105 143 2143 SUV
CLASSE GLK (X204) 220 CDI (204.902)  12.2008-06.2015 32834 125 170 2143 SUV
CLASSE GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984)  12.2008-06.2015 34996 120 163 2143 SUV
CLASSE GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)  12.2008-06.2015 32835 125 170 2143 SUV
CLASSE GLK (X204) 250 (204.936)  08.2013-06.2015 53271 155 211 1991 SUV
CLASSE GLK (X204) 250 4-matic (204.937)  08.2013-06.2015 21140 155 211 1991 SUV
CLASSE GLK (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)  09.2009-06.2015 32836 150 204 2143 SUV
CLASSE GLK (X204) 280 4-matic (204.981)  06.2008-06.2009 28208 170 231 2996 SUV
CLASSE GLK (X204) 300 4-matic (204.981)  07.2009-12.2015 32837 170 231 2996 SUV
CLASSE GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983)  06.2008-06.2015 28210 165 224 2987 SUV
CLASSE GLK (X204) 350 (204.956)  04.2009-06.2015 11389 200 272 3498 SUV
CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.987)  06.2008-04.2011 28209 200 272 3498 SUV
