Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

LX1885 FILTRO ARIA


Codice interno: 47904
Produttore: MAHLE FILTERS
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
4009026509951
Ean Code



Disponibilita': 1 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 20,68 €. 28,91
Prezzo Scontato: 20,68 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

LX1885 FILTRO ARIA
 
numero di utilizzo
70345871
numero EAN
4009026509951
stato
Normale
quantità per unità di imballaggio
1
unità nell'imballaggio
1
Tipo filtro
Cartuccia filtro
Altezza [mm]
70,3
Lunghezza totale [mm]
294,6
Larghezza [mm]
236,1

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
ADL (BLUEPRINT) ADF122205
ALCO FILTERS MD8354
AP XENERGY X1521861
BLUE PRINT ADF122205
BOSCH F026400109
BOSCH S0109
CHAMPION CAF100861P
CHAMPION U861
CLEAN FILTERS MA3062
COOPERS AG1754
COOPERSFIAAM PA7553
CROSLAND 8522
FEBI 39219
FILTRON AP186/1
FORD 1418883
FORD 1430237
FORD 1465170
FORD 1479059
FORD 1698684
FORD 6G91-9601-AD
FORD 6G91-9601-AC
FORD 6G91-9601-AB
FORD 6G91-9601-AA
FRAM CA10356
HENGST E850L
HIFI FILTER SA5211
KNECHT-MAHLE LX1885
KRAFT AUTOMOTIVE 1712025
MAGNETI MARELLI 153071760231
MAGNETI MARELLI 154703458710
MANN FILTER C30161
MANN+HUMMEL C30161
MECAFILTER ELP9253
MISFAT P331
PBR AI5450
PURFLUX A1268
SOFIMA S3331A
TECNOCAR A2236
UFI 3033100
UFI 30.331.00
UNIPART GFE4165
VALEO 585149
VOLVO 30740955
VOLVO V.I. 30740955
WIX EUROPE WA9521
YDEA AFT104
 

Compatibile con:
 

 
Autovettura



FORD



descrizione anno di produzione kW CV CC
GALAXY (WA6): 1.6 EcoBoost 11.2010 - 06.2015 118 160 1596
GALAXY (WA6): 2.0 05.2006 - 06.2015 107 145 1999
GALAXY (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149 203 1999
GALAXY (WA6): 2.3 09.2007 - 06.2015 118 160 2261
GALAXY (WA6): 1.6 TDCi 02.2011 - 06.2015 85 115 1560
GALAXY (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 74 100 1753
GALAXY (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 92 125 1753
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 11.2007 - 06.2015 85 115 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 96 130 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 100 136 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 103 140 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 03.2010 - 06.2015 120 163 1997
MONDEO IV (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 81 110 1596
MONDEO IV (BA7): 1.6 Ti 07.2010 - 01.2015 88 120 1596
MONDEO IV (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 92 125 1596
MONDEO IV (BA7): 1.6 EcoBoost 02.2011 - 01.2015 118 160 1596
MONDEO IV (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
MONDEO IV (BA7): 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
MONDEO IV (BA7): 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 85 115 1560
MONDEO IV (BA7): 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 74 100 1753
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 96 130 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 136 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 1.6 Ti 03.2010 - 01.2015 88 120 1596
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 01.2015 92 125 1596
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 1.6 EcoBoost 11.2010 - 01.2015 118 160 1596
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 176 240 1999
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 1.6 TDCi 12.2010 - 01.2015 85 115 1560
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 1.8 TDCi 03.2007 - 01.2015 74 100 1753
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 96 130 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 08.2008 - 12.2014 100 136 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 12.2012 81 110 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 Ti 07.2010 - 01.2015 88 120 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 Ti 03.2007 - 12.2010 92 125 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 EcoBoost 02.2011 - 01.2015 118 160 1596
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 03.2007 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107 145 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.6 TDCi 02.2011 - 01.2015 85 115 1560
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.8 TDCi 03.2007 - 12.2012 74 100 1753
MONDEO IV Turnier (BA7): 1.8 TDCi 06.2007 - 12.2012 92 125 1753
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2012 96 130 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 136 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
S-MAX (WA6): 1.6 EcoBoost 02.2011 - 12.2014 118 160 1596
S-MAX (WA6): 2.0 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
S-MAX (WA6): 2.0 Flexifuel 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 146 199 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 12.2014 149 203 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 176 240 1999
S-MAX (WA6): 2.3 07.2007 - 12.2014 118 160 2261
S-MAX (WA6): 1.6 TDCi 02.2011 - 12.2014 85 115 1560
S-MAX (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 12.2014 92 125 1753
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 11.2007 - 12.2014 85 115 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 96 130 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 100 136 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 103 140 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 03.2010 - 12.2014 120 163 1997
VOLVO



descrizione anno di produzione kW CV CC
S80 II (124): 2.0 01.2008 - 09.2012 107 146 1999
S80 II (124): 2.0 FlexFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999
S80 II (124): 2.0 TDi 02.2008 - 03.2011 100 136 1997
V70 III (135): 2.0 10.2007 - 12.2011 107 145 1999
V70 III (135): 2.0 FlexiFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999
V70 III (135): 2.0 D 10.2007 - 12.2015 100 136 1997
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved