Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

CU25007 FILTRO ABITACOLO FORD


Codice interno: 30662
Produttore: MANN FILTER
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
4011558042547
Ean Code



Disponibilita': 8 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 16,30 €. 30,01
Prezzo Scontato: 16,30 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

CU25007 FILTRO ABITACOLO FORD = LA875
 
Dimensions
A: 260
B: 202
H: 36
 
Cross references
AIRMATIC : IF1211
AL FILTER CO. : ALC6477
ASTER : 2622
BOSCH : 1987432598
BOSCH : R2598
CLEAN FILTERS : NC2392CA
COOPERSFIAAM : PCK8360
CORTECO : CC1419
CORTECO : 80001754
FASTY : 5622K
FEBI-BILSTEIN : 37049
FILTRON : K1350A
FORD : AV6N-19G244-AAHF
FORD : AV6N-19G244-AA
FORD : 1776360
FORD : 1709013
FORD : 5128504
FRAM : CFA11642
HENGST : E3905LC
KRAFT AUTOMOTIVE : 1709013
MANN+HUMMEL : CUK25007
MECAFILTER : EKR7290
MISFAT : HB253C
MULLER FILTER : FK435
ONAIR : M2.382
PURFLUX : AHC391
SCUDO : Z6324
SIARIA : V3324
SIVENTO : G324
SOFIMA : S 4218 CA
SWAG : 50937049
TECNOCAR : EC682
UFI : 54.218.00
VOLVO : 31369456
VOLVO : 31404959
VOLVO : 31404958
VOLVO : 31369455
WEGA : AKX3594/C
WIX EUROPE : WP2097
ZAFFO : 622
ZELO : M2.382
ZERO : WZ1622
 
 
Autovettura          
FORD          
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.0 EcoBoost 10.2012 - 74 100 998  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.0 EcoBoost 10.2012 - 92 125 999  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 EcoBoost 03.2015 - 110 150 1498  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 EcoBoost 03.2015 - 134 182 1498  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 63 85 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 77 105 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Flexifuel 02.2011 - 88 120 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 92 125 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost 12.2010 - 110 150 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost 12.2010 - 134 182 1596  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 TDCi 03.2015 - 70 95 1499  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 TDCi ECOnetic 03.2015 - 77 105 1499  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 TDCi 03.2015 - 88 120 1499  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 TDCi 12.2010 - 70 95 1560  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 TDCi 12.2010 - 85 115 1560  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 02.2011 - 85 115 1997  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 04.2010 - 103 140 1997  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 03.2015 - 110 150 1997  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 12.2010 - 120 163 1997  
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 03.2015 - 125 170 1997  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.0 EcoBoost 10.2012 - 74 100 998  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.0 EcoBoost 10.2012 - 92 125 998  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 EcoBoost 03.2015 - 110 150 1498  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 EcoBoost 03.2015 - 134 182 1498  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 77 105 1596  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 Ti 12.2010 - 92 125 1596  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost 12.2010 - 110 150 1596  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 EcoBoost 12.2010 - 134 182 1596  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 TDCi 03.2015 - 70 95 1499  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.5 TDCi 03.2015 - 88 120 1499  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 TDCi 12.2010 - 70 95 1560  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 1.6 TDCi 12.2010 - 85 115 1560  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 02.2011 - 85 115 1997  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 02.2011 - 100 136 1997  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 02.2011 - 103 140 1997  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 03.2015 - 110 150 1997  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 12.2010 - 120 163 1997  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU): 2.0 TDCi 03.2015 - 125 170 1997  
FOCUS III: Electric 07.2013 - 107 145    
FOCUS III: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998  
FOCUS III: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998  
FOCUS III: 1.0 EcoBoost 10.2017 - 103 140 998  
FOCUS III: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 110 150 1498  
FOCUS III: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 134 182 1498  
FOCUS III: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596  
FOCUS III: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596  
FOCUS III: 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596  
FOCUS III: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596  
FOCUS III: 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596  
FOCUS III: 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596  
FOCUS III: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596  
FOCUS III: 1.6 EcoBoost 07.2010 - 110 150 1596  
FOCUS III: 1.6 Flexifuel 07.2013 - 110 150 1596  
FOCUS III: 1.6 EcoBoost 07.2010 - 134 182 1596  
FOCUS III: 2.0 ST 07.2012 - 184 250 1999  
FOCUS III: 2.3 RS AWD 07.2015 - 257 350 2261  
FOCUS III: 1.5 TDCi 09.2014 - 70 95 1499  
FOCUS III: 1.5 TDCi ECOnetic 09.2014 - 77 105 1499  
FOCUS III: 1.5 TDCi 09.2014 - 88 120 1499  
FOCUS III: 1.6 TDCi 07.2010 - 70 95 1560  
FOCUS III: 1.6 TDCi ECOnetic 05.2012 - 77 105 1560  
FOCUS III: 1.6 TDCi 07.2010 - 85 115 1560  
FOCUS III: 2.0 TDCi 07.2010 - 85 115 1997  
FOCUS III: 2.0 TDCi 07.2010 - 103 140 1997  
FOCUS III: 2.0 TDCi 11.2014 - 110 150 1997  
FOCUS III: 2.0 TDCi 07.2010 - 120 163 1997  
FOCUS III: 2.0 TDCi ST 11.2014 - 136 185 1997  
FOCUS III Tre volumi: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998  
FOCUS III Tre volumi: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998  
FOCUS III Tre volumi: 1.0 EcoBoost 10.2017 - 103 140 998  
FOCUS III Tre volumi: 1.5 EcoBoost 11.2014 - 110 150 1498  
FOCUS III Tre volumi: 1.5 EcoBoost 11.2014 - 134 182 1498  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 EcoBoost 07.2010 - 110 150 1596  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 Flexifuel 07.2013 - 110 150 1596  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 EcoBoost 07.2010 - 134 182 1596  
FOCUS III Tre volumi: 1.5 TDCi 11.2014 - 70 95 1499  
FOCUS III Tre volumi: 1.5 TDCi ECOnetic 11.2014 - 77 105 1499  
FOCUS III Tre volumi: 1.5 TDCi 11.2014 - 88 120 1499  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 TDCi 07.2010 - 70 95 1560  
FOCUS III Tre volumi: 1.6 TDCi 07.2010 - 85 115 1560  
FOCUS III Tre volumi: 2.0 TDCi 07.2010 - 85 115 1997  
FOCUS III Tre volumi: 2.0 TDCi 07.2010 - 103 140 1997  
FOCUS III Tre volumi: 2.0 TDCi 11.2014 - 110 150 1997  
FOCUS III Tre volumi: 2.0 TDCi 07.2010 - 120 163 1997  
FOCUS III Turnier: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 74 100 998  
FOCUS III Turnier: 1.0 EcoBoost 02.2012 - 92 125 998  
FOCUS III Turnier: 1.0 EcoBoost 10.2017 - 103 140 998  
FOCUS III Turnier: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 110 150 1498  
FOCUS III Turnier: 1.5 EcoBoost 09.2014 - 134 182 1498  
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 08.2011 - 63 85 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 07.2010 - 77 105 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 07.2010 - 92 125 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 Ti 02.2012 - 88 120 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 LPG 02.2012 - 86 117 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 LPG 02.2012 - 88 120 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 Flexifuel 07.2010 - 88 120 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 EcoBoost 07.2010 - 110 150 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 Flexifuel 07.2013 - 110 150 1596  
FOCUS III Turnier: 1.6 EcoBoost 07.2010 - 134 182 1596  
FOCUS III Turnier: 2.0 ST 07.2012 - 184 250 1999  
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi 09.2014 - 70 95 1499  
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi ECOnetic 09.2014 - 77 105 1499  
FOCUS III Turnier: 1.5 TDCi 09.2014 - 88 120 1499  
FOCUS III Turnier: 1.6 TDCi 07.2010 - 70 95 1560  
FOCUS III Turnier: 1.6 TDCi ECOnetic 05.2012 - 77 105 1560  
FOCUS III Turnier: 1.6 TDCi 07.2010 - 85 115 1560  
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 07.2010 - 85 115 1997  
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 07.2010 - 103 140 1997  
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 11.2014 - 110 150 1997  
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi 07.2010 - 120 163 1997  
FOCUS III Turnier: 2.0 TDCi ST 11.2014 - 136 185 1997  
GT: 3.5 EcoBoost V6 09.2016 - 483 657 3497  
KUGA II (DM2): 1.5 EcoBoost 01.2016 - 88 120 1499  
KUGA II (DM2): 1.5 EcoBoost 09.2014 - 110 150 1499  
KUGA II (DM2): 1.5 EcoBoost 4x4 09.2014 - 134 182 1499  
KUGA II (DM2): 1.6 EcoBoost 03.2013 - 110 150 1596  
KUGA II (DM2): 1.6 EcoBoost 4x4 10.2012 - 04.2015 132 179 1596  
KUGA II (DM2): 1.6 EcoBoost 4x4 03.2013 - 134 182 1596  
KUGA II (DM2): 2.0 EcoBoost 4x4 08.2017 - 178 242 1999  
KUGA II (DM2): 1.5 TDCi 07.2016 - 88 120 1499  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 09.2014 - 88 120 1998  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 03.2013 - 100 136 1997  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4x4 03.2013 - 100 136 1997  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 03.2013 - 103 140 1997  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4x4 03.2013 - 103 140 1997  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 09.2014 - 110 150 1997  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4x4 09.2014 - 110 150 1997  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4x4 03.2013 - 120 163 1998  
KUGA II (DM2): 2.0 TDCi 4x4 09.2014 - 132 180 1998  
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.5 TDCi 05.2015 - 74 101 1499  
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.5 TDCi 05.2015 - 88 120 1499  
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.6 TDCi 02.2013 - 55 75 1560  
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.6 TDCi 02.2013 - 70 95 1560  
TRANSIT CONNECT Station wagon: 1.6 TDCi 02.2013 - 85 115 1560  
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.0 EcoBoost 02.2013 - 74 100 998  
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.6 EcoBoost 11.2013 - 110 150 1596  
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.5 TDCi 08.2015 - 55 75 1499  
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.5 TDCi 05.2015 - 74 101 1499  
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.5 TDCi 05.2015 - 88 120 1499  
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.6 TDCi 02.2013 - 55 75 1560  
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.6 TDCi 02.2013 - 70 95 1560  
TRANSIT CONNECT Furgonato: 1.6 TDCi 02.2013 - 85 115 1560  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.0 EcoBoost 11.2013 - 74 100 998  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.6 EcoBoost 11.2013 - 110 150 1596  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.5 TDCi 05.2015 - 55 75 1499  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.5 TDCi 05.2015 - 74 101 1499  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.5 TDCi 05.2015 - 88 120 1499  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.6 TDCi 09.2013 - 55 75 1560  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.6 TDCi 09.2013 - 70 95 1560  
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi: 1.6 TDCi 09.2013 - 85 115 1560  
VOLVO          
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T2 GTDi 03.2013 - 12.2015 88 120 1596  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T2 02.2015 - 90 122 1498  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T2 02.2015 - 90 122 1969  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T3 GTDi 03.2012 - 110 150 1596  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T3 02.2015 - 112 152 1498  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T3 02.2015 - 112 152 1969  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T4 GTDi 03.2012 - 132 180 1596  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T4 07.2013 - 12.2015 132 180 1984  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T4 AWD 07.2013 - 132 180 1984  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T4 AWD 05.2014 - 140 190 1969  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T4 04.2014 - 147 200 1596  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T5 03.2013 - 12.2015 157 214 1984  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T5 AWD 03.2013 - 157 214 1984  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T5 05.2014 - 180 245 1969  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T5 AWD 05.2014 - 180 245 1969  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T5 12.2012 - 187 254 2497  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): T5 AWD 01.2013 - 187 254 2497  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): D2 03.2012 - 84 114 1560  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): D2 02.2015 - 88 120 1969  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): D3 03.2012 - 03.2015 110 150 1984  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): D3 04.2015 - 110 150 1969  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): D4 03.2012 - 130 177 1984  
V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526): D4 05.2014 - 140 190 1969  
V40 Cassone / coda spiovente (525): 1.6 D2/ DRIVe 09.2013 - 12.2015 84 114 1560  
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved
popup