Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

53.157.00 FILTRO ABITACOLO FIAT Doblo/Fiorino/Lin


Codice interno: 30812
Produttore: UFI
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
8003453171565
Ean Code



Disponibilita': 3 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 8,94 €. 26,35
Prezzo Scontato: 8,94 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

53.157.00 FILTRO ABITACOLO FIAT Doblo/Fiorino/Lin
 
Dimensions
A: 199.0
B: 178.0
H: 30.0
 
Cross references
ADL (BLUEPRINT) : ADP152503
AIRMATIC : IF0177
ALCO FILTERS : MS6380
ASTER : 2572F
BOSCH : 1987432228
CHAMPION : CCF0139
CITROEN : 6479E0
CITROEN : 647962
CLEAN FILTERS : NC2348
COOPERSFIAAM : PC8200
CORTECO : CP1316
CORTECO : 80001027
CROSLAND : E471
FASTY : 5572
FIAT : 77364561
FIAT : 7086604
FILTRON : K1228
FRAM : CF10829
FRAM : CF10413
HELSA : PF308
HENGST : E2987LI
JAPANPARTS : FAASZ17
KNECHT-MAHLE : LA612
KNECHT-MAHLE : LA457
MANN+HUMMEL : CU2040
MANN+HUMMEL : CU20001
MECAFILTER : ELR7273
MICRONAIR : MP283
ONAIR : P1.335
OPEL (GM) : 1808029
PEUGEOT : 6479E0
PEUGEOT : 647963
PURFLUX : AH265
SOFIMA : S3157C
SUZUKI : 9586181P00000
SUZUKI : 9586181P00
TECFIL : ACP904
TECNOCAR : E471
VALEO : 715616
WEGA : AKX1375
ZAFFO : 572F
ZELO : P1335
ZERO : WZ1572F
 
 
Autovettura




CITROËN




descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
NEMO Station wagon: 1.4 04.2009 - 54 73 1360
NEMO Station wagon: 1.3 HDi 75 10.2010 - 55 75 1248
NEMO Station wagon: 1.4 HDi 04.2009 - 50 68 1399
NEMO Furgonato (AA_): 1.4 02.2008 - 54 73 1360
NEMO Furgonato (AA_): 1.3 HDi 75 10.2010 - 55 75 1248
NEMO Furgonato (AA_): 1.4 HDi 02.2008 - 50 68 1398
FIAT




descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DOBLO Combi (263_): 1.4 (263AXA1A) 02.2010 - 70 95 1368
DOBLO Combi (263_): 1.4 10.2011 - 88 120 1368
DOBLO Combi (263_): 1.4 Natural Power 02.2010 - 88 120 1368
DOBLO Combi (263_): 1.3 D Multijet 02.2010 - 66 90 1248
DOBLO Combi (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 70 95 1248
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 03.2015 - 70 95 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 03.2016 - 74 100 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 77 105 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 03.2015 - 88 120 1598
DOBLO Combi (263_): 2.0 D Multijet (263AXF1B) 01.2010 - 99 135 1956
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.4 02.2010 - 70 95 1368
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.4 10.2011 - 88 120 1368
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.4 Natural Power 06.2010 - 88 120 1368
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.3 D Multijet 11.2013 - 55 75 1248
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 59 80 1248
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.3 D Multijet 02.2010 - 66 90 1248
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 70 95 1248
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 74 100 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 77 105 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2016 - 88 120 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 2.0 D Multijet 02.2010 - 99 135 1956
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.4 04.2010 - 70 95 1368
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.4 10.2011 - 88 120 1368
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.3 D Multijet 11.2013 - 55 75 1248
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 59 80 1248
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.3 D Multijet 02.2010 - 66 90 1248
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 70 95 1248
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2011 - 74 101 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 77 105 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 2.0 D Multijet 02.2010 - 99 135 1956
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_): 1.4 11.2007 - 54 73 1360
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_): 1.4 Natural Power 06.2008 - 57 78 1368
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_): 1.3 D Multijet 11.2007 - 55 75 1248
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_): 1.3 D Multijet 03.2015 - 59 80 1248
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_): 1.3 D Multijet 07.2009 - 70 95 1248
LINEA (323_, 110_): 1.4 06.2007 - 57 77 1368
LINEA (323_, 110_): 1.4 T-Jet 09.2007 - 88 120 1368
LINEA (323_, 110_): 1.3 D Multijet 06.2007 - 66 90 1248
LINEA (323_, 110_): 1.6 D Multijet 06.2009 - 77 105 1598
QUBO (225_): 1.4 02.2008 - 54 73 1360
QUBO (225_): 1.4 10.2009 - 57 78 1368
QUBO (225_): 1.4 Natural Power 10.2009 - 57 78 1368
QUBO (225_): 1.3 D Multijet 02.2008 - 55 75 1248
QUBO (225_): 1.3 D Multijet 03.2015 - 59 80 1248
QUBO (225_): 1.3 D Multijet 07.2010 - 70 95 1248
TIPO Tre volumi (356_): 1.4 (356SXA1B) 10.2015 - 70 95 1368
TIPO Tre volumi (356_): 1.4 LPG (356SXF1B) 05.2016 - 88 120 1368
TIPO Tre volumi (356_): 1.6 (356SXE11) 10.2015 - 81 110 1598
TIPO Tre volumi (356_): 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) 10.2015 - 70 95 1248
TIPO Tre volumi (356_): 1.6 D (356SXG1B) 10.2015 - 88 120 1598
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_): 1.4 (356HXA1B) 03.2016 - 70 95 1368
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_): 1.4 (356HXF1B) 03.2016 - 88 120 1368
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_): 1.4 LPG (356HXF1B) 05.2016 - 88 120 1368
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_): 1.6 (356HXE11) 07.2016 - 81 110 1598
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_): 1.3 D (356HXH1A) 03.2016 - 70 95 1248
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_): 1.6 D (356HXG11) 09.2016 - 84 114 1598
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_): 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) 03.2016 - 88 120 1598
TIPO Station wagon (356_): 1.4 (356WXA1B) 03.2016 - 70 95 1368
TIPO Station wagon (356_): 1.4 (356WXF1B) 03.2016 - 88 120 1368
TIPO Station wagon (356_): 1.4 LPG (356WXF1B) 05.2016 - 88 120 1368
TIPO Station wagon (356_): 1.6 (356WXE11) 07.2016 - 81 110 1598
TIPO Station wagon (356_): 1.3 D (356WXH1A) 03.2016 - 70 95 1248
TIPO Station wagon (356_): 1.6 D (356WXG11) 09.2016 - 84 114 1598
TIPO Station wagon (356_): 1.6 D (356WXG1B) 03.2016 - 88 120 1598
OPEL




descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
COMBO Combi / Tour (X12): 1.4 (C26, D26, E26, C06) 02.2012 - 70 95 1368
COMBO Combi / Tour (X12): 1.4 (C26, D26, E26, C06) 02.2012 - 88 120 1368
COMBO Combi / Tour (X12): 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 88 120 1368
COMBO Combi / Tour (X12): 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 66 90 1248
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 66 90 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.2015 - 70 95 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 77 105 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.2015 - 88 120 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 99 135 1956
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.4 (B05) 02.2012 - 70 95 1368
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.4 (B05) 02.2012 - 88 120 1368
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.4 CNG (B05) 02.2012 - 88 120 1368
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.3 CDTI (B05) 02.2012 - 55 75 1248
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.3 CDTI (B05) 02.2012 - 66 90 1248
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 66 90 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 74 101 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 77 105 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 04.2015 - 88 120 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 2.0 CDTI (B05) 02.2012 - 99 135 1956
COMBO Pianale piatto/Telaio (X12): 2.0 CDTI 08.2012 - 99 135 1956
PEUGEOT




descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BIPPER (AA_): 1.4 02.2008 - 54 73 1360
BIPPER (AA_): 1.3 HDi 75 10.2010 - 55 75 1248
BIPPER (AA_): 1.4 HDi 02.2008 - 50 68 1398
BIPPER Tepee: 1.4 04.2008 - 54 73 1360
BIPPER Tepee: 1.3 HDi 75 10.2010 - 55 75 1248
BIPPER Tepee: 1.4 HDi 04.2008 - 50 68 1398
 

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved