Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

7484 TIRANTE MARMITTA PANDA 03>-IDEA-MUSA-STILO


Codice interno: 30999
Produttore: GENERICO
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
1000000010788
Ean Code



Disponibilita': 6 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 2,07 €. 3,05
Prezzo Scontato: 2,07 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

7484 TIRANTE MARMITTA PANDA 03>-IDEA-MUSA-STILO
 
Materiale Gomma
Durezza (Rockwell) [HRC] 70
 

Codici comparativi
 

 
Marca OEM
CHRYSLER 46546376
CITROEN 176E12
FIAT GROUP 46529211
FIAT GROUP 46546376
FORD 1557731
PEUGEOT 176E12
 
 

Compatibile con:
 

 
Autovettura          
CITROËN          
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
NEMO Furgonato (AA_): 1.4 HDi 02.2008 - 50 68 1398  
FIAT          
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet (198AXH1B) 09.2007 - 12.2014 77 105 1598  
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXD1A) 11.2006 - 12.2009 85 116 1910  
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXB1A) 04.2007 - 12.2014 88 120 1910  
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXC1B) 04.2007 - 12.2014 110 150 1910  
IDEA (350_): 1.4 16V 01.2004 - 70 95 1368  
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.1 09.2003 - 40 54 1108  
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.2 09.2003 - 44 60 1242  
PANDA / PANDA CLASSIC (169_): 1.3 D Multijet 09.2003 - 51 70 1248  
PUNTO (188_): 1.4 09.2003 - 03.2012 70 95 1368  
PUNTO (188_): 1.8 130 HGT (188.738, .718) 09.1999 - 03.2012 96 130 1747  
PUNTO (188_): 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) 09.1999 - 03.2012 44 60 1910  
PUNTO (188_): 1.9 JTD 06.2003 - 03.2012 74 101 1910  
STILO (192_): 1.2 16V (192_XA1B) 02.2002 - 11.2006 59 80 1242  
STILO (192_): 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) 10.2003 - 12.2006 70 95 1368  
STILO (192_): 1.6 16V (192_XB1A) 10.2001 - 11.2006 76 103 1596  
STILO (192_): 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) 10.2001 - 04.2007 98 133 1747  
STILO (192_): 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) 10.2001 - 04.2007 125 170 2446  
STILO Multi Wagon (192_): 1.4 16V 01.2004 - 08.2008 70 95 1368  
STILO Multi Wagon (192_): 1.6 16V 01.2003 - 08.2008 76 103 1596  
STILO Multi Wagon (192_): 1.8 16V 01.2003 - 08.2008 98 133 1747  
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 01.2003 - 08.2008 59 80 1910  
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 01.2003 - 08.2008 85 115 1910  
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 D Multijet 09.2005 - 08.2008 88 120 1910  
STILO Multi Wagon (192_): 1.9 JTD 01.2004 - 08.2008 103 140 1910  
500 (312_): 1.3 D Multijet (312AXB1A) 10.2007 - 55 75 1248  
DUCATO Autobus (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905  
DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905  
DUCATO Autobus (230_): 1.9 D Combinato 06.1995 - 04.2002 51 69 1929  
DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD Combinato 08.1994 - 04.2002 59 80 1929  
DUCATO Autobus (230_): 1.9 TD Panorama/Combinato 03.1994 - 04.2002 60 82 1929  
DUCATO Autobus (230_): 2.0 JTD 10.2001 - 04.2002 62 84 1997  
DUCATO Autobus (230_): 2.5 D Combinato 08.1994 - 04.2002 62 84 2500  
DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI Panorama/Combinato 07.1994 - 04.2002 80 109 2500  
DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI Panorama/Combinato 03.1994 - 04.2002 85 116 2499  
DUCATO Autobus (230_): 2.5 TDI 4x4 04.1997 - 04.2002 85 116 2500  
DUCATO Autobus (230_): 2.8 D 02.1998 - 04.2002 64 87 2800  
DUCATO Autobus (230_): 2.8 TDI 10.1997 - 04.2002 90 122 2800  
DUCATO Autobus (230_): 2.8 TDI 4x4 07.1999 - 04.2002 90 122 2800  
DUCATO Autobus (230_): 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798  
DUCATO Autobus (230_): 2.8 JTD 4x4 11.2000 - 04.2002 94 128 2798  
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905  
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905  
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929  
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD CAT 08.1994 - 04.2002 59 80 1929  
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929  
DUCATO Furgonato (230_): 2.0 JTD 10.2001 - 04.2002 62 84 1997  
DUCATO Furgonato (230_): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 62 84 2500  
DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 80 109 2500  
DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 85 116 2500  
DUCATO Furgonato (230_): 2.5 TDI 4x4 05.1998 - 04.2002 85 116 2500  
DUCATO Furgonato (230_): 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798  
DUCATO Furgonato (230_): 2.8 JTD 4x4 11.2000 - 04.2002 94 128 2798  
DUCATO Furgonato (230_): 2.8 D 05.1998 - 04.2002 64 87 2800  
DUCATO Furgonato (230_): 2.8 D 4x4 08.1998 - 04.2002 64 87 2800  
DUCATO Furgonato (230_): 2.8 TDI 10.1997 - 04.2002 90 122 2800  
DUCATO Furgonato (230_): 2.8 TDI 4x4 06.1999 - 04.2002 90 122 2800  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD 04.1998 - 04.2002 66 90 1905  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD CAT 08.1994 - 04.2002 59 80 1929  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 TD 03.1994 - 04.2002 60 82 1929  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 D 4x4 03.1994 - 04.2002 62 84 2500  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 D 03.1994 - 04.2002 62 84 2500  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 TDI 03.1994 - 04.2002 80 109 2500  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 TDI 4x4 06.1998 - 04.2002 85 116 2500  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 JTD 11.2000 - 04.2002 94 128 2798  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 D 02.1998 - 04.2002 64 87 2800  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.8 TDI 12.1998 - 04.2002 90 122 2800  
DUCATO Autobus (244_): 2.0 04.2002 - 81 110 1998  
DUCATO Autobus (244_): 2.0 Bipower 11.2002 - 81 110 1998  
DUCATO Autobus (244_): 2.0 JTD 04.2002 - 62 84 1997  
DUCATO Autobus (244_): 2.3 JTD 04.2002 - 81 110 2286  
DUCATO Autobus (244_): 2.8 JTD 04.2002 - 94 128 2798  
DUCATO Autobus (244_): 2.8 JTD 4x4 07.2002 - 94 128 2798  
DUCATO Furgonato (244_): 2.0 04.2002 - 81 110 1998  
DUCATO Furgonato (244_): 2.0 Bipower 11.2002 - 81 110 1998  
DUCATO Furgonato (244_): 2.0 JTD 04.2002 - 62 84 1997  
DUCATO Furgonato (244_): 2.3 JTD 04.2002 - 81 110 2286  
DUCATO Furgonato (244_): 2.8 JTD 04.2002 - 94 128 2798  
DUCATO Furgonato (244_): 2.8 JTD 4x4 07.2002 - 94 128 2798  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.0 JTD 04.2002 - 07.2006 62 84 1997  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.3 JTD 04.2002 - 07.2006 81 110 2286  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.8 JTD 04.2002 - 07.2006 94 128 2798  
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_): 2.8 JTD 4x4 10.2002 - 07.2006 94 128 2798  
FORD          
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
KA (RU8): 1.2 10.2008 - 51 69 1242  
KA (RU8): 1.3 TDCi 10.2008 - 55 75 1248  
LANCIA          
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MUSA (350_): 1.4 10.2004 - 09.2012 70 95 1368  
YPSILON (843_): 1.2 10.2003 - 12.2011 44 60 1242  
YPSILON (843_): 1.2 10.2003 - 12.2011 59 80 1242  
YPSILON (843_): 1.4 16V 10.2003 - 12.2011 70 95 1368  

Immagini aggiuntive:

Busca Ricambi di Figus Marco - P. IVA: 03316580046 Copyright 2009 by Nahweb.net All rights reserved
popup