Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

0242229687 CANDELA ACCENSIONE


Codice interno: 31374
Produttore: BOSCH
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
3165143527450
Ean Code



Disponibilita': 4 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 3,71 €. 8,55
Prezzo Scontato: 3,71 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

0242229687 CANDELA ACCENSIONE
 
Distanza interelettrodica [mm]
1,1
Coppia spunto/​serraggio [Nm]
28
Angolo di regolazione [gradi]
90
Filetto esterno [mm]
14
Passo filettatura [mm]
1,25
Lunghezza filettatura [mm]
19
Apertura chiave
21
Andamento scintilla [mm]
3
N° poli
1
numero di utilizzo
Set 4 - 0 242 229 885, WR 8 DCX+, WR 8 D+X, +22, 7907
numero EAN
3165143527450
 
Codici Comparativi  
Audi 101000005AD
Champion CCH3221
Champion OE049/T10
Champion OE113/T10
Chevrolet 94535748
Chrysler SP0RN11YC4
Citroen 59624E
Daewoo 0242229531
Daewoo 25108076
Daewoo 96503394
Daihatsu 9004851062000
Daihatsu 9004851063000
Daihatsu 9004851093000
Daihatsu 9091901086000
Denso W16EPR-U11
Denso W16TT
Dodge SP0RN11YC4
Ford 5029053
Ford 930X12405BA
GMC 94644685
HELLA 8EH188704041
HELLA 8EH188705131
Honda 3707150J11#A00
Honda 9807955145
Honda 9807955146
Honda 9807956145
Isuzu 5813800120
Isuzu 8941205600
Isuzu 8942359660
Isuzu 8942369660
Jinbei 495QFE3707020
KIA KK15018110
KIA KK15118110
KIA 1881111051
Mazda B60118110
Mazda 141018110
Mitsubishi MS851178
Mitsubishi MS851187
Mitsubishi MS851237
Mitsubishi MS851417
NGK BPR5ES-11
NGK 4424
Nissan 22401N8714
Nissan 22401N8715
Nissan 22401P8315
Nissan 22401S6015
Nissan 2241W8915
Peugeot 59624E
Plymouth SP0RN11YC4
Renault 7700103502
Renault 7700130502
SEAT 101000005AD
Subaru 22401AA480
Subaru 420547300
Suzuki 0948200218
Suzuki 0948200433
Suzuki 0948200493
Suzuki 9482433
Toyota 9008091236
Toyota 9091901091
Toyota 9091901104
VW N01781156
VW N01781158
VW N01781165
VW N01781174
VW N01781250
VW N01781256
VW N01781352
VW 101000001AD
VW 101000001AE
VW 101000005AD
VW 101000007AC
VW 101000007AD
VW 101000027AB
VW 191905450B
VW 191905450K
   
 
 
Autovettura        
AUDI        
descrizione anno di produzione kW CV CC
80 (81, 85, B2): 1.3 09.1978 - 07.1986 44 60 1297
80 (81, 85, B2): 1.6 02.1986 - 07.1986 54 73 1595
80 (81, 85, B2): 1.6 08.1978 - 07.1986 55 75 1595
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.4 08.1986 - 07.1988 48 65 1400
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.6 09.1986 - 08.1991 55 75 1595
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.8 10.1986 - 01.1990 55 75 1781
100 (44, 44Q, C3): 1.8 08.1982 - 12.1987 55 75 1781
100 Avant (44, 44Q, C3): 1.8 08.1982 - 12.1987 55 75 1781
CHRYSLER        
descrizione anno di produzione kW CV CC
LE BARON Tre volumi: 2.2 i Turbo 09.1989 - 01.1991 130 177 2213
LE BARON Tre volumi: 2.5 i 01.1989 - 12.1994 75 101 2501
LE BARON Tre volumi: 2.5 i Turbo 01.1989 - 12.1994 112 152 2501
LE BARON Tre volumi: 3.0 i V6 01.1990 - 12.1994 105 143 2972
LE BARON Coupé: 3.0 i V6 01.1990 - 12.1993 105 143 2972
LE BARON Cabriolet: 2.2 i Turbo 09.1986 - 12.1990 130 177 2213
LE BARON Cabriolet: 2.5 i 09.1986 - 12.1993 75 101 2501
LE BARON Cabriolet: 2.5 i Turbo 01.1989 - 12.1993 112 152 2501
LE BARON Cabriolet: 3.0 i V6 01.1990 - 12.1996 105 143 2972
SARATOGA: 3.0 09.1989 - 12.1995 105 142 2972
DAIHATSU        
descrizione anno di produzione kW CV CC
CHARADE II (G11, G30): 1.0 (G11) 10.1983 - 03.1987 38 52 993
CHARADE III (G100, G101, G102): 1.0 (G100) 03.1987 - 12.1992 38 52 993
CHARADE III (G100, G101, G102): 1.0 (G100) 11.1990 - 12.1992 40 54 993
CHARADE III (G100, G101, G102): 1.0 (G100) 11.1990 - 12.1992 40 54 993
CHARADE III (G100, G101, G102): 1.0 (G100) 04.1989 - 12.1992 41 56 993
CHARADE III (G100, G101, G102): 1.0 (G100) 04.1989 - 12.1992 41 56 993
CHARADE IV (G200, G202): 1.0 09.1994 - 03.1996 38 52 993
CHARMANT (A): 1.3 (A35) 11.1981 - 07.1987 48 65 1290
ROCKY Soft Top (F7, F8): 2.0 (F70, F75, F80, F85) 02.1985 - 04.1993 65 88 1998
ROCKY Hard Top (F7, F8): 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) 02.1985 - 04.1993 65 88 1998
SPARCAR Furgonato (S7_): 1.0 (S75) 09.1983 - 05.1986 33 45 993
DAIMLER        
descrizione anno di produzione kW CV CC
2.8 - 5.3: Sovereign 3.4 05.1975 - 12.1978 120 163 3442
DODGE        
descrizione anno di produzione kW CV CC
CARAVAN: 3.0 01.1995 - 06.2000 112 152 2972
HONDA        
descrizione anno di produzione kW CV CC
ACCORD I (SJ, SY): 1.6 L/EX (SY) 01.1978 - 09.1983 59 80 1602
ACCORD I Hatchback (SJ, SY): 1.6 L/EX (SJ, SY) 01.1979 - 09.1983 59 80 1602
ACCORD III (CA): 2.0 EX (CA5) 11.1985 - 12.1989 75 102 1955
ACCORD III (CA): 2.0 EX (CA5) 11.1985 - 12.1989 76 103 1955
ACCORD III (CA): 2.0 EX (CA5) 11.1985 - 05.1989 78 106 1955
ACCORD III (CA): 2.0 EX (CA5) 11.1985 - 05.1989 78 106 1955
ACCORD III (CA): 2.0 EXi (CA5) 01.1986 - 12.1989 85 116 1955
ACCORD III Aerodeck (CA): 2.0 EX 10.1987 - 12.1989 75 102 1955
ACCORD III Aerodeck (CA): 2.0 EX (CA5) 10.1987 - 12.1989 76 103 1955
ACCORD III Aerodeck (CA): 2.0 EX (CA5) 11.1985 - 05.1989 78 106 1955
ACCORD III Aerodeck (CA): 2.0 EXi (CA5) 10.1987 - 12.1989 85 116 1955
ACTY (TN): 0.6 08.1979 - 06.1986 23 31 545
CIVIC I Tre volumi (SF): 1300 L 09.1980 - 09.1983 44 60 1335
CIVIC II Station wagon (WC): 1300 09.1979 - 09.1983 44 60 1335
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH): 1.3 (AG) 10.1983 - 10.1987 52 71 1342
CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU): 1.3 10.1983 - 10.1987 52 71 1342
INTEGRA 2 volumi /Coda spiovente (DA): 1.5 10.1985 - 08.1989 63 86 1488
JAZZ I (AA): 45 1.2 02.1984 - 10.1986 33 45 1231
JAZZ I (AA): 55 1.2 09.1984 - 10.1986 40 54 1231
PRELUDE I Coupé (SN): 1.6 11.1978 - 10.1982 59 80 1602
QUINTET (SU): 1.6 EX 02.1980 - 12.1984 59 80 1602
ISUZU        
descrizione anno di produzione kW CV CC
TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS): 2.6 i (UBS17) 10.1987 - 12.1991 85 116 2559
JAGUAR        
descrizione anno di produzione kW CV CC
XJ: 6 3.4 05.1975 - 10.1986 119 162 3442
XJ: 6 4.2 11.1973 - 01.1980 124 169 4235
XJ: 6 4.2 01.1975 - 12.1979 127 173 4235
XJ: 6 4.2 10.1969 - 05.1975 137 186 4235
MAZDA        
descrizione anno di produzione kW CV CC
121 I (DA): 1.1 10.1987 - 10.1990 42 57 1139
121 I (DA): 1.3 04.1989 - 10.1990 40 55 1324
121 I (DA): 1.3 10.1987 - 06.1991 44 60 1324
323 III Hatchback (BF): 1.6 09.1987 - 10.1989 54 73 1597
323 III Hatchback (BF): 1.6 GT 09.1987 - 10.1989 63 86 1597
323 III (BF): 1.6 GT 11.1986 - 10.1989 63 85 1597
323 III (BF): 1.6 GT 11.1986 - 10.1989 63 85 1597
323 III (BF): 1.6 GT 11.1986 - 10.1989 63 85 1597
323 III Station Wagon (BW): 1.6 09.1987 - 10.1989 54 73 1597
323 III Station Wagon (BW): 1.6 09.1986 - 10.1995 63 86 1598
323 III Station Wagon (BW): 1.6 4x4 05.1990 - 03.1993 63 86 1598
323 C IV (BG): 1.3 09.1989 - 07.1994 49 67 1324
323 C IV (BG): 1.6 09.1989 - 06.1991 62 84 1598
323 F IV (BG): 1.6 09.1989 - 06.1991 62 84 1598
323 S IV (BG): 1.3 09.1989 - 06.1991 49 67 1324
323 S IV (BG): 1.6 09.1989 - 06.1991 62 84 1598
626 I (CB): 2.0 03.1979 - 05.1982 66 90 1970
626 III Hatchback (GD): 2.0 09.1987 - 10.1990 66 90 1998
626 III (GD): 2.0 09.1987 - 10.1990 66 90 1998
626 III Coupé (GD): 2.0 09.1987 - 10.1990 66 90 1998
B-SERIE (UN): 2.2 8V 4WD 06.1999 - 11.2006 68 92 2184
MITSUBISHI        
descrizione anno di produzione kW CV CC
COLT III (C5_A): 1.3 12V (C51A) 04.1988 - 05.1992 55 75 1299
COLT III (C5_A): 1.5 GLXi (C52A) 04.1988 - 05.1992 62 84 1468
COLT III (C5_A): 1.5 Cat (C52A) 07.1990 - 05.1992 66 90 1468
COLT IV (CA_A): 1.3 GLi 12V (CA1A) 04.1992 - 04.1996 55 75 1299
COLT V (CJ_, CP_): 1300 GL,GLX (CJ1A) 05.1996 - 06.2000 55 75 1299
COLT V (CJ_, CP_): 1.5 16V (CJ2A) 10.1999 - 09.2003 69 94 1468
ECLIPSE I (D2_A): 2.0 i 16V (D22A, D27A) 04.1991 - 11.1995 110 150 1997
LANCER IV (C6_A, C7_A): 1.5 (C62A) 04.1988 - 05.1992 62 84 1468
LANCER IV (C6_A, C7_A): 1.5 12V (C62A) 06.1990 - 05.1992 66 90 1468
LANCER IV 2 volumi /Coda spiovente (C6_A, C7_A): 1.5 (C62A) 06.1988 - 05.1992 62 84 1468
LANCER IV 2 volumi /Coda spiovente (C6_A, C7_A): 1.5 12V (C62A) 05.1989 - 05.1992 66 90 1468
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A): 1.3 (CB1A) 06.1992 - 12.1996 55 75 1299
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A): 1.3 (CB1A) 06.1992 - 12.1996 55 75 1299
LANCER VI (CJ_, CP_): 1.3 12V (CK1A) 12.1995 - 08.2003 55 75 1299
MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente (CJ_A): 1.3 09.1995 - 07.2003 55 75 1298
PAJERO I (L04_G, L14_G): 3.0 V6 (L141G, L146G) 11.1988 - 11.1990 104 141 2972
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) 12.1990 - 12.1995 110 150 2972
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 12.1990 - 12.1995 110 150 2972
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V23W, V23C) 06.1994 - 04.2000 133 181 2972
NISSAN        
descrizione anno di produzione kW CV CC
280 ZX,ZXT (HGS130): 2.8 10.1978 - 06.1983 103 140 2753
280 ZX,ZXT (HGS130): 2.8 02.1980 - 09.1982 108 147 2753
280 ZX,ZXT (HGS130): 2.8 01.1982 - 02.1984 110 150 2753
280 ZX,ZXT (HGS130): 2.8 01.1983 - 02.1984 147 200 2753
BLUEBIRD (910): 1.6 01.1980 - 11.1983 60 82 1595
BLUEBIRD (910): 1.8 01.1980 - 12.1983 65 88 1770
BLUEBIRD (910): 2.0 i 01.1982 - 12.1983 80 109 1952
BLUEBIRD Traveller (W910): 1.8 01.1980 - 05.1984 65 88 1770
BLUEBIRD Tre volumi (910): 1.8 01.1980 - 05.1984 66 90 1770
BLUEBIRD Tre volumi (910): 1.9 i 01.1982 - 05.1984 80 109 1952
CHERRY II Hatchback (N10): 1.3 08.1981 - 09.1982 44 60 1269
CHERRY II Hatchback (N10): 1.3 08.1981 - 09.1982 44 60 1269
CHERRY II Hatchback (N10): 1.4 i.e. 08.1980 - 07.1981 59 80 1397
CHERRY II Traveller (VN10): 1.3 09.1981 - 12.1983 44 60 1269
CHERRY II Traveller (VN10): 1.4 08.1980 - 07.1981 59 80 1397
CHERRY II Coupé (N10): 1.3 08.1981 - 09.1982 44 60 1269
CHERRY II Coupé (N10): 1.4 08.1980 - 07.1981 59 80 1397
CHERRY III (N12): 1.3 05.1982 - 10.1986 44 60 1269
CHERRY III (N12): 1.5 11.1983 - 10.1986 55 75 1488
CHERRY III (N12): 1.5 11.1983 - 10.1986 55 75 1488
DATSUN 120: Y 1.2 (LB210) 06.1976 - 07.1980 38 52 1163
DATSUN 120: Y 1.2 (B210) 09.1974 - 07.1980 38 52 1163
DATSUN 120 Y Coupé (KB 210): 1.2 (KB210) 04.1962 - 07.1980 38 52 1163
DATSUN 120 Y Coupé (KB 210): A F-II 1.2 (KLF10) 12.1975 - 08.1980 38 52 1164
LAUREL (HLC230): 2.0 03.1977 - 05.1983 71 97 1998
LAUREL (JC31): 2.0 01.1981 - 01.1984 71 97 1998
LAUREL (JC32): 2.4 01.1985 - 12.1987 94 128 2393
MICRA I (K10): 1.0 12.1982 - 12.1989 37 50 988
MICRA I (K10): 1.0 12.1982 - 05.1989 40 54 988
MICRA I (K10): 1.2 07.1986 - 07.1992 40 54 1235
MICRA I (K10): 1.2 07.1986 - 07.1992 40 54 1235
MICRA I (K10): 1.2 07.1986 - 07.1992 44 60 1235
PATROL GR IV (Y60, GR): 4.2 Cat 11.1988 - 02.1998 121 165 4169
PICK UP (720): 1.8 01.1983 - 03.1986 59 80 1770
PRAIRIE (M10, NM10): 1.5 S (M10) 01.1984 - 12.1987 55 75 1488
PRAIRIE (M10, NM10): 1.8 SGL (M10) 07.1983 - 12.1985 65 88 1809
PRAIRIE (M10, NM10): 1.8 SGL (M10) 05.1985 - 10.1987 66 90 1809
STANZA Hatchback (T11): 1.6 08.1981 - 12.1985 60 82 1598
STANZA (T11): 1.6 08.1981 - 12.1985 60 82 1598
SUNNY (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 01.1970 - 02.1982 48 65 1397
SUNNY (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 01.1970 - 02.1982 48 65 1397
SUNNY (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 49 67 1397
SUNNY (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 49 67 1397
SUNNY (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 49 67 1397
SUNNY (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY Traveller (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 48 65 1397
SUNNY Traveller (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 48 65 1397
SUNNY Traveller (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY Traveller (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY Traveller (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY Traveller (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY I (B11): 1.3 03.1982 - 09.1987 44 60 1269
SUNNY I (B11): 1.5 03.1982 - 10.1986 55 75 1488
SUNNY I (B11): 1.5 03.1982 - 10.1986 55 75 1488
SUNNY I Traveller (B11): 1.3 08.1982 - 08.1990 44 60 1269
SUNNY I Traveller (B11): 1.5 03.1982 - 10.1986 55 75 1488
SUNNY I Coupé (B11): 1.5 03.1982 - 10.1986 55 75 1488
SUNNY II Hatchback (N13): 1.3 06.1986 - 10.1988 44 60 1269
SUNNY II Hatchback (N13): 1.5 06.1986 - 10.1988 52 71 1487
SUNNY II Hatchback (N13): 1.6 i 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II Hatchback (N13): 1.6 06.1986 - 10.1988 62 84 1597
SUNNY II Hatchback (N13): 1.6 06.1986 - 10.1988 62 84 1597
SUNNY II (N13): 1.3 07.1986 - 10.1991 44 60 1269
SUNNY II (N13): 1.5 06.1986 - 10.1988 52 71 1487
SUNNY II (N13): 1.6 i 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II (N13): 1.6 i 4x4 (A) 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II (N13): 1.6 06.1986 - 10.1988 62 84 1597
SUNNY II (N13): 1.6 06.1986 - 10.1988 62 84 1597
SUNNY II Traveller (B12): 1.5 06.1986 - 10.1988 52 71 1487
SUNNY II Traveller (B12): 1.6 i 08.1986 - 05.1989 54 73 1597
SUNNY II Traveller (B12): 1.6 i 08.1986 - 05.1989 54 73 1597
SUNNY II Traveller (B12): 1.6 i 4x4 (A) 06.1986 - 05.1989 54 73 1598
SUNNY II Traveller (B12): 1.6 06.1986 - 10.1988 62 84 1597
SUNNY II Coupé (B12): 1.5 06.1986 - 10.1988 52 71 1487
SUNNY II Coupé (B12): 1.6 i 06.1986 - 05.1989 54 73 1597
SUNNY II Coupé (B12): 1.6 i 06.1986 - 05.1989 54 73 1597
SUNNY II Coupé (B12): 1.6 06.1986 - 10.1988 62 84 1597
SUNNY II Coupé (B12): 1.6 i 12V 10.1988 - 06.1991 66 90 1597
TERRANO I (WD21): 2.4 i 4WD 10.1987 - 02.1993 76 103 2389
VANETTE Autobus (KC120): 1.5 01.1983 - 12.1987 51 69 1488
VANETTE Furgonato (C120): 1.5 07.1981 - 06.1987 49 67 1488
VANETTE Autobus (C22): 1.5 10.1986 - 12.1995 51 69 1488
VANETTE Autobus (C22): 2.4 i (SLC22) 10.1986 - 12.1995 74 101 2389
VANETTE Autobus (C22): 2.4 i (SLC22) 10.1986 - 12.1995 77 105 2389
VANETTE Furgonato (C22): 1.5 10.1986 - 12.1995 51 69 1488
CABSTAR (F22, H40): 2.0 (F22) 01.1982 - 06.1992 66 90 1952
RENAULT        
descrizione anno di produzione kW CV CC
MEGANE Scenic (JA0/1_): 2.0 i (JA02, JA0G) 01.1999 - 09.1999 80 109 1998
SUBARU        
descrizione anno di produzione kW CV CC
JUSTY I (KAD): 1200 05.1987 - 10.1995 49 67 1190
JUSTY I (KAD): 1200 4WD (KAD-A) 05.1987 - 05.1991 49 67 1190
JUSTY I Cassone / coda spiovente: 1.2 (J12K) 06.1986 - 12.1994 49 67 1189
LEONE II Station wagon: 1800 4WD (AM) 09.1980 - 10.1984 59 80 1781
SUZUKI        
descrizione anno di produzione kW CV CC
SWIFT II Tre volumi (AH, AJ): 1.3 (SF413, AH35) 03.1989 - 12.1991 52 71 1298
TOYOTA        
descrizione anno di produzione kW CV CC
CAMRY Liftback (_V1_): 2.0 (SV11_) 01.1983 - 12.1986 73 99 1995
CAMRY Tre volumi (_V1_): 2.0 (SV11_) 02.1983 - 12.1986 73 99 1995
CARINA II (_T15_): 1.6 (AT151_) 10.1983 - 11.1987 55 75 1587
CARINA II Tre volumi (_T15_): 1.6 (AT151_) 10.1983 - 11.1987 55 75 1587
COROLLA 2 volumi /Coda spiovente (_E7_): 1.3 (KE70) 09.1979 - 01.1982 44 60 1290
COROLLA (_E7_): 1.3 (KE70) 09.1979 - 06.1983 44 60 1290
COROLLA Liftback (_E8_): 1.6 (AE82) 08.1985 - 08.1987 54 73 1587
COROLLA (_E8_): 1.6 (AE82) 08.1985 - 08.1987 53 72 1587
COROLLA (_E8_): 1.6 (AE82_) 12.1985 - 05.1988 54 73 1587
COROLLA Liftback (_E9_): 1.3 07.1987 - 04.1992 60 81 1295
COROLLA Liftback (_E9_): 1.3 i (EE90) 08.1987 - 04.1992 55 75 1296
COROLLA Compact (_E9_): 1.3 (EE90) 08.1987 - 04.1992 55 75 1296
COROLLA (_E9_): 1.3 i (EE90) 08.1989 - 04.1992 55 75 1296
COROLLA Station Wagon (_E9_): 1.3 (EE90) 06.1989 - 06.1992 55 75 1296
COROLLA Compact (_E10_): 1.3 12V (EE100_) 07.1992 - 05.1995 53 72 1296
COROLLA Liftback (_E10_): 1.3 12V (EE100_) 07.1992 - 05.1995 53 72 1296
COROLLA (_E10_): 1.3 12V (EE100_) 07.1992 - 04.1997 53 72 1296
COROLLA Station wagon (_E10_): 1.3 12V (EE100_) 07.1992 - 05.1995 53 72 1296
LAND CRUISER (_J4_, _J5_): 3.9 (FJ40_, FJ43_, FJ45_, FJ55_V) 03.1969 - 01.1975 96 131 3878
LAND CRUISER 80 (_J8_): 4.0 (FJ80_) 01.1990 - 10.1992 115 156 3956
MODELL F (CR2_, YR2_): 1.8 De Luxe (YR20_) 11.1982 - 08.1984 58 79 1812
MODELL F (CR2_, YR2_): 2.2 (YR22LG, YR31LG) 08.1985 - 01.1990 72 98 2237
STARLET (_P7_): 1.3 (EP71L) 10.1984 - 12.1989 55 75 1295
TERCEL (AL2_): 1.5 4WD (AL25) 09.1982 - 01.1988 50 68 1452
TERCEL (AL2_): 1.5 4WD (AL25_) 10.1982 - 01.1988 52 71 1452
TERCEL (AL2_): 1.5 4WD (AL25_) 10.1982 - 01.1988 52 71 1452
TERCEL Station wagon (AL2_): 1.5 (AL25) 08.1982 - 12.1988 52 70 1452
TERCEL Station wagon (AL2_): 1.5 (AL25) 08.1982 - 12.1988 52 70 1452
HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_): 1.8 (H5G) 03.1983 - 11.1989 58 79 1812
HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_): 2.0 (YH51_, YH61_) 01.1985 - 08.1989 65 88 1998
HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_): 1.8 (YN5_, YH50_, YH60_) 12.1982 - 07.1989 58 79 1812
HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_): 2.0 (YH6_, YN5) 12.1982 - 07.1989 65 88 1998
HIACE III Wagon (_H1_): 2.4 (RZH103, RZH183) 08.1989 - 08.2003 88 120 2438
HIACE III Wagon (_H1_): 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) 08.1989 - 07.1995 88 120 2438
HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_): 2.4 (RZH10) 08.1989 - 08.1995 88 120 2438
HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_): 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) 08.1989 - 08.1995 88 120 2438
HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_): 2.4 (RCH12_, RCH22_) 08.1995 - 04.1998 85 115 2438
HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_): 2.4 4WD (RCH18_) 08.1995 - 04.1998 85 116 2438
HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_): 2.4 (RCH12_, RCH22_) 08.1995 - 11.2003 85 116 2438
HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_): 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 08.1995 - 04.1998 85 116 2438
LITEACE Autobus (_R2_LG): 2.2 (YR22LG) 01.1992 - 01.1995 72 98 2237
LITEACE Furgonato (_R2__V): 2.2 (YR29LV) 01.1992 - 01.1995 72 98 2237
VW        
descrizione anno di produzione kW CV CC
CADDY I (14): 1.6 01.1983 - 07.1992 55 75 1595
GOLF I Cabriolet (155): 1.6 04.1986 - 02.1990 53 72 1595
GOLF II (19E, 1G1): 1.6 08.1983 - 07.1992 55 75 1595
JETTA II (19E, 1G2, 165): 1.6 01.1984 - 07.1992 55 75 1595
PASSAT (32B): 1.6 02.1986 - 03.1988 53 72 1595
PASSAT (32B): 1.6 08.1980 - 03.1988 55 75 1595
PASSAT Tre volumi (32B): 1.6 01.1985 - 03.1988 53 72 1595
PASSAT Tre volumi (32B): 1.6 01.1985 - 03.1988 55 75 1595
PASSAT Variant (33B): 1.6 02.1986 - 03.1988 53 72 1595
PASSAT Variant (33B): 1.6 08.1980 - 03.1988 55 75 1595
SANTANA (32B): 1.6 08.1981 - 12.1984 55 75 1595
SCIROCCO (53B): 1.6 01.1983 - 12.1989 55 75 1595
SCIROCCO (53B): 1.6 04.1986 - 07.1990 53 72 1595
CHEVROLET        
descrizione anno di produzione kW CV CC
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T200): 1.2 01.2004 - 05.2008 53 72 1150
AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255): 1.2 03.2005 - 12.2007 53 72 1150
MATIZ (M200, M250): 0.8 03.2005 - 12.2013 38 52 796
MATIZ (M200, M250): 0.8 LPG 03.2005 - 38 52 796
MATIZ (M200, M250): 1.0 03.2005 - 12.2007 47 64 995
MATIZ (M200, M250): 1.0 03.2005 - 49 67 995
MATIZ (M200, M250): 1.0 LPG 03.2005 - 03.2011 49 67 995
SPARK: 0.8 05.2005 - 02.2010 37 50 796
SPARK: 1.0 SX 05.2005 - 46 63 995
HYUNDAI        
descrizione anno di produzione kW CV CC
GALLOPER I: 3.0 V6 08.1991 - 07.1998 104 141 2972
GALLOPER II (JK-01): 3.0 V6 08.1998 - 12.2003 104 141 2972
LANTRA I (J-1): 1.8 i.e. 16V 10.1990 - 11.1995 93 127 1836
LANTRA I (J-1): 1.8 i.e. 16V 10.1990 - 11.1995 93 127 1836
PONY (X-1): 1.3 10.1985 - 09.1989 50 68 1299
PONY (X-1): 1.5 (X-1) 10.1985 - 09.1989 53 72 1468
PONY Tre volumi (X-1): 1.3 10.1985 - 09.1989 50 68 1299
PONY Tre volumi (X-1): 1.5 10.1985 - 09.1989 53 72 1468
PONY (X-2): 1.3 10.1989 - 01.1995 43 58 1299
PONY (X-2): 1.3 10.1989 - 01.1995 49 67 1299
PONY (X-2): 1.3 12.1989 - 07.1991 51 69 1298
PONY (X-2): 1.5 i 10.1989 - 01.1995 62 84 1468
PONY (X-2): 1.5 i 10.1989 - 01.1995 62 84 1468
PONY / EXCEL Tre volumi (X-2): 1.3 09.1989 - 08.1994 51 69 1298
SONATA II (Y-2): 1.8 i 09.1988 - 10.1993 70 95 1796
SONATA II (Y-2): 2.4 i 09.1988 - 08.1991 83 113 2351
SONATA II (Y-2): 3.0 i V6 01.1991 - 10.1993 107 145 2972
SONICA III (Y-3): 1.8 i 05.1993 - 06.1998 72 98 1796
SONICA III (Y-3): 2.0 i 08.1996 - 06.1998 70 95 1997
SONICA III (Y-3): 2.0 i 06.1994 - 08.1996 77 105 1997
SONICA III (Y-3): 2.0 i 16V 06.1996 - 06.1998 92 125 1997
SONICA III (Y-3): 2.0 i 16V 05.1993 - 06.1998 102 139 1997
SONICA III (Y-3): 3.0 i V6 05.1993 - 06.1998 107 146 2972
SONICA IV (EF): 2.0 16V 06.1998 - 10.2001 100 136 1997
KIA        
descrizione anno di produzione kW CV CC
PRIDE (DA): 1.1 i 01.1991 - 10.2000 38 52 1138
PRIDE (DA): 1.3 01.1990 - 10.2000 44 60 1324
PRIDE (DA): 1.3 10.1996 - 05.2001 47 64 1324
PRIDE (DA): 1.3 i 01.1990 - 05.1997 51 69 1324
PRIDE (DA): 1.3 16V 01.1990 - 09.2001 53 72 1324
PRIDE Station wagon: 1.3 08.1999 - 05.2001 47 64 1324
