| Autovettura | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
            | FORD | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
            | descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
        
            | MAVERICK (UDS, UNS): 2.7 TD | 09.1996 - 04.1998 | 92 | 125 | 2664 | 
        
            | NISSAN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
            | descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
        
            | PATROL GR IV (Y60, GR): 4.2 D (Y60GR) | 11.1988 - 06.1997 | 85 | 116 | 4169 | 
        
            | PATROL GR IV (Y60, GR): 4.2 D (Y60GR) | 11.1988 - 06.1997 | 85 | 116 | 4169 | 
        
            | PICK UP (D21): 2.5 D | 08.1992 - 02.1998 | 61 | 83 | 2494 | 
        
            | PICK UP (D22): 2.5 D | 02.1998 - 04.2005 | 61 | 83 | 2494 | 
        
            | PICK UP (D22): 2.5 D 4WD | 02.1998 - 04.2005 | 61 | 83 | 2494 | 
        
            | PICK UP (D22): 2.5 TD 4WD | 05.1998 - 04.2005 | 76 | 103 | 2494 | 
        
            | PICK UP (D22): 3.2 D 4WD | 12.1998 - 04.2005 | 76 | 103 | 3153 | 
        
            | PICK UP (D22): 3.2 D 4WD | 12.1998 - 04.2005 | 76 | 103 | 3153 | 
        
            | TERRANO II (R20): 2.7 TDi 4WD | 05.1996 - 09.2007 | 92 | 125 | 2664 | 
        
            | TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 D | 01.1996 - 12.1998 | 78 | 106 | 2953 | 
        
            | TRADE Cassone / Furgonato / Promiscuo: 100 | 01.1996 - 12.1998 | 78 | 106 | 2953 | 
        
            | TRADE Autobus: 3.0 TDiC | 06.1996 - 10.2001 | 78 | 106 | 2953 | 
        
            | TRADE Furgonato: 3.0 TDiC | 06.1996 - 10.2001 | 78 | 106 | 2953 | 
        
            | TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 TDiC | 06.1996 - 10.2001 | 78 | 106 | 2953 | 
        
            | TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 TD | 11.1998 - 09.2004 | 81 | 110 | 2953 | 
        
            | URVAN Autobus (E24): 2.5 D | 05.1989 - 10.1996 | 59 | 80 | 2494 | 
        
            | URVAN Furgonato (E24): 2.5 D | 12.1988 - 05.1997 | 59 | 80 | 2494 | 
        
            | FORD USA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
            | descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
        
            | EXPLORER (UN46): 4.0 V6 4WD | 01.1993 - 12.1994 | 121 | 165 | 3958 | 
        
            | EXPLORER (U2): 4.0 V6 4WD | 03.1995 - 12.2001 | 115 | 156 | 3958 | 
        
            | EXPLORER (U2): 4.0 V6 4WD | 10.1998 - 12.2001 | 150 | 204 | 4011 | 
        
            | EXPLORER (U2): 4.0 V6 4WD | 10.1996 - 12.2001 | 152 | 207 | 4011 | 
        
            | Veicoli Industriali | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
            | NISSAN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
        
            | descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | 
        
            | ATLEON: 110.35, 120.35 | 09.2000 - | 88 | 120 | 2953 | 
        
            | ATLEON: 110.56, 120.56 | 09.2000 - | 88 | 120 | 2953 | 
        
            | ATLEON: 120.56 | 09.2003 - | 87 | 118 | 2953 |