Accessori moto ricambi tuning e styling
Busca Ricambi di Figus Marco FlagHomeHome
FlagchisiamoChiSiamo Flagdovesiamo DoveSiamo
FlaggeneraliCondizionigenerali FlagContattiContatti


 

 


 

Officina Download

 


Autovelox e tutor: dove sono?

 


Dubbi? Domande?
...Parliamo...


 

Paga i tuoi acquisti con:
Opzioni aggiuntive

 


 

SDAlogoSDAlogo

 


 

RICERCA NEL SITO
/
Utilizza questo campo per ricercare codici prodotto e/o OEM, modelli moto e auto ecc.

T400669 TAPPO COPPA OLIO FORD


Codice interno: 29119
Produttore: STC
Categorie: MOTORTECNICA
Richiedi informazioni aggiuntive
EAN CODE
8435113837465
Ean Code



Disponibilita': 5 In pronta consegna.


Benvenuto Nuovo Utente il Tuo Sconto Utente: 0 % Sconto

Conteggi IVA inclusa
Prezzo di listino: €. 1,10 €. 1,54
Prezzo Scontato: 1,10 €Aggiungi >

Immagine:

Descrizione:

T400669 TAPPO COPPA OLIO FORD
 
Lunghezza [mm]
16,5
Peso [kg]
0,035
Filetto esterno [mm]
M14x1,5
Testa bullone /​ Profilo dado
Ad esagono sporgente
Articolo complementare
senza anello tenuta

Codici comparativi
 

 
Marca Codice
CORTECO 220050H
CORTECO 220111S
FEBI 5598
FEBI 48894
FORD 1454117
FORD 1663906
FORD 6093527
FORD 6186775
FORD 6732529
 

Compatibile con:
 

 
Autovettura



FORD



descrizione anno di produzione kW CV CC
CAPRI I (ECJ): 1300 10.1972 - 12.1973 40 55 1297
CAPRI I (ECJ): 1600 08.1972 - 02.1974 65 88 1593
CAPRI II (GECP): 1.6 09.1974 - 12.1977 50 68 1593
CAPRI II (GECP): 1.6 02.1974 - 12.1977 53 72 1593
CAPRI II (GECP): 1.6 02.1974 - 12.1977 65 88 1593
CAPRI III (GECP): 1.6 01.1978 - 04.1987 54 73 1593
CAPRI III (GECP): 2.0 01.1978 - 12.1985 74 101 1993
CONSUL (GGFL): 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993
CONSUL Turnier (GGNL): 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993
CONSUL Coupé (GGCL): 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993
ESCORT I (AFH, ATH): 1100 01.1968 - 12.1974 32 45 1098
ESCORT I (AFH, ATH): 1100 06.1970 - 02.1976 35 48 1098
ESCORT I (AFH, ATH): 1300 09.1973 - 02.1976 40 54 1298
ESCORT I (AFH, ATH): 1300 06.1970 - 02.1976 42 57 1298
ESCORT I (AFH, ATH): 1300 06.1970 - 02.1976 53 72 1298
ESCORT I Turnier (ADH): 1100 06.1970 - 02.1976 32 44 1098
ESCORT I Turnier (ADH): 1100 06.1970 - 02.1976 35 48 1098
ESCORT I Turnier (ADH): 1300 06.1970 - 02.1976 42 57 1298
ESCORT II (ATH): 1.1 12.1974 - 08.1980 32 45 1098
ESCORT II (ATH): 1.1 06.1975 - 08.1980 34 46 1098
ESCORT II (ATH): 1.1 12.1974 - 08.1980 35 48 1098
ESCORT II (ATH): 1.3 12.1974 - 08.1980 40 54 1298
ESCORT II (ATH): 1.3 12.1974 - 08.1980 42 57 1298
ESCORT II (ATH): 1.3 03.1979 - 08.1980 44 60 1298
ESCORT II (ATH): 1.3 12.1974 - 08.1980 51 70 1298
ESCORT II (ATH): 2.0 RS (BATN) 03.1973 - 02.1977 73 100 1993
ESCORT II (ATH): 2.0 RS 08.1975 - 08.1980 80 110 1993
ESCORT II Turnier: 1.1 04.1975 - 08.1980 32 44 1097
ESCORT II Turnier: 1.1 04.1975 - 08.1980 35 48 1098
ESCORT II Turnier: 1.3 (BADR) 08.1976 - 07.1981 40 54 1293
ESCORT II Turnier: 1.3 04.1975 - 08.1980 42 57 1298
ESCORT III (GAA): 1.1 08.1983 - 12.1985 37 50 1117
ESCORT III (GAA): 1.1 09.1980 - 08.1983 40 55 1117
ESCORT III (GAA): 1.1 09.1980 - 08.1983 43 59 1117
ESCORT III (GAA): 1.3 09.1980 - 12.1985 51 69 1296
ESCORT III (GAA): 1.6 09.1980 - 12.1985 58 79 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 i (GAA) 07.1985 - 12.1985 66 90 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 09.1980 - 10.1982 71 97 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 XR3i 10.1982 - 12.1985 77 105 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 RS Turbo 11.1984 - 12.1985 97 132 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608
ESCORT III Turnier (AWA): 1.1 08.1983 - 12.1985 37 50 1117
ESCORT III Turnier (AWA): 1.1 09.1980 - 08.1983 40 54 1117
ESCORT III Turnier (AWA): 1.3 03.1981 - 12.1985 51 69 1296
ESCORT III Turnier (AWA): 1.6 09.1980 - 12.1985 58 79 1597
ESCORT III Turnier (AWA): 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608
ESCORT III Cabriolet (ALD): 1.3 09.1983 - 12.1985 51 69 1296
ESCORT III Cabriolet (ALD): 1.6 09.1983 - 12.1985 58 79 1597
ESCORT III Cabriolet (ALD): 1.6 i 09.1983 - 12.1985 77 105 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.1 12.1985 - 07.1990 37 50 1117
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.3 01.1986 - 07.1990 44 60 1297
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.3 (GAF) 07.1988 - 10.1990 46 63 1297
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 04.1989 - 07.1990 65 88 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 i 01.1986 - 05.1990 66 90 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 XR3i 01.1986 - 08.1989 77 105 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 Turbo RS 01.1986 - 07.1990 97 132 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 D 01.1986 - 01.1989 40 54 1608
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.1 10.1985 - 09.1990 37 50 1117
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.3 01.1986 - 07.1990 44 60 1297
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.6 i 01.1986 - 07.1990 66 90 1597
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.6 D 01.1986 - 01.1989 40 54 1608
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.4 02.1987 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 i 01.1986 - 07.1990 66 90 1597
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 XR3i 01.1986 - 07.1990 77 105 1597
ESCORT V (AAL, ABL): 1.3 07.1990 - 01.1995 44 60 1299
ESCORT V (AAL, ABL): 1.4 07.1990 - 01.1995 52 71 1392
ESCORT V (AAL, ABL): 1.4 09.1990 - 12.1994 55 75 1392
ESCORT V (AAL, ABL): 1.6 07.1990 - 08.1992 66 90 1598
ESCORT V (AAL, ABL): 1.6 07.1990 - 08.1993 77 105 1598
ESCORT V (AAL, ABL): RS 2000 05.1991 - 01.1995 110 150 1998
ESCORT V (AAL, ABL): RS 2000 4x4 05.1991 - 01.1995 110 150 1998
ESCORT V (AAL, ABL): RS Cosworth 4x4 10.1991 - 01.1995 162 220 1994
ESCORT V (AAL, ABL): 1.8 D 07.1990 - 01.1995 44 60 1753
ESCORT V (AAL, ABL): 1.8 TD 02.1993 - 01.1995 66 90 1753
ESCORT V Turnier (ANL): 1.3 09.1991 - 01.1995 44 60 1299
ESCORT V Turnier (ANL): 1.4 07.1990 - 01.1995 52 71 1392
ESCORT V Turnier (ANL): 1.4 01.1994 - 01.1995 55 75 1392
ESCORT V Turnier (ANL): 1.6 07.1990 - 08.1992 66 90 1598
ESCORT V Turnier (ANL): 1.6 07.1990 - 09.1992 77 105 1598
ESCORT V Turnier (ANL): 1.8 D 07.1990 - 01.1995 44 60 1753
ESCORT V Turnier (ANL): 1.8 TD 02.1993 - 01.1995 66 90 1753
ESCORT V Cabriolet (ALL): 1.4 07.1990 - 04.1994 52 71 1392
ESCORT V Cabriolet (ALL): 1.4 i 07.1993 - 01.1995 55 75 1392
ESCORT V Cabriolet (ALL): 1.6 07.1990 - 08.1993 77 105 1598
ESCORT V Tre volumi (AFL): 1.3 08.1993 - 01.1995 44 60 1299
ESCORT V Tre volumi (AFL): 1.4 08.1993 - 04.1994 52 71 1392
ESCORT V Tre volumi (AFL): 1.4 08.1993 - 01.1995 55 75 1392
ESCORT V Tre volumi (AFL): 1.8 TD 08.1993 - 01.1995 66 90 1753
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.3 01.1995 - 10.1998 44 60 1299
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.4 01.1995 - 10.1998 55 75 1392
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): RS 2000 4x4 02.1995 - 10.1998 110 150 1998
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): RS Cosworth 4x4 02.1995 - 10.1998 162 220 1994
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.8 D 01.1995 - 12.1996 44 60 1753
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.8 TD 01.1995 - 10.1998 66 90 1753
ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL): 1.3 01.1995 - 02.1999 44 60 1299
ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL): 1.4 01.1995 - 12.1996 54 73 1392
ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL): 1.4 01.1995 - 02.1999 55 75 1392
ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL): 1.8 D 01.1995 - 12.1996 44 60 1753
ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL): 1.8 TD 01.1995 - 02.1999 66 90 1753
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.3 01.1995 - 01.1999 44 60 1299
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.4 01.1995 - 02.1999 55 75 1392
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.8 D 01.1995 - 02.1999 44 60 1753
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.8 TD 01.1995 - 02.1999 66 90 1753
ESCORT VI Cabriolet (ALL): 1.4 02.1995 - 08.1998 55 75 1392
ESCORT VI Cabriolet (ALL): 1.8 TD 09.1995 - 08.1998 66 90 1753
ESCORT III Express (AVA): 1.1 03.1981 - 02.1986 37 50 1117
ESCORT IV Express (AVF): 1.1 05.1986 - 07.1990 37 50 1117
ESCORT IV Express (AVF): 1.3 02.1986 - 07.1990 44 60 1297
ESCORT IV Express (AVF): 1.3 07.1988 - 07.1990 46 63 1297
ESCORT V Express (AVF): 1.3 07.1990 - 12.1994 46 63 1299
ESCORT V Express (AVF): 1.4 07.1990 - 12.1994 52 71 1391
ESCORT VI Cassone / Furgonato / Promiscuo (AVL): 1.4 01.1995 - 08.2000 54 73 1392
FIESTA I (GFBT): 0.9 05.1976 - 08.1983 29 40 957
FIESTA I (GFBT): 0.9 05.1976 - 08.1983 33 45 957
FIESTA II (FBD): 1.0 (FBD) 09.1983 - 02.1989 33 45 957
FIESTA II (FBD): 1.1 (FBD) 05.1986 - 02.1989 36 49 1117
FIESTA II (FBD): 1.1 (FBD) 09.1983 - 02.1989 37 50 1117
FIESTA II (FBD): 1.3 (FBD) 09.1983 - 01.1987 51 69 1298
FIESTA II (FBD): 1.4 09.1983 - 01.1987 51 69 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 10.1986 - 02.1989 52 71 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 02.1987 - 02.1989 54 73 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 10.1985 - 11.1989 55 75 1392
FIESTA II (FBD): 1.6 XR2 (FBD) 03.1984 - 02.1989 70 95 1597
FIESTA II (FBD): 1.6 XR2 (FBD) 04.1984 - 02.1989 71 97 1597
FIESTA II (FBD): 1.6 D (FBD) 04.1984 - 02.1989 40 54 1608
FIESTA III (GFJ): 1.1 03.1989 - 12.1995 37 50 1119
FIESTA III (GFJ): 1.1 03.1989 - 12.1995 40 55 1119
FIESTA III (GFJ): 1.3 03.1989 - 12.1992 44 60 1299
FIESTA III (GFJ): 1.3 Cat 05.1991 - 01.1997 44 60 1299
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 52 71 1391
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 54 73 1392
FIESTA III (GFJ): 1.6 01.1989 - 01.1994 65 88 1597
FIESTA III (GFJ): 1.6 XR2i 03.1989 - 03.1993 76 103 1598
FIESTA III (GFJ): 1.6 Turbo (FBJT) 03.1990 - 10.1992 96 131 1598
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.0 i 04.1996 - 09.1999 38 52 999
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.0 i 09.1999 - 01.2002 48 65 999
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.3 i 08.1995 - 01.2002 37 50 1299
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.3 i 08.1995 - 01.2002 44 60 1299
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.4 i 16V 04.1996 - 01.2002 66 90 1388
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.6 16V Sport 02.2000 - 01.2002 76 103 1596
FIESTA Cassone / coda spiovente (WFVT): 1.0 (WFVT) 10.1977 - 11.1986 29 40 957
FIESTA Cassone / coda spiovente (WFVT): 1.1 (WFVT) 10.1977 - 11.1986 39 53 1117
COURIER Cassone/Limousine spaziosa (J5_, J3_): 1.3 02.1996 - 08.2003 44 60 1299
FOCUS C-MAX (DM2): 1.8 10.2003 - 03.2007 88 120 1798
FOCUS C-MAX (DM2): 1.8 09.2005 - 03.2007 90 122 1798
FOCUS C-MAX (DM2): 1.8 04.2004 - 03.2007 92 125 1798
FOCUS C-MAX (DM2): 1.8 TDCi 01.2005 - 03.2007 85 115 1753
GALAXY I (WGR): 2.0 i 11.1995 - 05.2006 85 116 1998
GALAXY I (WGR): 2.3 16V 01.1997 - 05.2006 107 146 2295
KA (RB_): 1.3 i 06.1998 - 11.2008 36 49 1299
KA (RB_): 1.3 i 09.1996 - 10.2002 37 50 1299
KA (RB_): 1.3 i 09.1996 - 11.2008 44 60 1299
MONDEO I (GBP): 1.6 i 16V 07.1994 - 08.1996 65 88 1597
MONDEO I (GBP): 1.6 i 16V 02.1993 - 08.1996 66 90 1597
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V 07.1994 - 08.1996 82 112 1796
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V 02.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I (GBP): 1.8 i 16V 4x4 02.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I (GBP): 2.0 i 16V 4x4 12.1994 - 08.1996 97 132 1988
MONDEO I (GBP): 2.0 i 16V 02.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO I (GBP): 2.0 i 16V 4x4 04.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.6 i 16V 07.1994 - 08.1996 65 88 1597
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.6 i 16V 02.1993 - 08.1996 66 90 1597
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.8 i 16V 01.1994 - 08.1996 82 112 1796
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.8 i 16V 02.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I Tre volumi (GBP): 2.0 i 16V 4x4 12.1994 - 08.1996 97 132 1988
MONDEO I Tre volumi (GBP): 2.0 i 16V 02.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO I Turnier (BNP): 1.6 i 16V 07.1994 - 08.1996 65 88 1597
MONDEO I Turnier (BNP): 1.6 i 16V 04.1993 - 08.1996 66 90 1597
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V 07.1994 - 08.1996 82 112 1796
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V 04.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 i 16V 4x4 04.1993 - 08.1996 85 115 1796
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V 4x4 12.1994 - 08.1996 97 132 1988
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V 04.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO I Turnier (BNP): 2.0 i 16V 4x4 04.1993 - 08.1996 100 136 1988
MONDEO II (BAP): 1.8 TD 08.1996 - 09.2000 66 90 1753
MONDEO II Tre volumi (BFP): 1.8 TD 08.1996 - 09.2000 66 90 1753
MONDEO II Turnier (BNP): 1.8 TD 08.1996 - 09.2000 66 90 1753
ORION II (AFF): 1.3 12.1985 - 07.1990 44 60 1297
ORION II (AFF): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ORION II (AFF): 1.4 Cat 02.1987 - 07.1990 54 73 1392
ORION II (AFF): 1.4 12.1985 - 07.1990 55 75 1392
ORION II (AFF): 1.6 12.1985 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 03.1986 - 07.1990 77 105 1597
ORION II (AFF): 1.6 D 12.1985 - 01.1989 40 54 1608
ORION II (AFF): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ORION III (GAL): 1.3 07.1990 - 12.1993 44 60 1299
ORION III (GAL): 1.4 07.1990 - 12.1993 52 71 1391
ORION III (GAL): 1.4 07.1990 - 12.1993 54 73 1392
ORION III (GAL): 1.6 07.1990 - 12.1992 66 90 1598
ORION III (GAL): 1.6 i 07.1990 - 09.1992 77 105 1598
ORION III (GAL): 1.8 D 11.1990 - 12.1993 44 60 1753
ORION III (GAL): 1.8 TD 03.1992 - 12.1993 66 90 1753
P 100 II: 1.8 TD 10.1987 - 12.1992 55 75 1753
SCORPIO I (GAE, GGE): 1.8 04.1985 - 02.1992 66 90 1796
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 10.1985 - 12.1990 74 100 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 04.1985 - 08.1989 77 105 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 04.1985 - 02.1992 85 115 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.4 i 10.1988 - 02.1992 92 125 2394
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.4 i 09.1986 - 09.1988 96 130 2394
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.8 i 04.1985 - 11.1986 110 150 2792
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.8 i 4x4 10.1985 - 11.1986 110 150 2792
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 09.1986 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i Cat 10.1987 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 09.1986 - 09.1994 110 150 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 4x4 09.1986 - 09.1994 110 150 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 195 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 1.9 11.1992 - 09.1993 85 115 1993
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 115 1998
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.4 i 10.1988 - 10.1994 92 125 2394
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 09.1986 - 12.1994 107 145 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 4x4 12.1989 - 10.1994 107 145 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 195 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i 09.1991 - 09.1994 85 115 1998
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i 09.1991 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.4 i 09.1991 - 09.1994 92 125 2394
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 i 09.1991 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 24V 08.1993 - 09.1994 143 195 2935
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.0 i 10.1994 - 08.1998 85 115 1998
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.0 i 16V 10.1994 - 08.1998 100 136 1998
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.3 i 16V 06.1996 - 08.1998 108 147 2295
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.9 i 02.1995 - 08.1998 110 150 2933
SCORPIO II (GFR, GGR): 2.9 i 24V 10.1994 - 08.1998 152 207 2933
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.0 i 10.1994 - 08.1998 85 115 1998
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.0 i 16V 10.1994 - 08.1998 100 136 1998
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.3 i 16V 06.1996 - 08.1998 108 147 2295
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.9 i 02.1995 - 08.1998 110 150 2933
SCORPIO II Turnier (GNR, GGR): 2.9 i 24V 10.1994 - 08.1998 152 207 2933
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.3 08.1982 - 12.1986 44 60 1294
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 i 03.1985 - 12.1986 85 115 1993
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.3 08.1982 - 12.1986 84 114 2294
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 105 143 2792
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 107 146 2792
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 110 150 2792
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.8 XR 4x4 02.1985 - 12.1986 110 150 2792
SIERRA Turnier (BNC): 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593
SIERRA Turnier (BNC): 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 03.1985 - 12.1986 85 115 1993
SIERRA Turnier (BNC): 2.3 08.1982 - 12.1986 84 114 2294
SIERRA Turnier (BNC): 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 105 143 2792
SIERRA Turnier (BNC): 2.8 XR4i 08.1982 - 12.1986 107 146 2792
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i DOHC 12.1991 - 02.1993 85 115 1998
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 06.1989 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 RS Cosworth 11.1987 - 01.1990 150 204 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01.1990 - 02.1993 162 220 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.8 i XR 4x4 01.1987 - 08.1988 110 150 2792
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.9 i 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.9 i XR 4x4 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.9 i XR 4x4 08.1988 - 02.1993 110 150 2936
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 TD 08.1988 - 02.1993 55 75 1753
SIERRA II (GBG, GB4): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II (GBG, GB4): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 10.1987 - 09.1989 59 80 1796
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i 01.1987 - 12.1989 74 100 1993
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i DOHC 12.1991 - 02.1993 85 115 1998
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA II (GBG, GB4): 2.9 i 08.1988 - 02.1993 107 145 2935
SIERRA II (GBG, GB4): 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 107 145 2935
SIERRA II (GBG, GB4): 2.9 i 08.1988 - 02.1993 110 150 2935
SIERRA II (GBG, GB4): 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 110 150 2935
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 TD 08.1988 - 02.1993 55 75 1753
SIERRA II Turnier (BNG): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II Turnier (BNG): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II Turnier (BNG): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA II Turnier (BNG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i DOHC 12.1991 - 02.1993 85 115 1998
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i 05.1989 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 4x4 02.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA II Turnier (BNG): 2.8 4x4 01.1987 - 08.1988 110 150 2792
SIERRA II Turnier (BNG): 2.9 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
SIERRA II Turnier (BNG): 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
